Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Конкурсные списки

Уважаемые поступающие. Напоминаем вам, что для зачисления необходимо произвести оплату, предоставить оригинал документа об образовании и написать согласие на зачисление  не позднее 21 сентября в кабинете №104.
ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м ф инд.дост
1 Шайхудинов Руслан Вакильевич да 161 161 65 57 39
2 Анисимов Игорь Дмитриевич 125 125 36 46 43
3 Сакунов Андрей Юрьевич да да 99 99 36 27 36
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м ф инд.дост
1 Журавлёв Даниил Сергеевич да да 153 153 54 57 42
2 Перфильева Светлана Николаевна да 132 132 56 28 48
3 Садырев Максим Алексеевич да 119 119 52 30 37
4 Грачев Юрий Валерьевич 115 115 44 32 39
5 Гончаров Дмитрий Владимирович 113 113 44 33 36
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м ф инд.дост
1 Демидчик Евгений Сергеевич да да 206 206 76 70 60
2 Сиушкин Андрей Сергеевич да 159 159 48 51 60
3 Фролов Андрей Сергеевич 154 154 50 54 50
4 Плохотнюк Михаил Андреевич да 154 154 45 52 57
5 Смычков Виталий Валерьевич да 151 151 64 31 56
6 Новиков Максим Валерьевич 125 125 44 30 51
7 Мальцев Александр Игоревич 131 131 44 48 39
8 Рыльский Иван Вячеславович да 114 114 48 30 36
9 Матюшенко Александр Валерьевич да 149 149 57 42 50
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м инф инд.дост
1 Егорченков Глеб Юрьевич да 207 207 65 66 76
2 Сучкова Анастасия Юрьевна да да 176 176 86 41 49
4 Астафьев Денис Сергеевич да 173 173 40 64 69
5 Пустоварова Анастасия Анатольевна да да 170 170 53 52 65
6 Мясников Никита Яковлевич да да 148 148 66 31 51
7 Симонова Анастасия Александровна да 140 140 44 49 47
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м ф инд.дост
1 Федоренко Галина Витальевна да да 202 202 78 62 62
2 Рыбкин Сергей Сократович 158 158 68 36 54
3 Ткаченко Валентин Геннадьевич 152 152 48 56 48
4 Нагапетян Михаил Манвелович 152 152 60 54 38
5 Пантелеев Сергей Владимирович да да 145 145 52 57 36
6 Смолянинов Владимир Иванович 143 143 47 46 50
7 Бережной Андрей Викторович 136 136 68 30 38
8 Григорьев Сергей Игоревич да да 134 134 52 40 42
9 Чингаев Максим Анатольевич 134 134 48 50 36
10 Кириченко Владимир Геннадьевич да 131 131 40 37 54
11 Суздалев Иван Борисович 122 122 38 48 36
12 Осипов Руслан Климентьевич да 114 114 47 31 36
13 Гребенкин Дмитрий Олегович 110 110 42 32 36
14 Баглаев Баир Андреевич 124 124 50 36 38
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м х инд.дост
1 Романова Нина Павловна да 201 201 61 61 79
2 Ковальчук Александра Анатольевна да 196 191 55 70 66 5
3 Петрова Юлия Алексеевна да да 193 193 71 80 42
4 Швецов Никита Евгеньевич 183 183 64 75 44
5 Старухин Денис Романович да 167 167 47 51 69
6 Федорова Анастасия Сергеевна да 167 167 61 67 39
7 Назаров Вадим Владимирович да да 157 157 47 70 40
8 Жеравков Роман Вячеславович да 156 156 64 54 38
9 Мокиевский Александр Николаевич да 156 156 42 69 45
10 Муратова Ирина Владимировна 156 156 56 42 58
11 Ларькова Ольга Валерьевна да да 153 153 79 36 38
12 Касенов Алексей Александрович да да 145 145 48 59 38
13 Гидаятов Рафаиль Намаддин Оглы да 142 142 58 46 38
14 Беспалов Артем Алексеевич да 135 135 44 44 47
15 Карпова Вера Сергеевна 125 125 44 44 37
16 Лисов Дмитрий Юрьевич да да 123 123 41 41 41
17 Литау Александра Александровна да да 121 121 37 40 44
18 Кривов Павел Игоревич да да 119 119 36 46 37
19 Усов Владимир Николаевич да 118 118 40 41 37
20 Фадеев Александр Владимирович да 116 116 47 33 36
21 Обухова Наталия Петровна да да 115 115 48 31 36
22 Бондаренко Иван Александрович да 114 114 36 31 47
23 Забелин Владимир Игоревич да 114 114 39 32 43
24 Золотухина Юлия Денисовна 114 114 40 31 43
25 Савватеев Константин Юрьевич да 111 111 44 31 36
26 Котоманов Дмитрий Андреевич да 111 111 38 33 40
27 Беднарский Валерий Сергеевич да да 109 109 37 34 38
28 Игнатьева Антонина Михайловна да 104 104 36 31 37
29 Гнатюк Максим Владимирович 104 104 36 30 38
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м ф инд.дост
1 Минеева Ольга Сергеевна да 171 171 70 62 39
2 Гордов Сергей Алексеевич да 169 169 52 56 61
3 Елисеев Сергей  Евгеньевич да да 137 137 36 65 36
4 Перфильева Светлана Николаевна да 132 132 56 28 48
5 Богданов Артём Владимирович да 114 114 48 30 36
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м ф инд.дост
1 Багрийчук Александр Владимирович 226 226 84 70 72
2 Николаева Ольга Сергеевна да 191 191 68 59 64
3 Шайхудинов Руслан Вакильевич да 161 161 65 57 39
4 Лапкаева Наталия Михайловна да 154 154 56 47 51
5 Литвина Марина Александровна 153 153 60 43 50
6 Тарасова Елена Валерьевна да 151 151 61 51 39
7 Габдулин Максим Серикович 132 132 39 54 39
8 Светлаков Артем Сергеевич да 126 126 52 38 36
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м ф инд.дост
1 Тимошенко Октябрина Вячеславовна да да 164 164 43 67 54
2 Денеко Александр Александрович да 153 153 52 31 70
3 Агапитов Анатолий Андреевич да да 143 143 54 38 51
4 Верхозина Мария Евгеньевна да да 136 136 39 61 36
5 Мишин Аклександр Сергеевич да да 135 135 55 44 36
6 Богданов Артём Владимирович да да 114 114 48 30 36
7 Мякишев Илья Кириллович да 111 111 44 31 36
8 Давыдов  Сергей Евгеньевич да да 108 108 39 33 36
ЭКОНОМИКА
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м общ инд.дост
1 Горюнова Светлана Викторовна да да 200 200 90 50 60
2 Тимошенко Светлана Александровна да 199 199 72 67 60
3 Гароховик Анастаия Сергеевна да 184 184 67 57 60 5
4 Рябова Екатерина Максимовна да 176 176 71 48 57
5 Пугачева Оксана Андреевна да да 169 169 72 45 52
6 Ремизов Роман Владимирович да да 178 178 73 44 61
7 Пивоварова Алена Сергеевна да 173 173 70 50 53
8 Черкашина Дарья Дмитриевна да да 167 167 88 27 52
9 Руденко Дарья Игоревна да да 159 159 61 40 58
10 Лекаркина Оксана Игоревна да 156 156 66 45 45
11 Горденков Роман Олегович да 154 154 52 57 45
12 Дементьева Елена Сергеевна да да 154 159 51 56 47 5
13 Ворончихина Евгения Александровна да да 147 147 64 38 45
14 Суйгосуй Ольга Константиновна 144 144 71 32 41
15 Боголюбова Александра Николаевна да 141 141 38 38 65
16 Чахалов Василий Вячеславович да да 137 137 54 36 47
17 Пахнутьева Татьяна Сергеевна да 130 130 48 37 45
18 Ташкинова Алина Сергеевна да  126 126 36 35 55
19 Романцова Светлана Владимировна да да 122 122 49 27 46
20 Маркина Юлия Александровна да 116 116 38 28 50
21 Карпенко Александра Константиновна да да 115 115 40 30 45
22 Гедров Алексей Дмитриевич да да 109 109 39 28 42
МЕНЕДЖМЕНТ
Фамилия Имя Отчество подл.док согласие сум.балл балл р м общ инд.дост
1 Минеева Ольга Сергеевна да 202 202 70 62 70
2 Кузора Ульяна Игоревна да 195 195 88 45 62
3 Ремизов Роман Владимирович да 178 178 73 44 61
4 Гераськова Анастасия Борисовна да да 175 175 55 50 70
5 Королева Наталья Викторовна да 174 174 64 45 65
6 Савельева Екатерина Анатольевна да 173 173 67 36 70
7 Пивоварова Елена Сергеевна да 173 173 70 50 53
8 Прокопьева Юлия Игоревна 170 170 72 33 65
9 Черкашина Дарья Дмитриевна да 167 167 88 27 52
10 Носова Светлана Евгеньевна да да 160 160 62 48 50
11 Шипицина Алина Витальевна да да 159 159 56 48 55
12 Донскова Алена Андреевна да да 156 156 60 45 51
13 Алексеев Владимир Алексеевич да 147 147 56 40 51
14 Свириденко Диана Александровна 147 147 52 35 60
15 Суйгосуй Ольга Константиновна 144 144 71 32 41
16 Боголюбова Александра Николаевна да 141 141 38 38 65
17 Чахалов Василий Вячеславович да 137 137 54 36 47
18 Хлебников Сергей Сергеевич да да 128 128 41 28 59
19 Ташкинова Алина Сергеевна да да 126 126 36 35 55
20 Моторина Светлана Александровна 125 125 37 28 60
21 Маркина Юлия Александровна да 116 116 38 28 50