Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Магистратура очная форма обучения

ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (10 мест) (КОММ. - 5 мест)
№ п/п СНИЛС оригинал инд.дост.
1 139-837-349 11
2 157-523-318 68
3 145-598-084 01 да
4 161-411-294 24
5 PK2023MAG01 10
6 107-233-119 10 да
7 132-870-838 67 да
8 055-211-566 28 да
9 154-402-028 20 да
10 145-201-420 07 да
11 160-438-082 45
12 162-017-388 36 да
13 154-692-062 79 да
14 128-964-475 10 да
15 162-292-753 69 да
16 167-631-609 87 да
17 159-209-535 85 да
18 165-211-600 30 да
19 134-362-840 48 да
20 164-793-557 14
21 159-209-681 94
22 162-443-537 54 2
23 160-689-823 99
24 165-211-551 38 да
25 160-489-739 92 2
26 161-846-867 98 да
27 191-097-273 83 да
28 144-587-123 76 да
29 158-636-326 98
30 135-360-851 50 да
31 160-284-162 41 да 3
32 147-017-139 40 да
33 136-755-199 91 да
34 131-969-529 87
35 158-326-687 97 да
36 128-478-308 88
37 153-592-645 83
38 151-858-176 83
39 160-581-533 54 да
40 156-614-740 76 да
41 153-948-062 89 5
42 161-428-122 38
43 139-577-902 16 да
44 172-561-451 65 1
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (13 мест) (КОММ. - 5 мест)
№ п/п СНИЛС оригинал инд.дост.
1 073-380-617 61 да
2 150-294-823 52
3 162-323-731 38 да
4 178-589-946 66
5 153-788-229 01 да
6 135-205-029 12 да
7 168-451-665 00
8 116-931-332 48 да
9 126-794-976 15
10 187-548-396 35 да
11 107-233-119 10 да
12 156-473-194 86
13 132-870-838 67 да
14 167-844-692 26
15 160-433-619 36
16 144-619-483 76
17 165-134-575 62 да
18 162-292-753 69 да
19 159-209-535 85 да
20 165-211-600 30 да
21 170-438-187 61
22 160-689-823 99
23 165-211-551 38 да
24 165-211-606 36 да 6
25 160-253-961 45 да
26 158-636-326 98
27 158-326-467 87 да
28 135-106-440 17 да
29 135-360-851 50 да
30 158-118-341 65
31 159-672-793 31 да 6
32 160-254-243 26
33 132-994-479 96
34 153-807-050 55
35 152-682-273 69
36 156-614-740 76 да
37 172-561-451 65 1
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (11 мест) (КОММ. - 5 мест)
№ п/п СНИЛС оригинал инд.дост.
1 160-252-078 23 да 1
2 159-184-998 25
3 168-451-665 00
4 114-762-691 61 да
5 144-587-123 76 да
6 132-870-838 67 да
7 142-852-081 52 да
8 071-968-571 07 да
9 149-601-053 56 да
10 156-473-194 86
11 162-443-537 54 2
12 107-233-119 10 да
13 112-413-418 94 да
14 129-137-117 48 да
15 160-863-408 66
16 138-183-488 82 да
17 159-209-535 85 да
18 155-365-520 70 да
19 162-292-753 69 да
20 164-793-557 14
21 172-561-451 65 1
22 135-360-851 50 да
23 158-326-687 97 да
24 165-211-551 38 да
25 158-326-467 87 да
26 153-807-050 55
27 132-871-638 65 да
28 158-636-326 98
29 052-351-723 28
30 080-489-180 82
31 160-489-739 92 2
32 070-469-104 52
33 163-401-464 33 да 5
34 145-271-086 48 да 2
35 160-253-961 45 да
36 160-689-823 99
37 159-209-681 94
38 160-128-459 35 да
39 139-765-567 20 да
40 152-682-273 69
41 160-284-162 41 да 3
42 159-673-042 03 да
43 165-211-600 30 да
44 165-134-575 62 да
45 160-036-271 16 да
46 131-969-511 77 да
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (КОММ.-10 мест)
№ п/п СНИЛС оригинал
1 167-631-609 87 да
2 160-581-533 54 да
3 128-478-308 88
4 161-846-867 98
5 165-421-129 45