Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Списки зачисленных. Бакалавриат заочная форма обучения


Уважаемые поступающие!
Первая установочная сессия пройдет с 9 по 14 сентября.

Расписание установочной сессии https://angtu.ru/students/raspis/raspisanie.php 
Справку-вызов можно брать с 2 сентября в деканате заочного обучения, главный корпус, кабинет 214, телефон деканата 67-83-38.
По иным возникающим вопросам вы можете позвонить по телефонам приемной комиссии.   

Спасибо, что вы с нами!

Информация о зачисленных на места с оплатой стоимости обучения по приказу №112-С от 30.08.2024г.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 129-137-080 52 251 зачислен №112-С
2 048-699-350 22 230 зачислен №112-С
3 126-458-596 86 188 зачислен №112-С
4 153-820-088 51 175 зачислен №112-С
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
№п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 160-403-157 12 251 зачислен №112-С
2 184-535-630 89 247 зачислен №112-С
3 122-683-852 62 234 зачислен №112-С
4 066-108-196 54 215 зачислен №112-С
5 139-837-358 12 211 зачислен №112-С
6 160-697-363 89 207 зачислен №112-С
7 156-998-478 54 200 зачислен №112-С
8 130-126-361 95 141 зачислен №112-С
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
№п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 147-513-483 67 258 зачислен №112-С
2 160-629-752 71 227 зачислен №112-С
3 148-051-862 63 219 зачислен №112-С
4 159-733-213 91 192 зачислен №112-С
5 171-154-610 38 179 зачислен №112-С
6 159-961-011 01 176 зачислен №112-С
7 146-501-170 33 137 зачислен №112-С
ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 
№п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 163-441-649 60 147 зачислен №112-С
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, профиль "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов"
№п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 112-419-749 33 280 зачислен №112-С
2 166-560-458 88 272 зачислен №112-С
3 160-850-407 48 261 зачислен №112-С
4 164-134-309 39 253 зачислен №112-С
5 120-968-182 61 234 зачислен №112-С
6 159-362-738 01 233 зачислен №112-С
7 168-559-885 47 229 зачислен №112-С
8 160-503-485 31 226 зачислен №112-С
9 155-195-161 70 214 зачислен №112-С
10 160-125-072 08 212 зачислен №112-С
11 160-903-451 45 210 зачислен №112-С
12 143-508-181 43 209 зачислен №112-С
13 066-791-301 90 206 зачислен №112-С
14 160-393-161 47 198 зачислен №112-С
15 160-855-231 62 195 зачислен №112-С
16 158-877-520 33 184 зачислен №112-С
17 158-176-513 89 177 зачислен №112-С
18 142-785-033 65 175 зачислен №112-С
19 153-392-142 53 157 зачислен №112-С
20 077-571-599 14 136 зачислен №112-С
21 163-806-679 90 136 зачислен №112-С
22 152-571-658 67 132 зачислен №112-С
23 175-448-747 10 125 зачислен №112-С
24 181-452-661 67 124 зачислен №112-С
25 158-539-534 09 122 зачислен №112-С
26 147-808-742 00 120 зачислен №112-С
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
№п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 140-628-592 53 216 зачислен №112-С
2 160-279-904 70 199 зачислен №112-С
3 147-541-304 56 186 зачислен №112-С
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 164-889-696 49 252 зачислен №112-С
2 159-572-339 07 249 зачислен №112-С
3 155-342-212 39 233 зачислен №112-С
4 154-760-397 82 225 зачислен №112-С
5 160-284-084 44 214 зачислен №112-С
6 159-671-021 91 214 зачислен №112-С
7 119-630-305 44 210 зачислен №112-С
8 160-960-676 78 209 зачислен №112-С
9 184-469-986 38 199 зачислен №112-С
10 159-674-046 11 195 зачислен №112-С
11 160-489-742 87 186 зачислен №112-С
12 145-710-749 60 183 зачислен №112-С
13 127-699-747 25 181 зачислен №112-С
14 101-301-645 69 176 зачислен №112-С
15 142-852-160 50 165 зачислен №112-С
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 055-220-212 06 293 зачислен №112-С
2 129-009-811 50 287 зачислен №112-С
3 137-390-457 79 280 зачислен №112-С
4 071-524-101 22 280 зачислен №112-С
5 166-964-761 31 265 зачислен №112-С
6 167-422-525 71 257 зачислен №112-С
7 152-253-674 47 236 зачислен №112-С
8 071-670-294 61 235 зачислен №112-С
9 163-048-511 47 232 зачислен №112-С
10 084-725-870 00 207 зачислен №112-С
11 190-144-550 47 202 зачислен №112-С
12 159-732-641 02 202 зачислен №112-С
13 142-552-535 43 199 зачислен №112-С
14 163-401-515 27 197 зачислен №112-С
15 191-778-923 29 187 зачислен №112-С
16 169-297-309 21 177 зачислен №112-С
17 163-622-477 64 176 зачислен №112-С
18 163-456-529 78 163 зачислен №112-С
19 098-305-023 72 155 зачислен №112-С

Информация о зачисленных на места с оплатой стоимости обучения по приказу №113-С от 30.08.2024г.

СТРОИТЕЛЬСТВО очно-заочная 
№п/п СНИЛС/УИД балл    статус номер приказа
1 187-008-127 67    287 зачислен    №113-С
2 110-247-147 95 279 зачислен №113-С
3 134-614-759 57 234 зачислен №113-С
4 128-295-601 76 234 зачислен №113-С
5 161-846-715 80 230 зачислен №113-С
6 142-751-678 65 225 зачислен №113-С
7 159-564-996 37 216 зачислен №113-С
8 136-733-758 82 215 зачислен №113-С
9 159-610-355 76 193 зачислен №113-С
ЭКОНОМИКА очно-заочная
№п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 148-012-664 43 265 зачислен №113-С
2 144-564-430 62 256 зачислен №113-С
3 116-295-716 64 235 зачислен №113-С
4 129-248-551 77 229 зачислен №113-С
5 160-767-421 73 221 зачислен №113-С
6 121-662-061 18 211 зачислен №113-С
7 178-759-637 53 204 зачислен №113-С
8 144-059-624 55 203 зачислен №113-С
9 132-994-485 94 200 зачислен №113-С
10 159-565-037 03 193 зачислен №113-С
11 159-674-479 32 191 зачислен №113-С
12 160-489-495 91 188 зачислен №113-С
13 131-356-787 50 178 зачислен №113-С
14 160-536-116 36 177 зачислен №113-С
15 160-767-397 90 159 зачислен №113-С
16 159-575-496 31 157 зачислен №113-С

Информация о зачисленных на основном этапе зачисления по приказу №107-С от 29.08.2024г.

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 129-857-750 18    210 зачислен    № 107-С
2 158-571-704 98 209 зачислен № 107-С
3 160-437-899 74 192 зачислен № 107-С
4 159-575-449 24 172 зачислен № 107-С
5 160-629-770 73 165 зачислен № 107-С
6 072-472-460 60 152 зачислен № 107-С

Информация о зачисленных на приоритетном этапе зачисления по приказу №104-С от 27.08.2024г.

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 PK24/aUYoWZ-C4- 291 зачислен № 104-С
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 169-489-149 38 276 зачислен № 104-С
2 170-418-931 59 216 зачислен № 104-С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 075-489-891 32 120 зачислен № 104-С
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 PK24/cEnodM1fb 194 зачислен № 104-С

Информация о зачисленных на основном этапе зачисления  (бюджетная основа) по приказу № 99-С от 09.08.2024г.

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 124-270-402 13 142 зачислен № 99-С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 160-424-975 52 181 зачислен № 99-С
2 159-226-953 97 174 зачислен № 99-С
3 132-070-407 00 171 зачислен № 99-С
4 160-939-295 90 170 зачислен № 99-С
5 159-209-595 97 159 зачислен № 99-С
6 160-582-201 41 151 зачислен № 99-С
7 160-835-931 73 142 зачислен № 99-С
8 138-938-980 31 140 зачислен № 99-С
9 164-974-788 33 132 зачислен № 99-С
10 125-961-759 87 124 зачислен № 99-С
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 163-806-760 82 209 зачислен № 99-С
2 158-929-816 35 202 зачислен № 99-С
3 160-665-722 69 201 зачислен № 99-С
4 163-622-421 48 198 зачислен № 99-С
5 168-582-631 14 179 зачислен № 99-С
6 130-205-382 92 166 зачислен № 99-С
7 155-602-656 61 163 зачислен № 99-С
8 160-850-480 57 162 зачислен № 99-С
9 159-209-484 91 160 зачислен № 99-С
10 158-392-256 97 159 зачислен № 99-С
11 160-393-295 60 158 зачислен № 99-С
12 072-265-634 59 150 зачислен № 99-С
13 153-766-338 88 146 зачислен № 99-С
14 PK24/VgCt46SRJ 136 зачислен № 99-С
15 177-892-746 48 133 зачислен № 99-С
16 151-491-132 39 131 зачислен № 99-С
17 174-456-978 13 126 зачислен № 99-С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов)
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 160-168-133 36 197 зачислен № 99-С
2 159-362-926 03 180 зачислен № 99-С
3 158-581-674 13 180 зачислен № 99-С
4 167-437-507 94 176 зачислен № 99-С
5 150-456-610 41 168 зачислен № 99-С
6 075-440-944 73 164 зачислен № 99-С
7 163-054-605 41 144 зачислен № 99-С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 138-747-066 96 246 зачислен № 99-С
2 154-114-688 45 218 зачислен № 99-С
3 160-393-308 48 212 зачислен № 99-С
4 071-436-766 64 180 зачислен № 99-С
5 159-733-454 05 159 зачислен № 99-С
6 162-438-455 68 148 зачислен № 99-С
7 159-575-468 27 148 зачислен № 99-С
8 161-687-278 95 148 зачислен № 99-С
9 132-369-375 58 140 зачислен № 99-С
10 163-401-460 29 128 зачислен № 99-С
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 159-672-861 26 214 зачислен № 99-С
2 163-032-968 47 199 зачислен № 99-С
3 167-573-370 04 191 зачислен № 99-С
4 160-629-752 71 186 зачислен № 99-С
5 132-440-123 00 164 зачислен № 99-С
6 161-846-815 86 163 зачислен № 99-С
7 PK24/w0Ul-Mhfv 162 зачислен № 99-С
8 137-529-452 81 149 зачислен № 99-С
9 160-525-671 49 147 зачислен № 99-С
10 121-439-019 17 129 зачислен № 99-С

Информация о зачисленных на приоритетном этапе зачисления.

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 PK24/ZmqO9N-0K 197 зачислен № 97-С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 PK24/8Z-Sbv8v8 193 зачислен № 97-С
2 PK24/Jua8-9SQln 161 зачислен № 97-С
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 PK24/MT1-r9Stp 154 зачислен № 97-С
2 PK24/Vui4-KFmR 153 зачислен № 97-С
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 PK24/Br9W-n0Zf 148 зачислен № 97-С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 PK24/dE-jRn8q1 222 зачислен № 97-С
2 PK24/gwlWOj6G4 166 зачислен № 97-С
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 PK24/mIkToGd-e 216 зачислен № 97-С
2 PK24/bm-PKQdo8 210 зачислен № 97-С
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 PK24/DhY-Dlwc6 174 зачислен № 97-С
2 PK24/AhG-ztI8n 171 зачислен № 97-С
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 PK24/FB6YVPMuT 161 зачислен № 97-С