Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Списки зачисленных. Бакалавриат заочная форма обучения

Уважаемые поступающие! 
Установочная сессия по заочной форме обучения начнется с 11 сентября, продолжительность сессии одна неделя.
Все направления по заочной форме обучения относятся к деканату Управления и бизнеса.
Деканат находится в первом корпусе университета, второй этаж кабинет №214.
Справку-вызов на установочную сессию, а также прочие справки можно заказать в деканате, начиная с 4 сентября.
Если Вы являетесь иногородним студентом, справку на установочную сессию можно заказать по телефону 67-83-38
или написать на электронную почту деканата dekan_fub@angtu.ru
Информация по общежитию для иногородних студентов https://angtu.ru/applicants/dormit, вопросы можно писать на электронную почту obhegitie@angtu.ru

Основной этап зачисления на места с оплатой стоимости обучения, дополнительный прием, приказы №126-С и №127-С от 08.09.2023г.
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ОП "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов")
№п/п СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 150-724-373 42 258 24-ХТз зачислен №126-С
2 160-855-231 62 226 23-ХТз зачислен №126-С
3 160-904-019 37 204 27-ХТз зачислен №126-С
4 154-692-086 87 188 26-ХТз зачислен №126-С
5 163-495-237 85 172 28-ХТз зачислен №126-С
6 166-382-011 67 150 25-ХТз зачислен №126-С






ЭКОНОМИКА очно-заочная форма (ОП "Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит")
№п/п СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 159-461-900 96 235 12-ЭКоз зачислен №127-С
2 179-189-949 52 235 11-ЭКоз зачислен №127-С
3 192-567-678 21 145 13-ЭКоз зачислен №127-С
4 139-471-195 84 142 14-ЭКоз зачислен №127-С












СТРОИТЕЛЬСТВО очно-заочная форма (ОП "Промышленное и гражданское строительство")
№п/п СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 159-732-426 98 210 7-СТоз зачислен №127-С


Основной этап зачисления на места с оплатой стоимости обучения, приказы №108-С и №109-С от 31.08.2023г.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (ОП "Промышленная электроника")
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 152-751-583 67 232 1-ЭНз зачислен 108-С
2 130-395-821 44 137 2-ЭНз зачислен 108-С






15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ОП "Автоматизация технологических процессов и производств в химии, нефтепереработке и энергетике")
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 202-960-690 51 225 2-АТПз зачислен 108-С
2 055-454-883 82 220 4-АТПз зачислен 108-С
3 157-819-318 04 219 7-АТПз зачислен 108-С
4 163-713-758 75 211 5-АТПз зачислен 108-С
5 073-138-317 47 199 3-АТПз зачислен 108-С
6 160-437-987 73 194 9-АТПз зачислен 108-С
7 129-984-964 39 178 8-АТПз зачислен 108-С
8 135-205-057 16 121 1-АТПз зачислен 108-С
9 151-091-716 33 120 6-АТПз зачислен 108-С






13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ОП "Электроснабжение" )
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 163-048-397 63 247 3-ЭЭз зачислен 108-С
2 125-791-061 63 230 5-ЭЭз зачислен 108-С
3 154-534-605 60 172 7-ЭЭз зачислен 108-С
4 034-962-676 81 170 1-ЭЭз зачислен 108-С
5 150-901-921 38 155 7-ЭЭз зачислен 108-С
6 163-197-175 78 150 8-ЭЭз зачислен 108-С
7 127-878-311 00 138 6-ЭЭз зачислен 108-С
8 134-367-051 47 137 4-ЭЭз зачислен 108-С






09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОП "Индустриальные цифровые технологии")
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 159-573-200 94 237 4-ИВТз зачислен 108-С
2 161-427-931 59 230 3-ИВТз зачислен 108-С
3 163-202-901 25 208 7-ИВТз зачислен 108-С
4 088-069-575 18 194 2-ИВТз зачислен 108-С
5 159-572-374 10 181 5-ИВТз зачислен 108-С
6 112-170-880 11 163 6-ИВТз зачислен 108-С
7 159-732-355 00 155 1-ИВТз зачислен 108-С
8 158-826-502 02 135 9-ИВТз зачислен 108-С
9 075-725-532 85 123 8-ИВТз зачислен 108-С






18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ОП "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов")
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 101-353-557 02 290 3-ХТз зачислен 108-С
2 160-580-788 71 282 9-ХТз зачислен 108-С
3 159-572-292 09 263 11-ХТз зачислен 108-С
4 165-211-602 32 249 13-ХТз зачислен 108-С
5 188-143-191 88 246 17-ХТз зачислен 108-С
6 113-780-498 57 218 16-ХТз зачислен 108-С
7 159-673-051 04 214 19-ХТз зачислен 108-С
8 145-740-959 83 206 15-ХТз зачислен 108-С
9 164-220-515 28 205 1-ХТз зачислен 108-С
10 166-381-987 09 194 4-ХТз зачислен 108-С
11 160-254-164 28 193 21-ХТз зачислен 108-С
12 144-296-284 75 192 10-ХТз зачислен 108-С
13 160-903-437 47 188 22-ХТз зачислен 108-С
14 164-263-792 79 186 14-ХТз зачислен 108-С






18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ОП «Технология электрохимических производств»)
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 164-709-182 83 172 18-ХТз зачислен 108-С
2 164-476-090 85 153 2-ХТз зачислен 108-С
3 154-279-655 92 148 6-ХТз зачислен 108-С
4 148-018-554 62 147 7-ХТз зачислен 108-С
5 167-040-899 76 146 20-ХТз зачислен 108-С
6 155-318-491 69 133 8-ХТз зачислен 108-С
7 145-177-035 55 123 5-ХТз зачислен 108-С
8 124-853-795 81 120 12-ХТз зачислен 108-С






23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ (ОП "Организация перевозок и управление на транспорте" )
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 137-052-210 22 239 2-ТТПз зачислен 108-С
2 139-392-280 88 221 1-ТТПз зачислен 108-С
3 136-471-745 71 185 3-ТТПз зачислен 108-С






15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (ОП "Химическое машино- и аппаратостроение")
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 132-882-403 57 270 23-ТМз зачислен 108-С
2 140-139-872 37 248 20-ТМз зачислен 108-С
3 128-653-369 83 242 14-ТМз зачислен 108-С
4 145-904-207 58 240 2-ТМз зачислен 108-С
5 124-853-872 77 238 22-ТМз зачислен 108-С
6 125-732-268 50 234 7-ТМз зачислен 108-С
7 054-707-972 80 234 10-ТМз зачислен 108-С
8 184-243-731 72 232 4-ТМз зачислен 108-С
9 160-312-158 08 230 11-ТМз зачислен 108-С
10 191-903-852 89 229 12-ТМз зачислен 108-С
11 091-831-788 90 226 3-ТМз зачислен 108-С
12 191-903-851 88 220 13-ТМз зачислен 108-С
13 151-209-436 27 210 19-ТМз зачислен 108-С
14 164-476-169 91 204 17-ТМз зачислен 108-С
15 160-128-355 28 200 9-ТМз зачислен 108-С
16 153-592-855 91 198 21-ТМз зачислен 108-С
17 140-041-711 89 177 5-ТМз зачислен 108-С
18 174-276-337 85 172 8-ТМз зачислен 108-С
19 161-627-359 65 172 24-ТМз зачислен 108-С
20 159-209-671 92 169 16-ТМз зачислен 108-С
21 146-458-938 94 166 15-ТМз зачислен 108-С
22 163-070-312 25 152 6-ТМз зачислен 108-С
23 159-101-986 70 130 1-ТМз зачислен 108-С
24 128-477-256 89 121 18-ТМз зачислен 108-С






20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                           (ОП "Безопасность технологических процессов и производств")
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 159-226-955 99 267 5-ТБз зачислен 108-С
2 162-726-594 83 257 21-ТБз зачислен 108-С
3 142-425-372 33 257 4-ТБз зачислен 108-С
4 172-632-432 57 252 20-ТБз зачислен 108-С
5 123-101-924 91 245 1-ТБз зачислен 108-С
6 160-254-175 31 244 19-ТБз зачислен 108-С
7 158-505-885 99 243 2-ТБз зачислен 108-С
8 137-410-302 21 229 13-ТБз зачислен 108-С
9 163-364-404 57 229 8-ТБз зачислен 108-С
10 068-033-750 61 227 14-ТБз зачислен 108-С
11 150-879-905 99 222 16-ТБз зачислен 108-С
12 167-420-556 70 222 18-ТБз зачислен 108-С
13 160-438-056 43 218 3-ТБз зачислен 108-С
14 093-961-309 98 208 9-ТБз зачислен 108-С
15 165-134-536 55 207 7-ТБз зачислен 108-С
16 133-235-117 12 205 12-ТБз зачислен 108-С
17 115-604-149 23 202 15-ТБз зачислен 108-С
18 179-313-401 75 200 17-ТБз зачислен 108-С
19 155-195-166 75 182 6-ТБз зачислен 108-С
20 142-727-782 73 177 11-ТБз зачислен 108-С
21 157-503-642 67 168 10-ТБз зачислен 108-С






08.03.01 - СТРОИТЕЛЬСТВО очно-заочная форма обучения (ОП "Промышленное и гражданское строительство")
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 149-717-485 10 272 3-СТоз зачислен 109-С
2 160-254-593 45 262 1-СТоз зачислен 109-С
3 175-757-624 19 230 2-СТоз зачислен 109-С
4 148-499-198 29 222 6-СТоз зачислен 109-С
5 135-360-854 53 220 5-СТоз зачислен 109-С
6 071-854-593 87 194 4-СТоз зачислен 109-С






38.03.01 - ЭКОНОМИКА очно-заочная форма обучения (ОП "Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит")
СНИЛС/ UID
сумм.балл номер договора статус номер приказа
1 160-490-922 58 278 6-ЭКоз зачислен 109-С
2 098-860-079 27 243 4-ЭКоз зачислен 109-С
3 160-213-581 17 228 2-ЭКоз зачислен 109-С
4 160-037-521 19 221 10-ЭКоз зачислен 109-С
5 123-592-265 51 216 3-ЭКоз зачислен 109-С
6 159-575-338 18 212 1-ЭКоз зачислен 109-С
7 159-732-287 04 209 8-ЭКоз зачислен 109-С
8 126-608-733 70 198 9-ЭКоз зачислен 109-С
9 159-673-852 29 179 5-ЭКоз зачислен 109-С
10 169-227-237 88 158 7-ЭКоз зачислен 109-С

Основной этап зачисления в рамках КЦП (бюджетная основа) дополнительный прием, приказ №100-С от 28.08.2023г.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (ОП "Промышленная электроника")
№п/п СНИЛС / UID
балл статус номер приказа
1 160-503-527 24 173 зачислен №100-С
2 159-628-033 98 167 зачислен №100-С
3 163-971-490 00 154 зачислен №100-С
4 151-297-618 68 138 зачислен №100-С

Основной этап зачисления в рамках КЦП (бюджетная основа), приказ №95-С от 09.08.2023г.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (ОП "Промышленная электроника")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 147-541-221 54 1 166 зачислен 95-С
2 160-693-552 76 2 160 зачислен 95-С
3 163-401-423 24 2 149 зачислен 95-С
4 PK2023BAK008 1 144 зачислен 95-С
5 104-566-093 41 1 143 зачислен 95-С
6 163-955-907 09 2 128 зачислен 95-С
7 071-653-631 60 1 127 зачислен 95-С
8 155-169-591 89 2 123 зачислен 95-С
9 147-714-085 73 2 121 зачислен 95-С
10 141-682-400 43 1 120 зачислен 95-С






15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ОП "Автоматизация технологических процессов и производств в химии, нефтепереработке и энергетике")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 150-600-576 19 1 242 зачислен 95-С
2 188-711-793 20 1 193 зачислен 95-С
3 110-910-094 98 1 175 зачислен 95-С
4 121-251-310 84 1 173 зачислен 95-С
5 151-505-906 38 1 173 зачислен 95-С
6 155-892-903 13 1 170 зачислен 95-С
7 155-446-038 65 1 165 зачислен 95-С
8 163-049-187 59 1 163 зачислен 95-С
9 142-263-204 18 1 153 зачислен 95-С
10 156-417-520 66 1 143 зачислен 95-С
11 117-767-930 98 1 141 зачислен 95-С






09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОП "Индустриальные цифровые технологии")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 191-643-722 82 1 211 зачислен 95-С
2 146-019-097 48 1 207 зачислен 95-С
3 144-154-806 45 1 203 зачислен 95-С
4 081-432-643 46 1 202 зачислен 95-С
5 116-840-491 57 1 199 зачислен 95-С
6 159-794-378 45 1 198 зачислен 95-С
7 143-765-432 73 1 196 зачислен 95-С
8 160-903-502 39 1 192 зачислен 95-С
9 160-630-314 22 1 190 зачислен 95-С
10 168-098-707 16 1 183 зачислен 95-С
11 159-673-978 42 1 180 зачислен 95-С






13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ОП "Электроснабжение" )
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 154-660-502 59 1 216 зачислен 95-С
2 153-820-096 51 1 195 зачислен 95-С
3 143-558-221 59 1 189 зачислен 95-С
4 159-573-194 12 1 182 зачислен 95-С
5 163-713-740 65 1 180 зачислен 95-С
6 118-229-455 57 1 178 зачислен 95-С
7 168-582-713 15 1 169 зачислен 95-С
8 152-334-103 17 1 166 зачислен 95-С
9 160-863-513 66 1 165 зачислен 95-С
10 128-967-263 12 1 165 зачислен 95-С
11 158-641-570 93 1 163 зачислен 95-С
12 145-811-213 43 1 160 зачислен 95-С
13 152-531-079 34 1 159 зачислен 95-С
14 159-673-908 28 1 149 зачислен 95-С
15 154-284-482 74 1 146 зачислен 95-С
16 166-863-031 95 1 139 зачислен 95-С
17 155-937-809 12 1 135 зачислен 95-С
18 120-754-340 24 1 134 зачислен 95-С
19 164-638-918 03 1 127 зачислен 95-С






18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ОП «Технология электрохимических производств»)
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 159-575-120 02 1 270 зачислен 95-С
2 160-253-873 46 1 239 зачислен 95-С
3 152-526-824 58 1 236 зачислен 95-С
4 139-438-254 86 1 201 зачислен 95-С
5 160-110-427 91 1 200 зачислен 95-С
6 155-168-779 95 1 192 зачислен 95-С
7 162-088-210 50 1 186 зачислен 95-С
8 158-118-363 71 1 174 зачислен 95-С
9 159-572-355 07 1 170 зачислен 95-С
10 153-819-989 09 1 159 зачислен 95-С
11 135-750-040 42 1 154 зачислен 95-С






15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (ОП "Химическое машино- и аппаратостроение")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 160-438-157 47 1 272 зачислен 95-С
2 079-933-612 20 1 227 зачислен 95-С
3 180-366-322 59 1 218 зачислен 95-С
4 145-002-260 01 1 214 зачислен 95-С
5 160-503-800 22 1 196 зачислен 95-С
6 160-503-767 38 1 190 зачислен 95-С
7 165-211-487 47 1 188 зачислен 95-С
8 140-041-489 01 1 187 зачислен 95-С
9 162-292-807 66 1 180 зачислен 95-С
10 148-583-801 02 1 173 зачислен 95-С






23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ (ОП "Организация перевозок и управление на транспорте" )
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 159-209-658 95 1 287 зачислен 95-С
2 160-532-450 31 1 280 зачислен 95-С
3 169-040-634 67 1 237 зачислен 95-С
4 147-629-736 03 1 223 зачислен 95-С
5 139-356-802 88 1 215 зачислен 95-С
6 128-635-682 87 1 210 зачислен 95-С
7 149-718-108 93 1 197 зачислен 95-С
8 140-283-831 35 2 196 зачислен 95-С
9 165-211-479 47 1 189 зачислен 95-С

Приоритетный этап зачисления в рамках КЦП (бюджетная основа), приказ №93-С от 30.07.2023г.
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ОП "Автоматизация технологических процессов и производств в химии, нефтепереработке и энергетике")
№ п/п СНИЛС Балл Статус Номер приказа
1 163-049-169 57 124 Зачислен 93-С





09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОП "Индустриальные цифровые технологии")
№ п/п СНИЛС Балл Статус Номер приказа
1 178-706-587 23 224 Зачислен 93-С
2 153-820-049 44 206 Зачислен 93-С





13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ОП "Электроснабжение"
№ п/п СНИЛС Балл Статус Номер приказа
1 160-863-289 77 246 Зачислен 93-С





15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (ОП "Химическое машино- и аппаратостроение")
№ п/п СНИЛС Балл Статус Номер приказа
1 104-566-851 55 212 Зачислен 93-С
2 PK2023BAK001 208 Зачислен 93-С
3 143-861-822 73 131 Зачислен 93-С





23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ (ОП "Организация перевозок и управление на транспорте" )
№ п/п СНИЛС Балл Статус Номер приказа
1 PK2023BAK001 232 Зачислен 93-С