Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Бакалавриат очная форма обучения

Уважаемые поступающие! 

Информация о зачислении будет размещена в разделе "Списки зачисленных".

Приоритетный этап зачисления:
1 августа до 12.00 часов МСК - день завершения представления согласия на зачисление;
3 августа - издание приказа на зачисление.

Для зачисления на приоритетном также необходимо не позднее 1 августа 17.00 часов принести недостающие документы по квотам. 

Основной этап зачисления:

5 августа до 12.00 часов МСК - день завершения представления согласия на зачисление;
7 августа - издание приказа на зачисление.

Основной высший приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. Основной высший приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.
Высший проходной приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. Высший проходной приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.

Подать согласие можно:

  • лично в приёмную комиссию
  • онлайн на Госуслугах

Как подать согласие на Госуслугах

  • В личном кабинете выберите заявление на поступление в вуз
  • Нажмите: Статусы заявлений и конкурсные списки → Статусы заявлений
  • Выберите нужный вуз и нажмите «+ Подать согласие»
  • Убедитесь, что подали согласие в тот вуз, в который хотите поступить

ЗАЧИСЛЕНЫ БУДУТ ТОЛЬКО АБИТУРИЕНТЫ С СОГЛАСИЯМИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ.

31 июля

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ВСЕГО МЕСТ - 43, ИЗ НИХ ПО ОТДЕЛЬНОЙ КВОТЕ - 5, ОСОБОЙ КВОТЕ - 5
ID поступающего отд. квота приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык физика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1313027 БПВИ 1 да да да 266 261 95 83 83 5
2 1464393 БПВИ 1 да да да 225 220 73 79 68 5
3 2058570 да 1 да да да 269 269 85 94 90
4 1872383 да 1 да да да 257 247 80 87 80 10
5 1871445 да 1 да да да 251 241 80 83 78 10
6 2019297 да 1 нет нет да 247 237 88 76 73 10
7 1218640 да 1 нет нет да 246 236 75 79 82 10
8 2103222 да 1 нет нет да 240 230 73 89 68 10
9 1374879 да 1 нет нет 239 239 83 86 70
10 1219032 да 1 нет нет да 236 226 78 80 68 10
11 2012538 да 1 нет нет да 219 214 55 79 80 5
12 2103866 да 1 нет нет да 217 207 63 76 68 10
13 1368139 да 1 нет нет да 203 193 60 69 64 10
14 1246803 да 2 нет нет др.вуз 178 178 57 51 70
15 2347504 да 2 нет нет 170 160 54 42 64 10
ID поступающего особая квота приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык физика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1871445 да 1 нет нет да 251 241 80 83 78 10
2 1218640 да 1 да да да 246 236 75 79 82 10
3 2103222 да 1 да да да 240 230 73 89 68 10
4 1109487 да 1 да да да 239 229 78 79 72 10
5 1219032 да 1 да да да 236 226 78 80 68 10
6 1373761 да 1 да да да 233 233 75 84 74
7 1741003 да 5 нет нет да 226 226 75 83 68
8 2103866 да 1 нет нет да 217 207 63 76 68 10
9 1295629 да 1 нет нет да 213 213 65 80 68
10 1368139 да 1 нет нет да 203 193 60 69 64 10
ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык физика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2058570 да 1 нет нет да 269 269 85 94 90
2 1313027 да 1 нет нет да 266 261 95 83 83 5
3 1872383 да 1 нет нет да 257 247 80 87 80 10
4 1864256 да 1 да да да 254 254 83 83 88
5 1159229 да 2 нет нет да 254 249 90 83 76 5
6 1660575 да 2 нет нет да 251 251 80 79 92
7 1871445 да 1 нет нет да 251 241 80 83 78 10
8 1055020 да 2 нет нет да 250 250 83 83 84
9 2104155 да 2 нет нет да 248 246 85 81 80 2
10 2019297 да 1 да да да 247 237 88 76 73 10
11 1218640 да 1 нет нет да 246 236 75 79 82 10
12 1109586 да 1 да да да 243 243 83 80 80
13 1303372 да 2 нет нет да 241 241 83 80 78
14 2103222 да 1 нет нет да 240 230 73 89 68 10
15 1374879 да 1 да нет 239 239 83 86 70
16 2012961 да 2 нет нет да 239 239 83 80 76
17 1109487 да 1 да да да 239 229 78 79 72 10
18 1730856 да 5 нет нет да 236 236 75 83 78
19 1436249 да 4 нет нет др.вуз 236 231 72 79 80 5
20 1373761 да 1 нет нет да 233 233 75 84 74
21 2104071 да 2 нет нет да 233 233 85 76 72
22 1294666 да 1 да нет др.вуз 233 228 67 79 82 5
23 2112822 да 3 нет нет да 231 231 70 83 78
24 2059893 да 1 да да да 230 228 70 74 84 2
25 2061973 да 1 да да да 229 229 80 77 72
26 1861908 да 2 нет нет да 228 228 75 77 76
27 2057958 да 4 нет нет да 227 227 80 83 64
28 1741003 да 5 нет нет да 226 226 75 83 68
29 1219032 да 1 нет нет да 226 226 78 80 68
30 2119053 да 2 нет нет да 225 225 49 96 80
31 1464393 да 1 нет нет да 225 220 73 79 68 5
32 2118718 да 1 да да да 223 223 68 81 74
33 2007845 да 1 да да да 223 223 83 80 60
34 2103725 да 5 нет нет да 220 220 65 70 85
35 2102870 да 4 нет нет да 219 219 80 83 56
36 2012538 да 1 да да да 219 214 55 79 80 5
37 2129272 да 4 нет нет др.вуз 219 214 63 79 72 5
38 1183739 да 3 нет нет да 219 214 72 68 74 5
39 2060038 да 2 да да да 218 213 78 83 52 5
40 1466120 да 1 да да да 217 217 85 80 52
41 2103866 да 1 да да да 217 207 63 76 68 10
42 1054795 да 2 да да да 215 215 68 75 72
43 1801926 да 1 да да да 214 214 58 76 80
44 2419508 да 4 нет нет 214 214 63 73 78
45 2113402 да 5 нет нет 214 214 73 69 72
46 1872809 да 2 нет нет да 214 214 78 63 73
47 1295629 да 1 да да да 213 213 65 80 68
48 1371706 да 1 да да да 213 213 85 80 48
49 1466812 да 2 да да да 211 206 65 79 62 5
50 1861779 да 2 нет нет да 209 209 83 80 46
51 1660415 да 2 нет нет 208 208 88 80 40
52 1102330 да 1 да нет др.вуз 208 203 69 70 64 5
53 2016892 да 2 нет нет да 206 201 88 73 40 5
54 1815151 да 5 да нет др.вуз 205 200 63 79 58 5
55 1054545 да 2 нет нет да 205 200 75 57 68 5
56 2021044 да 5 нет нет да 203 203 55 80 68
57 1786769 да 5 да нет др.вуз 203 203 61 70 72
58 2249335 да 4 нет нет 203 198 60 68 70 5
59 1802092 да 1 да да да 203 195 69 68 58 8
60 1368139 да 1 да да да 203 193 60 69 64 10
61 1919250 да 3 да нет 199 199 80 79 40
62 1455928 да 4 нет нет да 199 199 65 74 60
63 1186310 да 2 нет нет др.вуз 199 196 57 65 74 3
64 1294608 да 4 да нет др.вуз 198 198 67 61 70
65 1404319 да 2 нет нет др.вуз 198 198 67 61 70
66 2021795 да 4 да да да 198 198 73 53 72
67 2010174 да 2 да да да 197 197 80 73 44
68 1460558 да 2 да да да 195 195 73 82 40
69 1370462 да 1 нет нет да 195 195 60 63 72
70 1478835 да 3 нет нет 193 193 52 81 60
71 1927100 да 1 да да 193 193 75 78 40
72 1922519 да 2 да нет 193 193 48 61 84
73 1056909 да 3 да да да 192 192 56 84 52
74 1524673 да 1 да нет др.вуз 191 188 52 61 75 3
75 1928503 да 1 да да да 187 187 68 79 40
76 1773600 да 1 да нет др.вуз 187 187 52 59 76
77 1920006 да 2 нет нет да 186 186 60 70 56
78 2064287 да 1 да нет 186 183 73 59 51 3
79 1862358 да 3 нет нет др.вуз 185 185 64 51 70
80 2191151 да 2 нет нет 184 184 54 54 76
81 1735899 да 3 нет нет да 184 179 60 61 58 5
82 1459644 да 2 нет нет да 182 182 68 70 44
83 1554653 да 1 нет нет 182 180 60 56 64 2
84 1250483 да 2 нет нет др.вуз 181 179 57 64 58 2
85 1252326 да 3 нет нет да 180 180 52 56 72
86 1524090 да 1 нет нет др.вуз 180 177 49 56 72 3
87 1246803 да 2 нет нет др.вуз 178 178 57 51 70
88 1644775 да 4 нет нет 176 176 67 51 58
89 2207206 да 3 нет нет др.вуз 175 175 67 56 52
90 2241222 да 1 нет нет 174 174 52 64 58
91 1922210 да 5 нет нет 174 174 54 56 64
92 1062405 да 1 нет нет 174 174 57 53 64
93 1125235 да 3 нет нет др.вуз 174 171 45 62 64 3
94 1642490 да 1 нет нет 173 173 52 51 70
95 1517679 да 3 нет нет др.вуз 173 173 60 41 72
96 1667953 да 2 нет нет др.вуз 173 168 46 58 64 5
97 1454734 да 3 нет нет др.вуз 172 172 54 54 64
98 2009876 да 1 нет нет да 171 166 67 53 46 5
99 1301821 да 5 нет нет др.вуз 170 165 67 46 52 5
100 2347504 да 2 нет нет 170 160 54 42 64 10
101 1902036 да 1 нет нет да 169 169 43 70 56
102 1800068 да 4 нет нет да 167 167 58 51 58
103 1275322 да 4 нет нет др.вуз 166 166 54 51 61
104 2300869 да 1 нет нет др.вуз 166 161 57 46 58 5
105 2232466 да 1 нет нет др.вуз 165 160 55 53 52 5
106 1524464 да 3 нет нет 163 163 58 53 52
107 2257107 да 2 нет нет 162 162 45 59 58
108 1160869 да 4 нет нет да 161 161 60 61 40
109 2322701 да 1 нет нет 161 161 52 51 58
110 1162184 да 2 нет нет 160 160 46 44 70
111 1762606 да 1 нет нет др.вуз 160 155 61 48 46 5
112 1659116 да 1 нет нет др.вуз 160 155 51 46 58 5
113 1230151 да 2 нет нет 159 159 54 53 52
114 2248493 да 2 нет нет 158 158 45 61 52
115 1447698 да 1 нет нет др.вуз 158 156 40 58 58 2
116 1221892 да 2 нет нет да 156 153 55 58 40 3
117 2284074 да 2 нет нет да 154 154 43 53 58
118 1223144 да 2 нет нет да 151 151 52 59 40
119 2396422 да 3 нет нет 150 150 57 41 52
120 1935561 да 2 нет нет др.вуз 149 149 52 51 46
121 2274635 да 1 нет нет 148 148 54 54 40
122 1491558 да 1 нет нет да 147 147 40 59 48
123 1819582 да 2 нет нет др.вуз 141 136 43 41 52 5
124 1864822 да 1 нет нет др.вуз 135 130 42 48 40 5
125 2009171 да 2 нет нет да 132 132 49 40 43
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ. ВСЕГО МЕСТ - 24, ИЗ НИХ ПО ОТДЕЛЬНОЙ КВОТЕ - 3, ОСОБОЙ КВОТЕ - 3
ID поступающего цел.квота приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1524464 АНХК 1 да нет 163 163 58 52 53
2 1219238 АЗП 1 да да да 178 178 64 58 56
ID поступающего отд.квота приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 976846 БПВИ 2 нет нет да 229 229 73 75 81
2 1462873 БПВИ 1 да да да 228 228 83 60 85
3 1464393 БПВИ 2 нет нет да 213 208 73 68 67 5
4 947431 да 5 нет нет да 263 253 78 90 85 10
5 1374879 да 2 да нет 239 239 83 70 86
6 2012538 да 2 да да да 212 207 55 72 80 5
7 1246803 да 5 нет нет др.вуз 178 178 57 70 51
8 2071817 да 1 нет нет др.вуз 170 170 51 58 61
9 2347504 да 3 нет нет 170 160 54 64 42 10
ID поступающего особая квота приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 947431 да 5 нет нет да 263 253 78 90 85 10
2 1295629 да 2 да да да 213 213 65 68 80
3 2027303 да 1 да да да 209 209 68 64 77
4 1223434 да 2 нет нет да 207 202 78 44 80 5
5 2164998 да 2 нет нет да 194 194 70 70 54
6 1604559 да 1 да нет др.вуз 179 169 64 52 53 10
ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1659049 да 1 да да да 272 262 88 80 94 10
2 949497 да 2 нет нет да 265 265 83 92 90
3 947431 да 5 нет нет да 263 253 78 90 85 10
4 1660575 да 1 да да да 259 259 80 92 87
5 1055020 да 3 нет нет да 259 259 83 84 92
6 2104155 да 1 да да да 257 255 85 80 90 2
7 1372217 да 2 нет нет да 247 247 83 84 80
8 1864256 да 3 нет нет да 244 244 83 88 73
9 1303372 да 1 да да да 244 244 83 78 83
10 2012961 да 3 нет нет да 239 239 83 76 80
11 1374879 да 2 нет нет 239 239 83 70 86
12 1436249 да 1 да нет др.вуз 236 231 72 80 79 5
13 2112822 да 4 нет нет да 233 233 70 78 85
14 1294666 да 2 нет нет др.вуз 233 228 67 82 79 5
15 976846 да 2 да да да 229 229 73 75 81
16 1462873 да 1 нет нет да 228 228 83 60 85
17 1373282 да 2 нет нет да 228 228 78 80 70
18 2057958 да 2 нет нет да 224 224 80 64 80
19 1450101 да 2 нет нет да 224 224 80 48 96
20 1244352 да 2 нет нет 223 223 66 74 83
21 1660415 да 1 да да да 223 223 88 40 95
22 1183739 да 2 нет нет да 219 214 72 74 68 5
23 2129272 да 1 да нет др.вуз 219 214 63 72 79 5
24 989596 да 2 нет нет да 218 218 63 78 77
25 2113402 да 4 нет нет 218 218 73 72 73
26 1372452 да 2 нет нет да 218 218 75 68 75
27 1447837 да 1 да нет др.вуз 217 217 63 80 74
28 1054795 да 3 нет нет да 217 217 68 72 77
29 1448267 да 2 нет нет др.вуз 217 217 78 64 75
30 1170298 да 1 да нет др.вуз 217 217 81 58 78
31 2059433 да 1 да нет 214 214 78 60 76
32 2103376 да 2 да нет 213 213 55 78 80
33 1295629 да 2 нет нет да 213 213 65 68 80
34 1464393 да 2 да да да 213 208 73 68 67 5
35 1231319 да 3 нет нет 213 203 69 70 64 10
36 2012538 да 2 нет нет да 212 207 55 72 80 5
37 2419508 да 3 да нет 211 211 63 70 78
38 1219912 да 1 нет нет 209 209 70 72 67
39 2027303 да 1 нет нет да 209 209 68 64 77
40 1948411 да 4 нет нет 209 204 72 74 58 5
41 1102330 да 2 нет нет др.вуз 208 203 69 64 70 5
42 2016892 да 1 да да да 208 203 88 40 75 5
43 1455928 да 3 нет нет да 207 207 65 60 82
44 2010174 да 1 нет нет да 207 207 80 44 83
45 1919250 да 2 нет нет 207 207 80 40 87
46 1223434 да 2 нет нет да 207 202 78 44 80 5
47 941418 да 3 нет нет др.вуз 206 201 61 80 60 5
48 1660833 да 1 нет нет 206 201 75 78 48 5
49 2407946 да 2 нет нет 205 200 70 74 56 5
50 1815151 да 1 нет нет др.вуз 205 200 63 58 79 5
51 2092821 да 2 нет нет 204 204 70 70 64
52 1786769 да 1 нет нет др.вуз 203 203 61 72 70
53 2249335 да 3 нет нет 203 198 60 70 68 5
54 2060038 да 1 нет нет да 203 198 78 52 68 5
55 1981910 да 2 нет нет др.вуз 201 201 69 70 62
56 1397840 да 2 нет нет 200 200 61 64 75
57 1524673 да 3 нет нет др.вуз 200 197 52 70 75 3
58 1523653 да 1 нет нет др.вуз 200 195 72 70 53 5
59 1273153 да 3 нет нет 199 199 75 70 54
60 1186310 да 4 нет нет др.вуз 199 196 57 74 65 3
61 1208272 да 5 нет нет др.вуз 199 189 67 58 64 10
62 1226070 да 2 нет нет да 199 197 83 44 70 2
63 2021795 да 1 нет нет да 198 198 73 72 53
64 1294608 да 1 нет нет др.вуз 198 198 67 70 61
65 1404319 да 3 нет нет др.вуз 198 198 67 70 61
66 2021044 да 3 нет нет да 198 198 55 68 75
67 1356998 да 2 нет нет 198 193 61 78 54 5
68 1459644 да 1 нет нет да 197 197 68 44 85
69 2187565 да 1 нет нет 196 196 67 64 65
70 1466812 да 1 нет нет да 196 191 65 56 70 5
71 1745576 да 1 нет нет да 195 195 58 72 65
72 1480991 да 1 нет нет 195 195 69 72 54
73 2164998 да 2 нет нет да 194 194 70 70 54
74 2414654 да 1 нет нет 194 194 70 70 54
75 1919575 да 3 нет нет да 194 186 63 70 53 8
76 1554653 да 5 нет нет 190 188 60 64 64 2
77 1054545 да 3 нет нет да 190 185 75 68 42 5
78 1631707 да 3 нет нет да 188 188 58 74 56
79 1662378 да 1 нет нет др.вуз 188 183 67 72 44 5
80 1773600 да 2 нет нет др.вуз 187 187 52 76 59
81 1460558 да 1 нет нет да 187 187 73 40 74
82 2191151 да 3 нет нет 186 186 54 76 56
83 1294644 да 2 нет нет др.вуз 186 186 54 70 62
84 1553709 да 3 нет нет 186 186 60 70 56
85 1306031 да 1 нет нет да 186 181 65 48 68 5
86 1215813 да 1 нет нет др.вуз 185 185 69 70 46
87 1240624 да 2 нет нет да 185 185 69 58 58
88 1431421 да 2 нет нет др.вуз 184 184 54 72 58
89 1735899 да 2 нет нет да 184 179 60 58 61 5
90 1920006 да 1 нет нет да 183 183 60 56 67
91 1928503 да 2 нет нет да 183 183 68 40 75
92 1250483 да 1 нет нет др.вуз 181 179 57 58 64 2
93 1252326 да 1 нет нет да 180 180 52 72 56
94 1524090 да 4 нет нет др.вуз 180 177 49 72 56 3
95 1802635 да 2 нет нет 179 179 70 58 51
96 1604559 да 1 нет нет др.вуз 179 169 64 52 53 10
97 1246803 да 5 нет нет др.вуз 178 178 57 70 51
98 1219238 да 1 нет нет да 178 178 64 58 56
99 1370462 да 2 нет нет да 178 178 60 40 78
100 1633341 да 2 нет нет др.вуз 177 177 61 70 46
101 2355681 да 2 нет нет др.вуз 176 176 45 72 59
102 1644775 да 1 нет нет 176 176 67 58 51
103 2207206 да 2 нет нет др.вуз 175 175 67 52 56
104 2104070 да 2 нет нет др.вуз 175 170 52 64 54 5
105 1260445 да 2 нет нет др.вуз 174 174 51 64 59
106 1062405 да 2 нет нет 174 174 57 64 53
107 2241222 да 4 нет нет 174 174 52 58 64
108 1125235 да 1 нет нет др.вуз 174 171 45 64 62 3
109 2243978 да 2 нет нет др.вуз 174 169 61 52 56 5
110 1642490 да 3 нет нет 173 173 52 70 51
111 1667953 да 4 нет нет др.вуз 173 168 46 64 58 5
112 1862472 да 1 нет нет 173 168 48 64 56 5
113 1454734 да 1 нет нет др.вуз 172 172 54 64 54
114 2225095 да 3 нет нет др.вуз 172 169 57 64 48 3
115 2009876 да 2 нет нет да 171 166 67 46 53 5
116 2071817 да 1 нет нет др.вуз 170 170 51 58 61
117 2347504 да 3 нет нет 170 160 54 64 42 10
118 2379225 да 1 нет нет да 169 169 57 58 54
119 1630759 да 2 нет нет да 167 167 61 64 42
120 1800068 да 2 нет нет да 167 167 58 58 51
121 1295358 да 2 нет нет др.вуз 167 167 57 46 64
122 1632962 да 1 нет нет да 167 160 54 52 54 7
123 2300869 да 2 нет нет др.вуз 166 161 57 58 46 5
124 2232466 да 4 нет нет др.вуз 165 160 55 52 53 5
125 1524464 да 1 нет нет 163 163 58 52 53
126 2257107 да 1 нет нет 162 162 45 58 59
127 1967445 да 4 нет нет др.вуз 162 162 58 40 64
128 2322701 да 3 нет нет 161 161 52 58 51
129 1160869 да 1 нет нет да 161 161 60 40 61
130 1162184 да 3 нет нет 160 160 46 70 44
131 2065206 да 1 нет нет др.вуз 160 160 55 52 53
132 1659116 да 3 нет нет 160 155 51 58 46 5
133 1311642 да 2 нет нет др.вуз 159 159 45 58 56
134 2224396 да 1 нет нет 159 159 48 52 59
135 1230151 да 3 нет нет 159 159 54 52 53
136 2248493 да 4 нет нет 158 158 45 52 61
137 1447698 да 2 нет нет 158 156 40 58 58 2
138 1578676 да 1 нет нет др.вуз 157 157 51 52 54
139 1660531 да 3 нет нет 156 156 57 46 53
140 1221892 да 3 нет нет да 156 153 55 40 58 3
141 1882764 да 2 нет нет др.вуз 155 155 57 52 46
142 2284074 да 3 нет нет да 154 154 43 58 53
143 2059293 да 2 нет нет да 154 149 45 58 46 5
144 2338372 да 3 нет нет 153 153 48 52 53
145 2396422 да 1 нет нет 150 150 57 52 41
146 1935561 да 5 нет нет др.вуз 149 149 52 46 51
147 1221657 да 3 нет нет др.вуз 148 148 42 52 54
148 2274635 да 2 нет нет 148 148 54 40 54
149 2185641 да 2 нет нет да 147 147 55 46 46
150 1634368 да 1 нет нет др.вуз 147 142 51 40 51 5
151 2231630 да 2 нет нет др.вуз 145 145 52 52 41
152 1819582 да 4 нет нет др.вуз 141 136 43 52 41 5
153 2014547 да 1 нет нет др.вуз 139 129 48 40 41 10
154 1533255 да 1 нет нет др.вуз 138 138 43 46 49
155 2410861 да 2 нет нет 137 137 43 46 48
156 1864822 да 2 нет нет др.вуз 135 130 42 40 48 5
157 2278615 да 2 нет нет 131 126 40 40 46 5
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ВСЕГО МЕСТ - 25, ИЗ НИХ ПО ОТДЕЛЬНОЙ КВОТЕ - 3, ОСОБОЙ КВОТЕ - 3
ID поступающего отд.квота приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 976846 БПВИ 3 нет нет да 229 229 73 75 81
2 1462873 БПВИ 2 нет нет да 221 221 83 63 75
3 2058570 да 2 нет нет да 269 269 85 90 94
4 1015116 да 1 да нет др.вуз 244 244 73 89 82
5 2012538 да 2 нет нет да 214 209 55 74 80 5
6 1246803 да 3 да нет др.вуз 178 178 57 70 51
7 2071817 да 2 да нет др.вуз 170 170 51 58 61
8 2347504 да 1 нет нет 170 160 54 64 42 10
ID поступающего особая квота приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1803180 да 1 да да да 217 212 80 75 57 5
2 1469197 да 1 да да да 198 198 73 58 67
ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2058570 да 2 да да да 269 269 85 90 94
2 949497 да 1 да да да 250 250 83 87 80
3 2261444 да 1 да нет др.вуз 248 243 81 84 78 5
4 1015116 да 1 нет нет др.вуз 244 244 73 89 82
5 1109586 да 2 нет нет да 242 242 83 84 75
6 1372217 да 1 да да да 242 242 83 79 80
7 2012961 да 1 да да да 241 241 83 88 70
8 1159229 да 1 да нет да 241 236 90 76 70 5
9 1436249 да 5 нет нет др.вуз 236 231 72 80 79 5
10 1448267 да 1 да нет др.вуз 232 232 78 79 75
11 1447492 да 1 да нет др.вуз 231 231 72 76 83
12 976846 да 3 нет нет да 229 229 73 75 81
13 1392563 да 2 да нет 227 219 78 70 71 8
14 1867992 да 1 да да да 225 225 73 82 70
15 1872809 да 1 да да да 225 225 78 74 73
16 1244352 да 1 да нет 223 223 66 74 83
17 1817743 да 1 да да да 222 222 68 80 74
18 1372452 да 1 да да да 222 222 75 72 75
19 1450101 да 1 да да да 222 222 80 72 70
20 1183739 да 1 да да да 222 214 72 74 68 8
21 1462873 да 2 да да да 221 221 83 63 75
22 1373282 да 1 да да да 219 219 78 71 70
23 2300978 да 1 да да да 219 219 64 70 85
24 2129272 да 2 нет нет др.вуз 219 214 63 72 79 5
25 2103725 да 4 нет нет да 218 218 65 68 85
26 1447837 да 3 нет нет др.вуз 217 217 63 80 74
27 1803180 да 1 нет нет да 217 212 80 75 57 5
28 1410589 да 1 да нет др.вуз 217 212 70 70 72 5
29 2012538 да 2 нет нет да 214 209 55 74 80 5
30 1565516 да 1 нет нет 213 213 73 70 70
31 1370825 да 2 нет нет да 213 213 73 60 80
32 1231319 да 1 нет нет 213 203 69 70 64 10
33 2419508 да 1 нет нет 211 211 63 70 78
34 2112822 да 2 нет нет да 210 210 70 68 72
35 1219912 да 3 нет нет 209 209 70 72 67
36 1948411 да 1 нет нет 209 204 72 74 58 5
37 2246476 да 1 нет нет 208 203 75 82 46 5
38 2103376 да 1 нет нет 207 207 55 77 75
39 1226070 да 3 нет нет да 207 205 83 52 70 2
40 1660833 да 3 нет нет 206 201 75 78 48 5
41 1571088 да 1 нет нет др.вуз 205 205 75 74 56
42 2407946 да 1 нет нет 205 200 70 74 56 5
43 1815151 да 4 нет нет др.вуз 205 200 63 58 79 5
44 2092821 да 1 нет нет 204 204 70 70 64
45 1695524 да 1 нет нет 204 198 58 72 68 6
46 1786769 да 3 нет нет др.вуз 203 203 61 72 70
47 1802092 да 2 нет нет да 203 195 69 58 68 8
48 1981910 да 1 нет нет др.вуз 201 201 69 70 62
49 1397840 да 1 нет нет 200 200 61 64 75
50 1225543 да 1 нет нет да 200 200 75 55 70
51 1524673 да 2 нет нет др.вуз 200 197 52 70 75 3
52 1273153 да 1 нет нет 199 199 75 70 54
53 1186310 да 3 нет нет др.вуз 199 196 57 74 65 3
54 2021795 да 3 нет нет да 198 198 73 72 53
55 1294608 да 5 нет нет др.вуз 198 198 67 70 61
56 1469197 да 1 нет нет да 198 198 73 58 67
57 1356998 да 1 нет нет 198 193 61 78 54 5
58 2291608 да 1 нет нет 196 196 76 66 54
59 1092840 да 1 нет нет др.вуз 196 191 65 51 75 5
60 1480991 да 4 нет нет 195 195 69 72 54
61 2244592 да 2 нет нет 195 190 61 70 59 5
62 2414654 да 2 нет нет 194 194 70 70 54
63 1922519 да 1 нет нет 193 193 48 84 61
64 1466812 да 3 нет нет да 193 188 65 61 62 5
65 1201422 да 1 нет нет 192 189 66 74 49 3
66 1554653 да 3 нет нет 190 188 60 64 64 2
67 1631707 да 1 нет нет да 188 188 58 74 56
68 2191151 да 1 нет нет 186 186 54 76 56
69 1553709 да 1 нет нет 186 186 60 70 56
70 1215813 да 4 нет нет др.вуз 185 185 69 70 46
71 1431421 да 1 нет нет др.вуз 184 184 54 72 58
72 1564519 да 1 нет нет да 183 183 55 72 56
73 2018070 да 1 нет нет 182 182 63 59 60
74 2048369 да 1 нет нет да 182 176 64 58 54 6
75 2064287 да 2 нет нет 181 178 73 46 59 3
76 1252326 да 4 нет нет да 180 180 52 72 56
77 1524090 да 3 нет нет др.вуз 180 177 49 72 56 3
78 2021044 да 4 нет нет да 179 179 55 69 55
79 1246803 да 3 нет нет др.вуз 178 178 57 70 51
80 1219238 да 2 нет нет да 178 178 64 58 56
81 1633341 да 1 нет нет др.вуз 177 177 61 70 46
82 1189581 да 1 нет нет др.вуз 177 171 46 58 67 6
83 2355681 да 1 нет нет др.вуз 176 176 45 72 59
84 1644775 да 2 нет нет 176 176 67 58 51
85 2104070 да 4 нет нет др.вуз 175 170 52 64 54 5
86 1260445 да 3 нет нет др.вуз 174 174 51 64 59
87 1922210 да 1 нет нет 174 174 54 64 56
88 1062405 да 5 нет нет 174 174 57 64 53
89 1057202 да 1 нет нет 174 172 58 58 56 2
90 1125235 да 2 нет нет др.вуз 174 171 45 64 62 3
91 2243978 да 3 нет нет др.вуз 174 169 61 52 56 5
92 2225095 да 1 нет нет др.вуз 172 169 57 64 48 3
93 1361357 да 3 нет нет др.вуз 170 170 49 72 49
94 2071817 да 2 нет нет др.вуз 170 170 51 58 61
95 1301821 да 3 нет нет др.вуз 170 165 67 52 46 5
