Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Бакалавриат очная форма обучения

Уважаемые поступающие! 

Зачисление на на основные конкурсные места пройдет 29 августа

Для зачисления на  необходимо не позднее 28 августа 17.00 часов  представить в приемную комиссию (кабинет №104) 1) оригинал документа об образовании (аттестат, диплом).

Конкурсные списки будут обновляться ежедневно. 
Получить консультацию и задать вопросы можно по телефону приемной комиссии 8(3955)67-34-17, 89025605417 или по электронной почте priem@angtu.ru.

Пояснение. Зачисление проходит в порядке убывания приоритетов. Высший приоритет – первый. 
28 августа.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, 9 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет ВП оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 160-490-928 64 1 да 267 267 88 95 84
2 149-750-107 80 2 да 251 251 93 98 60
3 160-489-885 00 1 да 245 245 68 98 79
4 132-754-602 49 1 да 238 238 70 70 98
5 160-943-635 71 1 да 237 237 70 70 97
6 028-924-062 65 1 да 234 234 70 68 96
7 159-575-116 06 1 да 233 233 73 80 80
8 133-096-241 37 1 да 233 233 70 65 98
9 118-185-443 61 1 да 230 230 70 65 95
10 159-265-583 06 1 да 229 229 83 78 68
11 128-478-549 02 2 да 218 218 60 78 80
12 160-629-749 76 2 да 216 216 83 85 48
13 129-857-750 18 2 210 210 80 80 50
14 158-571-704 98 2 да 209 209 50 80 79
15 159-834-473 18 1 да 207 207 70 80 57
16 159-610-480 80 2 да 204 204 73 75 56
17 136-782-334 83 1 199 199 60 73 66
18 160-437-899 74 2 да 192 192 67 62 63
19 160-438-047 42 1 да 182 182 48 93 41
20 159-834-691 26 1 да 175 175 64 58 53
21 167-028-724 76 1 да 171 171 48 68 55
22 135-788-470 06 1 167 167 58 63 46
23 164-001-638 20 1 да 167 167 68 50 49
24 150-495-511 55 1 да 166 166 60 50 56
25 179-852-989 59 2 да 158 158 40 68 50
26 072-472-460 60 3 да 152 147 40 68 39 5
27 141-338-219 29 1 да 139 139 53 40 46
28 159-733-409 00 3 да 138 138 43 53 42
29 128-946-584 12 1 129 129 45 43 41
30 160-960-450 62 1 да 125 125 45 40 40
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ПРОФИЛЬ - ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2 МЕСТА
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет ВП оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) информатика и ИКТ физика (проф.ВИ) инд
1 154-279-657 94 1 да 259 259 90 89 80
2 159-733-544-06 1 да 226 226 83 78 65
3 158-844-751 19 1 да 221 221 70 76 75
4 207-130-557 19 1 да 213 213 60 63 90
5 159-610-480 80 1 да 198 198 73 61 64
6 160-437-899 74 3 да 192 192 67 62 63
7 128-478-549 02 1 да 170 170 60 65 45
8 159-255-391 96 1 да 166 166 60 44 62
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ - ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 8 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет ВП оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) химия (проф.ВИ) физика инд
1 159-670-086 03 1 да 279 279 88 95 96
2 128-032-050 13 2 да 262 262 85 93 84
3 141-209-775 35 2 да 253 253 93 80 80
4 147-684-161 97 2 да 244 244 85 95 64
5 159-572-161 00 1 да 242 242 85 73 84
6 159-674-539 27 1 да 241 241 90 55 96
7 159-965-308 31 1 да 239 239 50 93 96
8 159-265-583 06 3 да 237 237 83 78 76
9 160-159-243 40 2 да 236 236 73 83 80
10 133-235-060 12 2 да 234 234 60 78 96
11 142-936-701 69 2 да 228 228 48 88 92
12 093-961-496 15 2 да 225 225 70 83 72
13 160-581-007 37 2 да 220 220 53 95 72
14 141-481-906 48 2 1 да 219 219 70 85 64
15 071-807-964 81 2 1 да 218 218 48 98 72
16 159-610-480 80 4 1 да 216 216 73 75 68
17 052-351-714 27 2 да 214 209 58 95 56 5
18 158-844-751 19 2 1 да 214 214 70 88 56
19 153-820-350 46 3 да 200 200 68 88 44
20 160-987-643 06 2 да 191 186 70 68 48 5
21 PK24/cC-0Ongp0o 2 да 181 171 75 48 48 10
22 156-920-133 66 1 да 175 175 50 85 40
23 128-477-291 92 2 да 170 170 45 85 40
24 PK24/RT6O-npg 1 да 168 168 45 83 40
25 128-478-822 00 2 да 168 168 43 73 52
26 128-477-442 89 2 да 166 166 55 63 48
27 159-129-040 71 2 да 166 166 70 40 56
28 145-112-836 30 2 да 165 165 48 73 44
29 176-800-174 75 1 148 148 48 40 60
30 159-733-409 00 1 да 136 136 43 53 40
31 PK24/8IrVddObl_ 1 да 133 123 43 40 40 10
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 12 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет ВП оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) химия (проф.ВИ) физика инд
1 159-670-086 03 2 да 279 279 88 95 96
2 128-032-050 13 1 да 262 262 85 93 84
3 141-209-775 35 1 да 253 253 93 80 80
4 169-413-887 06 1 да 245 245 78 83 84
5 147-684-161 97 1 да 244 244 85 95 64
6 159-674-539 27 2 да 241 241 90 55 96
7 159-965-308 31 2 да 239 239 50 93 96
8 158-118-289 78 1 да 239 239 68 83 88
9 160-159-243 40 1 да 236 236 73 83 80
10 133-235-060 12 1 да 234 234 60 78 96
11 128-477-886 12 1 да 228 228 68 80 80
12 142-936-701 69 1 да 228 228 48 88 92
13 093-961-496 15 1 да 225 225 70 83 72
14 163-364-302 52 1 да 222 222 60 78 84
15 160-581-007 37 1 да 220 220 53 95 72
16 141-481-906 48 1 да 219 219 70 85 64
17 071-807-964 81 1 да 218 218 48 98 72
18 160-629-749 76 4 да 216 216 83 85 48
19 159-610-480 80 4 да 216 216 73 75 68
20 052-351-714 27 1 да 214 209 58 95 56 5
21 158-844-751 19 3 да 214 214 70 88 56
22 160-863-537 74 1 да 212 212 68 80 64
23 153-820-350 46 2 да 200 200 68 88 44
24 158-326-617 83 1 да 194 194 48 78 68
25 160-987-643 06 1 да 191 186 70 68 48 5
26 PK24/cC-0Ongp0o 3 да 181 171 75 48 48 10
27 180-179-160 64 1 да 180 180 68 68 44
28 156-920-133 66 2 да 175 175 50 85 40
29 128-477-291 92 1 да 170 170 45 85 40
30 128-478-822 00 1 да 168 168 43 73 52
31 128-477-442 89 1 да 166 166 55 63 48
32 159-129-040 71 1 да 166 166 70 40 56
33 145-112-836 30 1 да 165 165 48 73 44
34 112-419-309 13 1 да 160 160 50 70 40
35 159-733-409 00 2 да 136 136 43 53 40
36 159-674-372 22 1 да 133 133 40 53 40
37 164-134-330 36 1 да 128 128 45 43 40
38 PK24/8IrVddObl_ 2 да 123 123 43 40 40

12 августа.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 20 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 128-478-793 12 1 1 да 249 249 88 90 71
2 156-473-193 85 2 2 да 242 237 86 76 75 5
3 195-339-426 05 2 2 да 238 233 83 78 72 5
4 159-563-706 09 3 3 да 236 236 70 95 71
5 160-393-297 62 2 2 да 222 222 52 80 90
6 160-960-487 75 4 4 да 219 219 73 82 64
7 160-120-268 99 2 2 да 208 205 69 72 64 3
8 159-673-961 33 2 2 да 208 208 65 85 58
9 160-110-566 00 2 2 да 208 208 81 52 75
10 159-563-730 09 2 2 да 205 200 63 83 54 5
11 145-796-324 02 2 2 да 204 204 53 70 81
12 143-484-276 67 4 4 203 193 69 70 54 10
13 149-065-306 68 3 3 да 203 203 70 65 68
14 159-670-199 11 2 2 да 201 191 65 73 53 10
15 159-575-093 16 3 3 198 198 58 83 57
16 160-753-445 60 2 2 197 197 61 72 64
17 159-673-900 20 3 3 195 195 51 72 72
18 160-128-260 22 2 2 195 195 67 64 64
19 164-307-786 73 1 1 да 194 194 62 72 60
20 163-955-929 15 2 2 да 194 194 72 50 72
21 139-821-955 99 2 2 да 192 189 63 85 41 3
22 160-213-811 12 1 1 да 191 191 68 83 40
23 176-557-434 10 2 2 190 185 57 74 54 5
24 160-489-461 81 2 2 да 189 189 70 75 44
25 163-517-186 65 3 3 188 188 46 70 72
26 159-733-200 86 2 2 да 186 186 63 73 50
27 167-557-873 28 2 2 да 186 186 70 58 58
28 137-984-812 18 1 1 да 184 184 50 88 46
29 153-879-346 10 2 2 да 184 184 50 78 56
30 172-355-794 84 2 2 181 181 61 64 56
31 174-349-706 93 2 2 да 177 172 63 68 41 5
32 160-697-418 87 1 1 173 173 60 46 67
33 170-928-644 90 2 2 да 171 171 48 68 55
34 160-403-090 10 3 3 да 167 167 63 52 52
35 159-678-778 56 4 4 да 164 164 55 58 51
36 159-691-692 33 3 3 да 163 163 57 52 54
37 175-517-861 99 2 2 да 162 157 46 58 53 5
38 167-243-497 86 2 2 да 161 161 69 46 46
39 160-767-316 73 2 2 160 155 61 40 54 5
40 160-805-779 68 1 1 да 158 158 58 52 48
41 160-753-446 61 2 2 да 157 157 43 63 51
42 160-110-457 97 2 2 154 154 46 46 62
43 148-670-299 00 3 3 153 153 49 58 46
44 160-773-278 73 2 2 да 149 149 57 45 47
45 152-156-198 46 2 2 да 147 147 49 52 46
46 159-362-836 02 3 3 да 147 147 45 46 56
47 164-001-703 12 4 4 144 144 49 46 49
48 160-119-474 33 2 1 да 139 139 48 48 43
49 143-441-596 48 2 1 да 133 133 42 40 51
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 15 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 165-134-548 59 1 1 да 288 283 93 95 95 5
2 159-461-868 12 1 1 да 271 261 93 93 75 10
3 078-085-494 04 1 1 да 270 270 93 95 82
4 043-356-230 31 1 1 да 270 270 95 90 85
5 160-580-871 65 1 1 да 253 248 95 78 75 5
6 156-473-193 85 3 3 да 242 237 86 76 75 5
7 116-030-036 86 1 1 да 238 233 70 78 85 5
8 195-339-426 05 3 3 да 238 233 83 78 72 5
9 160-582-710 57 3 3 да 231 231 78 88 65
10 165-726-150 80 2 2 да 224 224 73 78 73
11 163-277-807 83 2 2 да 223 213 60 88 65 10
12 160-351-179 29 2 2 222 222 78 82 62
13 162-447-104 49 1 1 да 221 221 78 83 60
14 159-671-052 98 2 2 221 221 69 80 72
15 159-563-706 09 2 2 да 220 220 70 95 55
16 160-960-487 75 1 1 да 219 219 73 82 64
17 160-850-330 44 2 2 да 219 219 68 78 73
18 159-691-649 30 1 1 да 219 219 71 70 78
19 160-125-201 00 3 3 да 218 213 58 95 60 5
20 178-844-204 13 2 2 да 217 217 78 56 83
21 160-110-574 00 1 1 да 213 208 75 78 55 5
22 154-707-368 75 1 1 да 213 213 73 77 63
23 158-505-706 81 1 1 да 213 213 73 72 68  
24 187-548-423 21 4 4 212 212 78 78 56
25 164-593-359 99 1 1 211 211 58 83 70
26 160-110-566 00 4 4 да 208 208 81 52 75
27 160-213-811 12 2 2 да 206 206 68 83 55
28 155-886-775 34 1 1 206 206 63 70 73
29 176-885-953 53 3 3 205 205 89 52 64  
30 143-484-276 67 1 1 203 193 69 70 54 10
31 163-806-672 83 1 1 да 201 201 63 88 50
32 159-670-121 90 4 4 199 194 46 84 64   5
33 159-673-900 20 4 4 195 195 51 72 72
34 159-571-800 03 1 1 195 195 64 64 67
35 160-393-297 62 3 3 да 194 194 52 80 62
36 159-733-059 99 2 2 да 194 194 58 75 61
37 163-955-929 15 3 3 да 194 194 72 50 72
38 162-021-719 11 1 1 193 193 73 46 74
39 163-517-186 65 2 2 188 188 46 70 72  
40 159-575-179 21 1 1 да 186 186 43 78 65
41 159-572-655 16 2 2 182 177 66 52 59 5
42 172-355-794 84 3 3 181 181 61 64 56
43 160-128-375 32 3 3 да 178 178 60 70 48
44 154-898-379 32 2 2 да 177 177 55 58 64
45 160-697-418 87 2 2 173 173 60 46 67
46 160-960-456 68 2 2 да 169 164 63 52 49 5
47 157-298-107 96 2 2 да 168 168 48 70 50
48 159-572-247 04 1 1 167 167 64 52 51
49 160-581-151 44 2 2 166 163 72 40 51 3
50 159-673-925 29 1 1 165 165 49 46 70
51 159-563-753 16 4 4 164 164 52 64 48
52 159-678-778 56 2 2 да 164 164 55 58 51
53 159-691-692 33 2 2 да 163 163 57 52 54
54 158-581-664 11 2 2 163 163 60 52 51
55 158-780-774 24 3 3 163 163 61 46 56
56 175-517-861 99 3 3 да 162 157 46 58 53 5
57 159-209-595 97 2 2 да 159 159 60 44 55
58 160-805-779 68 3 3 да 158 158 58 52 48
59 PK24/dCd57xM56 2 2 да 156 156 55 53 48
60 168-794-422 32 2 2 155 155 49 52 54
61 159-732-355 00 2 2 да 155 155 61 46 48
62 177-479-649 42 3 3 да 155 155 69 40 46
63 160-110-457 97 3 3 154 154 46 46 62
64 160-753-446 61 1 1 да 151 151 43 63 45
65 152-156-198 46 3 3 да 147 147 49 52 46
66 159-362-836 02 4 4 да 147 147 45 46 56
67 156-491-340 80 1 1 да 146 146 40 63 43
68 164-001-703 12 3 3 144 144 49 46 49
69 162-438-455 68 4 4 да 142 142 40 56 46
70 PK24/qsVOnuTD4 2 2 да 140 140 53 39 48
71 161-591-018 52 3 3 139 139 51 40 48
72 160-120-363 97 1 1 136 136 49 46 41
73 143-441-596 48 1 1 да 133 133 42 40 51
74 159-733-645 10 3 3 133 133 45 40 48
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 24 МЕСТА 
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 160-254-289 40 1 1 да 256 256 90 93 73
2 139-413-412 52 2 2 да 253 253 85 85 83
3 148-869-329 31 1 1 да 252 252 70 98 84
4 163-048-541 53 1 1 да 228 228 73 88 67
5 050-895-043 63 1 1 да 228 228 73 85 70
6 124-153-578 32 1 1 да 227 227 68 78 81
7 160-393-297 62 4 4 да 222 222 52 80 90
8 073-441-374 51 1 1 да 222 222 65 75 82
9 160-960-487 75 2 2 да 219 219 73 82 64
10 159-691-649 30 3 3 да 219 219 71 70 78
11 163-364-334 60 1 1 да 217 217 63 85 69
12 116-206-286 22 1 1 214 214 75 63 76
13 139-243-998 92 1 1 да 213 213 70 68 75
14 048-709978 13 1 1 да 210 210 58 80 72
15 159-673-961 33 1 1 да 208 208 65 85 58
16 160-110-566 00 3 3 да 208 208 81 52 75
17 159-563-730 09 1 1 да 205 200 63 83 54 5
18 145-796-324 02 1 1 да 204 204 53 70 81
19 153-820-141 39 1 1 203 203 57 70 76
20 143-484-276 67 3 3 203 193 69 70 54 10
21 149-065-306 68 1 1 да 203 203 70 65 68
22 159-670-121 90 3 3 199 194 46 84 64   5
23 159-575-093 16 2 2 198 198 58 83 57
24 168-309-860 01 1 1 да 196 196 45 75 76
25 164-307-786 73 3 3 да 194 194 62 72 60
26 161-411-281 19 1 1 да 190 190 45 63 82
27 160-489-461 81 1 1 да 189 189 70 75 44
28 153-879-346 10 1 1 да 184 184 50 78 56
29 174-349-706 93 3 3 да 177 172 63 68 41 5
30 160-767-382 83 1 1 да 173 173 43 78 52
31 160-697-418 87 3 3 173 173 60 46 67
32 160-403-090 10 1 1 да 167 167 63 52 52
33 159-673-925 29 2 2 165 165 49 46 70
34 141-009-690 19 1 1 165 165 60 46 59  
35 175-517-861 99 1 1 да 162 157 46 58 53 5
36 160-753-446 61 3 3 да 157 157 43 63 51
37 177-479-649 42 2 2 да 155 155 69 40 46
38 160-438-303 39 1 1 да 150 150 43 53 54
39 109-182-049 42 1 1 да 149 149 43 63 43
40 160-773-278 73 1 1 да 149 149 57 45 47  
41 152-156-198 46 1 1 да 147 147 49 52 46
42 159-733-053 93 2 2 145 145 57 40 48
43 160-119-474 33 1 1 да 139 139 48 48 43
44 159-733-645 10 2 2 133 133 45 40 48
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 22 МЕСТА
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) информатика и ИКТ (проф.ВИ) физика инд
1 157-158-736 93 1 1 да 261 256 85 91 80 5
2 193-352-740 81 1 1 253 253 94 84 75
3 156-473-193 85 1 1 да 242 237 86 76 75 5
4 195-339-426 05 1 1 да 238 233 83 78 72 5
5 159-265-606 97 3 3 да 233 233 78 80 75
6 161-539-383 72 1 1 231 231 81 78 72
7 162-078-018 47 1 1 228 228 90 70 68
8 160-850-330 44 1 1 да 227 227 68 84 75
9 159-961-030 04 1 1 да 226 226 71 75 80
10 160-393-322 46 1 1 225 225 73 82 70
11 159-891-634 35 1 1 223 223 66 82 75  
12 160-351-179 29 1 1 222 222 78 82 62
13 159-671-052 98 1 1 221 221 69 80 72
14 160-767-399 92 1 1 да 219 219 50 84 85
15 159-691-649 30 2 2 да 219 219 71 70 78
16 178-844-204 13 1 1 да 217 217 78 56 83
17 159-834-790 28 1 1 215 210 72 74 64 5
18 158-505-706 81 3 3 213 213 73 72 68
19 159-563-706 09 1 1 да 209 209 70 79 60
20 160-120-268 99 1 1 да 208 205 69 72 64   3
21 176-885-953 53 2 2 205 205 89 52 64
22 143-484-276 67 2 2 203 193 69 70 54 10
23 159-733-591 13 1 1 да 202 202 73 70 59
24 169-698-783 71 1 1 200 200 63 70 67
25 159-670-121 90 2 2 199 194 46 84   64 5
26 160-753-445 60 1 1 197 197 61 72 64
27 159-673-900 20 1 1 195 195 51 72 72
28 160-128-260 22 1 1 195 195 67 64 64
29 164-307-786 73 2 2 да 194 194 62 72 60
30 163-955-929 15 1 1 да 194 194 72 50 72
31 176-557-434 10 1 1 да 190 185 57 74 54 5
32 159-891-663 40 1 1 190 190 70 58 62
33 144-155-287 48 1 1 да 189 189 43 66 80
34 163-517-186 65 1 1 188 188 46 70 72  
35 159-891-639 40 1 1 185 185 64 70 51
36 159-891-651 36 1 1 184 184 66 70 48
37 160-504-127 16 1 1 182 182 70 58 54
38 172-355-794 84 1 1 181 181 61 64 56
39 160-128-375 32 4 4 да 178 178 60 70 48
40 176-557-390 15 1 1 177 177 54 72 51
41 154-898-379 32 3 3 да 177 177 55 58 64
42 140-951-442 45 1 1 175 175 55 72 48
43 140-793-664 73 1 1 175 175 66 58 51
44 159-572-061 97 1 1 да 171 171 67 58 46
45 160-393-297 62 1 1 да 171 171 52 39 80
46 160-403-090 10 2 2 да 167 167 63 52 52
47 159-572-247 04 2 2 167 167 64 52 51
48 160-125-201 00 2 2 да 167 162 58 47 57 5
49 160-581-151 44 1 1 166 163 72 40 51 3
50 141-009-690 19 3 3 165 165 60 46 59  
51 159-563-753 16 1 1 164 164 52 64 48
52 159-678-778 56 1 1 да 164 164 55 58 51
53 159-691-692 33 1 1 да 163 163 57 52 54
54 158-581-664 11 1 1 163 163 60 52 51
55 158-780-774 24 2 2 163 163 61 46 56
56 167-243-497 86 1 1 да 161 161 69 46 46
57 160-767-316 73 1 1 160 155 61 40 54 5
58 160-119-476 35 1 1 159 156 54 46 56 3
59 160-805-779 68 2 2 да 158 158 58 52 48
60 168-794-422 32 1 1 155 155 49 52 54
61 160-110-457 97 1 1 154 154 46 46 62
62 148-670-299 00 2 2 153 153 49 58 46
63 140-191-816 27 1 1 да 149 149 50 57 42
64 160-393-244 49 2 2 да 149 149 55 46 48
65 160-693-591 83 2 2 да 148 148 42 58 48
66 159-733-053 93 1 1 145 145 57 40 48
67 221-909-389 64 3 1 да 132 132 45 42 45
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии) 25 МЕСТ 
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) химия (проф.ВИ) физика инд
1 162-653-682 79 2 2 284 284 89 96 99
2 159-834-720 14 2 2 да 276 276 93 95 88
3 072-639-057 73 2 2 да 274 274 83 95 96
4 203-618-896 59 2 2 да 272 272 93 83 96
5 167-632-579 01 1 1 да 233 226 86 92 48 7
6 142-486-619 71 2 2 221 216 69 72 75 5
7 160-240-654 20 1 1 220 220 78 64 78
8 187-548-423 21 2 2 217 217 78 78 61  
9 160-960-498 78 1 1 да 214 214 81 76 57
10 158-505-706 81 4 4 213 213 73 72 68
11 160-213-839 24 1 1 да 202 197 45 88 64 5
12 159-675-925 37 1 1 да 200 195 60 83 52 5
13 141-651-661 43 2 2 199 194 66 72 56 5
14 160-120-268 99 3 3 да 198 195 69 72 54 3
15 137-581483 86 1 1 да 196 196 55 85 56
16 160-629-727 70 1 1 да 195 195 70 85 40
17 156-920-134 67 1 1 да 193 188 44 92 52 5
18 159-209-581 91 2 2 193 193 58 75 60
19 158-979-767 68 1 1 да 186 186 42 96 48
20 156-395-155 91 1 1 184 184 67 52 65
21 159-362-926 03 3 3 да 180 180 40 60 80
22 158-062-038 56 3 3 178 178 66 40 72
23 159-678-782 52 1 1 да 172 172 58 70 44
24 159-573-095 10 2 2 да 169 162 58 40 64 7
25 155-899-023 18 1 1 да 167 167 58 65 44
26 161-238-015 29 2 2 да 164 164 64 52 48
27 146-879-634 28 3 3 да 163 163 50 73 40
28 168-582-659 26 1 1 да 160 160 63 45 52
29 160-110-479 02 3 3 да 152 147 58 45 44 5
30 112-084-173 06 2 2 да 151 151 48 55 48
31 100-792-929 43 1 1 да 146 146 48 58 40
32 178-917-826 40 2 2 да 143 143 63 40 40
33 096-816-654 21 1 1 да 140 140 40 52 48
34 161-591-018 52 4 4 139 139 51 40 48
35 142-362-214 22 1 1 да 124 124 40 40 44
36 152-380-784 61 1 1 да 123 123 43 40 40
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) 24 МЕСТА 
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) химия (проф.ВИ) физика инд
1 162-653-682 79 1 1 284 284 89 96 99
2 159-834-720 14 1 1 да 276 276 93 95 88
3 072-639-057 73 1 1 да 274 274 83 95 96
4 203-618-896 59 1 1 да 272 272 93 83 96
5 159-673-916 28 1 1 да 256 246 85 85 76 10
6 142-486-619 71 1 1 221 216 69 72 75 5
7 160-240-654 20 2 2 220 220 78 64 78
8 187-548-423 21 1 1 217 217 78 78 61  
9 160-960-498 78 2 2 да 214 214 81 76 57
10 158-505-706 81 2 2 213 213 73 72 68
11 160-213-839 24 2 2 да 202 197 45 88 64 5
12 159-675-925 37 2 2 да 200 195 60 83 52 5
13 162-266-415 55 1 1 да 200 200 40 80 80
14 141-651-661 43 1 1 199 194 66 72 56 5
15 159-209-581 91 1 1 193 193 58 75 60
16 168-582-659 26 2 2 да 190 190 63 75 52
17 167-557-873 28 1 1 да 186 186 70 58 58
18 156-395-155 91 2 2 184 184 67 52 65
19 159-362-926 03 2 2 да 180 180 40 60 80
20 158-581-674 13 3 3 да 180 180 52 40 88
21 158-062-038 56 2 2 178 178 66 40 72
22 160-438-132 38 1 1 177 177 57 40 80
23 159-678-782 52 2 2 да 172 172 58 70 44
24 159-573-095 10 1 1 да 169 162 58 40 64 7
25 155-899-023 18 2 2 да 167 167 58 65 44
26 159-673-925 29 3 3 165 165 49 46 70
27 141-009-690 19 2 2 165 165 60 46 59  
28 161-238-015 29 1 1 да 164 164 64 52 48
29 146-879-634 28 2 2 да 163 163 50 73 40
30 158-780-774 24 1 1 163 163 61 46 56
31 166-029-345 66 1 1 да 155 155 40 63 52
32 148-670-299 00 4 4 153 153 49 58 46
33 160-110-479 02 2 2 да 152 147 58 45 44 5
34 112-084-173 06 1 1 да 151 151 48 55 48
35 159-362-836 02 2 1 да 147 147 45 46 56
36 164-001-703 12 2 1 144 144 49 46 49
37 178-917-826 40 1 1 да 143 143 63 40 40
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 15 МЕСТ 
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 144-155-197 47 1 1 да 284 284 93 95 96
2 159-965-322 29 1 1 да 274 274 88 90 96
3 159-265-585 08 1 1 да 271 271 85 90 96
4 163-806-677 88 1 1 да 271 271 85 90 96
5 072-639-057 73 3 3 да 270 270 83 95 92
6 160-850-503 47 1 1 да 269 269 80 93 96
7 168-004-714 55 1 1 да 269 269 83 90 96
8 160-403-061 05 1 1 да 269 269 85 88 96
9 160-582-710 57 2 2 да 262 262 78 88 96
10 159-265-606 97 2 2 да 255 255 78 93 84
11 165-726-150 80 3 3 да 247 247 73 78 96
12 163-277-807 83 1 1 да 246 236 60 88 88 10
13 159-961-042 08 1 1 да 244 244 58 90 96
14 159-670-199 11 1 1 да 232 222 65 73 84 10
15 160-424-896 54 1 1 да 228 228 73 75 80
16 162-078-018 47 2 2 228 228 90 70 68
17 159-733-200 86 1 1 да 224 224 63 73 88
18 149-065-306 68 2 2 да 223 223 70 65 88
19 159-691-649 30 4 4 да 219 219 71 70 78
20 158-505-706 81 5 5 213 213 73 72 68  
21 187-548-423 21 3 3 212 212 78 78 56
22 155-899-023 18 3 3 да 211 211 58 65 88
23 160-120-268 99 4 4 да 208 205 69 72 64 3
24 165-445-334 74 2 2 да 204 204 65 63 76
25 159-571-800 03 3 3 195 195 64 64 67
26 176-313-745 75 2 2 190 190 58 64 68
27 160-128-375 32 2 2 да 178 178 60 70 48
28 154-898-379 32 1 1 да 177 177 55 58 64
29 160-767-382 83 2 2 да 173 173 43 78 52
30 163-162-968 68 3 3 да 172 167 57 52 58 5
31 160-960-456 68 3 3 да 169 164 63 52 49 5
32 160-581-151 44 3 3 166 163 72 40 51 3
33 159-563-753 16 2 2 164 164 52 64 48
34 128-477-922 00 1 1 да 164 164 40 40 84
35 159-691-692 33 4 4 да 163 163 57 52 54
36 160-438-303 39 2 2 да 160 160 43 53 64
37 158-581-674 13 4 4 да 156 156 52 40 64
38 159-732-355 00 1 1 да 155 155 61 46 48
39 177-479-649 42 1 1 да 155 155 69 40 46
40 160-773-278 73 3 3 да 149 149 57 45 47  
41 159-362-836 02 1 1 да 147 147 45 46 56
42 175-757-631 18 2 2 да 146 146 43 43 60
43 164-001-703 12 1 1 144 144 49 46 49
44 160-120-363 97 3 3 136 136 49 46 41
45 143-441-596 48 4 4 да 133 133 42 40 51
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 18 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 144-155-197 47 2 2 да 281 281 93 95 93
2 152-656-724 76 1 1 да 278 273 83 98 92 5
3 160-693-840 81 2 2 да 271 271 90 95 86
4 162-636-253 64 1 1 да 264 264 85 93 86
5 160-582-710 57 1 1 да 257 257 78 88 91
6 139-983-469 33 1 1 да 243 243 75 80 88
