Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Бакалавриат очная форма обучения

Уважаемые поступающие!

Для зачисления необходимо заключить договор на обучение и оплатить первую половину от стоимости обучения за год.

Договоры на обучение необходимо заключить 19 по 27 августа в кабинете №105 с 9.00 до 17.00 часов в будние дни, с 9.00 до 13.00 в выходные дни. Если нет возможности придти лично, для заключения договора и оплаты обучения может придти Ваш представитель (при себе иметь паспорт). 

Оплата за обучение производится:

1) в кассе АнГТУ по адресу ул. Чайковского,60, главный корпус, время работы с 9.00 до 14.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов

2) Картой через сайт АнГТУ (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего либо принести лично в приемную комиссию)

3) в отделении банка по реквизитам (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего либо принести лично в приемную комиссию)

20 августа

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА: ВСЕГО МЕСТ - 3
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм. балл русский язык физика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2258054 да 1 209 209 80 89 40
2 1554653 да 1 182 180 60 56 64 2
3 1644775 да 5 176 176 67 51 58
4 2207206 да 4 175 175 67 52 56
5 1642490 да 1 173 173 52 51 70
6 1667953 да 2 168 168 46 58 64
7 1190551 да 4 166 166 55 53 58
8 1275322 да 2 166 166 54 51 61
9 2300869 да 1 166 161 57 58 46 5
10 2232466 да 1 165 160 55 52 53 5
11 1935561 да 2 149 149 52 51 46
12 1732158 да 1 147 147 43 58 46
13 1864822 да 1 135 130 42 48 40 5
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ: ВСЕГО МЕСТ - 3
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1244352 да 3 223 223 66 74 83
2 941418 да 3 206 201 61 60 80 5
3 1554653 да 5 190 188 60 64 64 2
4 1240624 да 2 185 185 69 58 58
5 1644775 да 1 176 176 67 58 51
6 2207206 да 3 175 175 67 52 56
7 2104070 да 1 175 170 52 64 54 5
8 1642490 да 5 173 173 52 70 51
9 1862472 да 1 173 168 48 64 56 5
10 1667953 да 5 168 168 46 64 58
11 1632962 да 1 167 160 54 52 54 7
12 1190551 да 1 166 166 55 58 53
13 2232466 да 2 165 160 55 52 53 5
14 1578676 да 1 157 157 51 52 54
15 1882764 да 2 155 155 57 52 46
16 2291808 да 3 нет 154 154 60 46 48
17 2059293 да 2 154 149 45 58 46 5
18 2185641 да 2 152 147 55 46 46 5
19 1935561 да 5 149 149 52 46 51
20 1221657 да 2 148 148 42 52 54
21 1634368 да 2 147 142 51 40 51 5
22 1864822 да 2 135 130 42 40 48 5
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ВСЕГО МЕСТ - 15
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм. балл русский язык физика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1644775 да 2 176 176 67 58 51
2 2207206 да 2 175 175 67 52 56
3 2104070 да 3 175 170 52 64 54 5
4 1642490 да 2 173 173 52 70 51
5 1862472 да 2 173 168 48 64 56 5
6 1667953 да 1 168 168 46 64 58
7 1061528 да 1 126 126 45 41 40
8 1006224 да 1 122 122 40 40 42
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: ВСЕГО МЕСТ - 5
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1244352 да 1 223 223 66 74 83
2 1554653 да 3 190 188 60 64 64 2
3 1564519 да 1 183 183 55 72 56
4 2018070 да 1 182 182 63 59 60
5 1644775 да 3 176 176 67 58 51
6 2104070 да 4 175 170 52 64 54 5
7 1057202 да 1 174 172 58 58 56 2
8 1632962 да 3 167 160 54 52 54 7
9 1190551 да 3 166 166 55 58 53
10 2232466 да 4 165 160 55 52 53 5
11 1578676 да 3 157 157 51 52 54
12 1882764 да 4 155 155 57 52 46
13 2291808 да 1 1-ИВТ 154 154 60 46 48
14 2059293 да 1 154 149 45 58 46 5
15 2185641 да 1 152 147 55 46 46 5
16 1935561 да 3 149 149 52 46 51
17 1221657 да 4 148 148 42 52 54
18 1864822 да 3 135 130 42 40 48 5
19 1061528 да 3 126 126 45 40 41
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии): ВСЕГО МЕСТ- 3
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм. балл русский язык химия/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2461498 да 2 289 289 98 96 95
2 941418 да 2 206 201 61 60 80 5
3 1802841 да 2 180 180 57 49 74
4 1275322 да 2 166 166 54 61 51
5 1422362 да 2 150 150 52 40 58
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов): ВСЕГО МЕСТ- 3
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм. балл русский язык химия/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2426246 да 1 263 258 80 90 88 5
2 941418 да 1 206 201 61 60 80 5
3 1802841 да 1 180 180 57 49 74
4 1219660 да 1 176 166 45 49 72 10
5 1275322 да 1 166 166 54 61 51
6 1422362 да 1 150 150 52 40 58
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ВСЕГО МЕСТ - 3
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1244352 да 5 223 223 66 74 83
2 1918948 да 1 213 213 75 60 78
3 941418 да 4 206 201 61 60 80 5
4 1554653 да 4 190 188 60 64 64 2
5 1564519 да 4 183 183 55 72 56
6 1644775 да 4 176 176 67 58 51
7 2207206 да 1 175 175 67 52 56
8 2104070 да 2 175 170 52 64 54 5
9 1642490 да 4 173 173 52 70 51
10 1667953 да 4 168 168 46 64 58
11 1632962 да 2 167 160 54 52 54 7
12 1190551 да 5 166 166 55 58 53
13 2232466 да 3 165 160 55 52 53 5
14 1578676 да 4 157 157 51 52 54
15 1882764 да 5 155 155 57 52 46
16 2291808 да 4 нет 154 154 60 46 48
17 2059293 да 4 154 149 45 58 46 5
18 2185641 да 3 152 147 55 46 46 5
19 1935561 да 4 149 149 52 46 51
20 1221657 да 5 148 148 42 52 54
21 1864822 да 4 135 130 42 40 48 5
22 1061528 да 2 126 126 45 40 41
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ВСЕГО МЕСТ - 3
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1031196 да 1 191 191 60 70 61
2 1554653 да 2 190 188 60 64 64 2
3 1240624 да 1 185 185 69 58 58
4 1564519 да 2 183 183 55 72 56
5 1642490 да 3 173 173 52 70 51
6 1667953 да 3 173 168 46 58 64 5
7 1342940 да 1 168 168 67 52 49
8 1632962 да 4 167 160 54 52 54 7
9 1190551 да 2 166 166 55 58 53
10 1578676 да 2 157 157 51 52 54
11 1882764 да 1 155 155 57 52 46
12 2291808 да 2 нет 154 154 60 46 48
13 2059293 да 3 154 149 45 58 46 5
14 2185641 да 4 152 147 55 46 46 5
15 1935561 да 1 149 149 52 46 51
16 1221657 да 1 148 148 42 52 54
17 1917496 да 1 1-ТБ 135 130 42 40 48 5
18 1864822 да 5 135 130 42 40 48 5
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ: ВСЕГО МЕСТ - 15
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2207206 да 5 175 175 67 52 56
2 1632962 да 5 167 160 54 52 54 7
3 1578676 да 3 157 157 51 52 54
4 1882764 да 3 155 155 57 52 46
5 1006224 да 2 150 150 40 40 70
6 1221657 да 6 148 148 42 52 54
7 1634368 да 1 147 142 51 40 51 5
8 1061528 да 4 126 126 45 40 41


Уважаемые поступающие! 

Информация о зачислении на приоритетном этапе размещена в разделе "Списки зачисленных" https://angtu.ru/applicants/prikazy/index.php.

Основной этап зачисления:

5 августа до 12.00 часов МСК - день завершения представления согласия на зачисление;
7 августа - издание приказа на зачисление.

Основной высший приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. Основной высший приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.
Высший проходной приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. Высший проходной приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.

Подать согласие можно:

  • лично в приёмную комиссию
  • онлайн на Госуслугах

Как подать согласие на Госуслугах

  • В личном кабинете выберите заявление на поступление в вуз
  • Нажмите: Статусы заявлений и конкурсные списки → Статусы заявлений
  • Выберите нужный вуз и нажмите «+ Подать согласие»
  • Убедитесь, что подали согласие в тот вуз, в который хотите поступить

ЗАЧИСЛЕНЫ БУДУТ ТОЛЬКО АБИТУРИЕНТЫ С СОГЛАСИЯМИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ.

6 августа

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА. ВСЕГО МЕСТ - 43, ИЗ НИХ ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ - 33 МЕСТА
ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык физика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1864256 да 1 да да да 254 254 83 83 88
2 1159229 да 2 нет нет да 254 249 90 83 76 5
3 1660575 да 2 нет нет да 251 251 80 79 92
4 1055020 да 2 нет нет да 250 250 83 83 84
5 2104155 да 2 нет нет да 248 246 85 81 80 2
6 2019297 да 1 да да да 247 237 88 76 73 10
7 1109586 да 1 да да да 243 243 83 80 80
8 1303372 да 2 нет нет да 241 241 83 80 78
9 1374879 да 1 да да да 239 239 83 86 70
10 2012961 да 2 нет нет да 239 239 83 80 76
11 1730856 да 5 нет нет да 236 236 75 83 78
12 1436249 да 4 нет нет др.вуз 236 231 72 79 80 5
13 2104071 да 2 нет нет да 233 233 85 76 72
14 1294666 да 1 да нет др.вуз 233 228 67 79 82 5
15 2112822 да 3 нет нет да 231 231 70 83 78
16 2059893 да 1 да да да 230 228 70 74 84 2
17 2061973 да 1 да да да 229 229 80 77 72
18 1861908 да 2 нет нет да 228 228 75 77 76
19 2057958 да 4 нет нет да 227 227 80 83 64
20 1741003 да 5 нет нет да 226 226 75 83 68
21 2119053 да 2 нет нет да 225 225 49 96 80
22 2118718 да 1 да да да 223 223 68 81 74
23 2007845 да 1 да да да 223 223 83 80 60
24 2103725 да 5 нет нет да 220 220 65 70 85
25 2102870 да 4 нет нет да 219 219 80 83 56
26 2012538 да 1 да да да 219 214 55 79 80 5
27 2129272 да 4 нет нет др.вуз 219 214 63 79 72 5
28 1183739 да 3 нет нет да 219 214 72 68 74 5
29 2060038 да 2 да да да 218 213 78 83 52 5
30 1466120 да 1 да да да 217 217 85 80 52
31 2103866 да 1 да да да 217 207 63 76 68 10
32 1054795 да 2 да да да 215 215 68 75 72
33 1801926 да 1 да да да 214 214 58 76 80
34 2419508 да 4 нет нет др.вуз 214 214 63 73 78
35 2113402 да 5 нет нет да 214 214 73 69 72
36 1872809 да 2 нет нет да 214 214 78 63 73
37 1295629 да 1 да да да 213 213 65 80 68
38 1371706 да 1 да да да 213 213 85 80 48
39 1466812 да 2 да да да 211 206 65 79 62 5
40 1861779 да 2 нет нет да 209 209 83 80 46
41 1660415 да 2 нет нет да 208 208 88 80 40
42 1102330 да 1 да нет др.вуз 208 203 69 70 64 5
43 2016892 да 2 нет нет да 206 201 88 73 40 5
44 1815151 да 5 да нет др.вуз 205 200 63 79 58 5
45 1054545 да 2 нет нет да 205 200 75 57 68 5
46 2021044 да 5 нет нет да 203 203 55 80 68
47 1786769 да 4 да нет др.вуз 203 203 61 70 72
48 2249335 да 4 нет нет др.вуз 203 198 60 68 70 5
49 1802092 да 1 да да да 203 195 69 68 58 8
50 1368139 да 1 да да да 203 193 60 69 64 10
51 1919250 да 3 да нет да 199 199 80 79 40
52 1455928 да 4 нет нет да 199 199 65 74 60
53 1186310 да 2 нет нет др.вуз 199 196 57 65 74 3
54 1294608 да 4 да нет др.вуз 198 198 67 61 70
55 1404319 да 2 нет нет др.вуз 198 198 67 61 70
56 2021795 да 4 да да да 198 198 73 53 72
57 2010174 да 2 да да да 197 197 80 73 44
58 1460558 да 2 да да да 195 195 73 82 40
59 1370462 да 1 нет нет да 195 195 60 63 72
60 1478835 да 3 нет нет да 193 193 52 81 60
61 1927100 да 1 да да да 193 193 75 78 40
62 1922519 да 2 да да да 193 193 48 61 84
63 1056909 да 3 да да да 192 192 56 84 52
64 1524673 да 1 да нет др.вуз 191 188 52 61 75 3
65 1928503 да 1 да да да 187 187 68 79 40
66 1773600 да 1 да нет др.вуз 187 187 52 59 76
67 1920006 да 2 нет нет да 186 186 60 70 56
68 2064287 да 1 да нет   186 183 73 59 51 3
69 1862358 да 3 нет нет др.вуз 185 185 64 51 70
70 2191151 да 2 нет нет др.вуз 184 184 54 54 76
71 1735899 да 3 нет нет да 184 179 60 61 58 5
72 1459644 да 2 нет нет да 182 182 68 70 44
73 1554653 да 1 нет нет др.вуз 182 180 60 56 64 2
74 1250483 да 2 нет нет др.вуз 181 179 57 64 58 2
75 1252326 да 3 нет нет да 180 180 52 56 72
76 1524090 да 1 нет нет др.вуз 180 177 49 56 72 3
77 1246803 да 2 нет нет др.вуз 178 178 57 51 70
78 1644775 да 4 нет нет да 176 176 67 51 58
79 2207206 да 3 нет нет др.вуз 175 175 67 56 52
80 2241222 да 1 нет нет др.вуз 174 174 52 64 58
81 1922210 да 5 нет нет др.вуз 174 174 54 56 64
82 1062405 да 1 нет нет да 174 174 57 53 64
83 1125235 да 3 нет нет др.вуз 174 171 45 62 64 3
84 1642490 да 1 нет нет др.вуз 173 173 52 51 70
85 1517679 да 3 нет нет др.вуз 173 173 60 41 72
86 1667953 да 2 нет нет др.вуз 173 168 46 58 64 5
87 1454734 да 3 нет нет др.вуз 172 172 54 54 64
88 2009876 да 1 нет нет да 171 166 67 53 46 5
89 1301821 да 5 нет нет др.вуз 170 165 67 46 52 5
90 2347504 да 2 нет нет да 170 160 54 42 64 10
91 1902036 да 1 нет нет да 169 169 43 70 56
92 1800068 да 4 нет нет да 167 167 58 51 58
93 1275322 да 4 нет нет да 166 166 54 51 61
94 2300869 да 1 нет нет др.вуз 166 161 57 46 58 5
95 2232466 да 1 нет нет др.вуз 165 160 55 53 52 5
96 1524464 да 4 нет нет да 163 163 58 53 52
97 2257107 да 2 нет нет др.вуз 162 162 45 59 58
98 1160869 да 4 нет нет да 161 161 60 61 40
99 2322701 да 1 нет нет др.вуз 161 161 52 51 58
100 1162184 да 2 нет нет др.вуз 160 160 46 44 70
101 1762606 да 1 нет нет да 160 155 61 48 46 5
102 1659116 да 1 нет нет др.вуз 160 155 51 46 58 5
103 1230151 да 2 нет нет да 159 159 54 53 52
104 2248493 да 2 нет нет др.вуз 158 158 45 61 52
105 1447698 да 1 нет нет др.вуз 158 156 40 58 58 2
106 1221892 да 2 нет нет да 156 153 55 58 40 3
107 2284074 да 2 нет нет да 154 154 43 53 58
108 1223144 да 2 нет нет да 151 151 52 59 40
109 2396422 да 3 нет нет да 150 150 57 41 52
110 1935561 да 2 нет нет др.вуз 149 149 52 51 46
111 2274635 да 1 нет нет др.вуз 148 148 54 54 40
112 1491558 да 1 нет нет да 147 147 40 59 48
113 1819582 да 2 нет нет да 141 136 43 41 52 5
114 1864822 да 1 нет нет др.вуз 135 130 42 48 40 5
115 2009171 да 2 нет нет да 132 132 49 40 43
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ. ВСЕГО МЕСТ - 24, ИЗ НИХ ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ - 19 МЕСТ 
ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1659049 да 1 да да да 272 262 88 80 94 10
2 949497 да 2 нет нет да 265 265 83 92 90
3 947431 да 5 нет нет да 263 253 78 90 85 10
4 1660575 да 1 да да да 259 259 80 92 87
5 1055020 да 3 нет нет да 259 259 83 84 92
6 2104155 да 1 да да да 257 255 85 80 90 2
7 1372217 да 2 нет нет да 247 247 83 84 80
8 1864256 да 3 нет нет да 244 244 83 88 73
9 1303372 да 1 да да да 244 244 83 78 83
10 2012961 да 3 нет нет да 239 239 83 76 80
11 1374879 да 2 нет нет да 239 239 83 70 86
12 1436249 да 1 да нет др.вуз 236 231 72 80 79 5
13 2112822 да 4 нет нет да 233 233 70 78 85
14 1294666 да 2 нет нет др.вуз 233 228 67 82 79 5
15 976846 да 2 да да да 229 229 73 75 81
16 1373282 да 2 нет нет да 228 228 78 80 70
17 2057958 да 2 нет нет да 224 224 80 64 80
18 1450101 да 2 нет нет да 224 224 80 48 96
19 1244352 да 2 нет нет др.вуз 223 223 66 74 83
20 1660415 да 1 да да да 223 223 88 40 95
21 1183739 да 2 нет нет да 219 214 72 74 68 5
22 2129272 да 1 да нет др.вуз 219 214 63 72 79 5
23 989596 да 2 нет нет да 218 218 63 78 77
24 2113402 да 4 нет нет да 218 218 73 72 73
25 1372452 да 2 нет нет да 218 218 75 68 75
26 1447837 да 1 да нет др.вуз 217 217 63 80 74
27 1054795 да 3 нет нет да 217 217 68 72 77
28 1448267 да 2 нет нет др.вуз 217 217 78 64 75
29 1170298 да 1 да нет др.вуз 217 217 81 58 78
30 2059433 да 1 да да да 214 214 78 60 76
31 2103376 да 2 да нет др.вуз 213 213 55 78 80
32 1464393 да 2 да да да 213 208 73 68 67 5
33 1231319 да 3 нет нет др.вуз 213 203 69 70 64 10
34 2012538 да 3 нет нет да 212 207 55 72 80 5
35 2419508 да 3 да нет др.вуз 211 211 63 70 78
36 1219912 да 1 нет нет др.вуз 209 209 70 72 67
37 1948411 да 4 нет нет др.вуз 209 204 72 74 58 5
38 1102330 да 2 нет нет др.вуз 208 203 69 64 70 5
39 2016892 да 1 да да да 208 203 88 40 75 5
40 1455928 да 3 нет нет да 207 207 65 60 82
41 2010174 да 1 нет нет да 207 207 80 44 83
42 1919250 да 2 нет нет да 207 207 80 40 87
43 1223434 да 2 нет нет да 207 202 78 44 80 5
44 941418 да 3 нет нет др.вуз 206 201 61 80 60 5
45 1660833 да 1 нет нет др.вуз 206 201 75 78 48 5
46 2407946 да 2 нет нет да 205 200 70 74 56 5
47 1815151 да 1 нет нет др.вуз 205 200 63 58 79 5
48 2092821 да 2 нет нет др.вуз 204 204 70 70 64
49 1786769 да 1 нет нет др.вуз 203 203 61 72 70
50 2249335 да 3 нет нет др.вуз 203 198 60 70 68 5
51 2060038 да 1 нет нет да 203 198 78 52 68 5
52 1981910 да 2 нет нет др.вуз 201 201 69 70 62
53 1397840 да 2 нет нет др.вуз 200 200 61 64 75
54 1524673 да 3 нет нет др.вуз 200 197 52 70 75 3
55 1523653 да 1 нет нет др.вуз 200 195 72 70 53 5
56 1273153 да 3 нет нет др.вуз 199 199 75 70 54
57 1186310 да 4 нет нет др.вуз 199 196 57 74 65 3
58 1208272 да 5 нет нет др.вуз 199 189 67 58 64 10
59 1226070 да 2 нет нет да 199 197 83 44 70 2
60 2021795 да 1 нет нет да 198 198 73 72 53
61 1294608 да 1 нет нет др.вуз 198 198 67 70 61
62 1404319 да 3 нет нет др.вуз 198 198 67 70 61
63 2021044 да 3 нет нет да 198 198 55 68 75
64 1356998 да 2 нет нет да 198 193 61 78 54 5
65 1459644 да 1 нет нет да 197 197 68 44 85
66 2187565 да 1 нет нет др.вуз 196 196 67 64 65
67 1466812 да 1 нет нет да 196 191 65 56 70 5
68 1745576 да 1 нет нет да 195 195 58 72 65
69 1480991 да 1 нет нет др.вуз 195 195 69 72 54
70 2164998 да 2 нет нет да 194 194 70 70 54
71 2414654 да 1 нет нет др.вуз 194 194 70 70 54
72 1919575 да 3 нет нет да 194 186 63 70 53 8
73 1554653 да 5 нет нет др.вуз 190 188 60 64 64 2
74 1054545 да 3 нет нет да 190 185 75 68 42 5
75 1631707 да 3 нет нет да 188 188 58 74 56
76 1662378 да 1 нет нет др.вуз 188 183 67 72 44 5
77 1773600 да 2 нет нет др.вуз 187 187 52 76 59
78 1460558 да 1 нет нет да 187 187 73 40 74
79 2191151 да 3 нет нет др.вуз 186 186 54 76 56
80 1294644 да 2 нет нет др.вуз 186 186 54 70 62
81 1553709 да 3 нет нет др.вуз 186 186 60 70 56
82 1306031 да 1 нет нет да 186 181 65 48 68 5
83 1215813 да 1 нет нет др.вуз 185 185 69 70 46
84 1240624 да 2 нет нет да 185 185 69 58 58
85 1431421 да 2 нет нет др.вуз 184 184 54 72 58
86 1735899 да 2 нет нет да 184 179 60 58 61 5
87 1920006 да 1 нет нет да 183 183 60 56 67
88 1928503 да 2 нет нет да 183 183 68 40 75
89 1250483 да 1 нет нет др.вуз 181 179 57 58 64 2
90 1252326 да 1 нет нет да 180 180 52 72 56
91 1524090 да 4 нет нет др.вуз 180 177 49 72 56 3
92 1802635 да 2 нет нет др.вуз 179 179 70 58 51
93 1604559 да 1 нет нет да 179 169 64 52 53 10
94 1246803 да 5 нет нет др.вуз 178 178 57 70 51
95 1219238 да 1 нет нет да 178 178 64 58 56
96 1370462 да 2 нет нет да 178 178 60 40 78
97 1633341 да 2 нет нет др.вуз 177 177 61 70 46
98 2355681 да 2 нет нет др.вуз 176 176 45 72 59
99 1644775 да 1 нет нет да 176 176 67 58 51
100 2207206 да 2 нет нет др.вуз 175 175 67 52 56
101 2104070 да 2 нет нет др.вуз 175 170 52 64 54 5
102 1260445 да 2 нет нет др.вуз 174 174 51 64 59
103 1062405 да 2 нет нет да 174 174 57 64 53
104 2241222 да 4 нет нет др.вуз 174 174 52 58 64
105 1125235 да 1 нет нет др.вуз 174 171 45 64 62 3
106 2243978 да 2 нет нет др.вуз 174 169 61 52 56 5
107 1642490 да 3 нет нет др.вуз 173 173 52 70 51
108 1667953 да 4 нет нет др.вуз 173 168 46 64 58 5
109 1862472 да 1 нет нет   173 168 48 64 56 5
110 1454734 да 1 нет нет др.вуз 172 172 54 64 54
111 2225095 да 3 нет нет др.вуз 172 169 57 64 48 3
112 2009876 да 2 нет нет да 171 166 67 46 53 5
113 2071817 да 1 нет нет др.вуз 170 170 51 58 61
114 2347504 да 3 нет нет да 170 160 54 64 42 10
115 2379225 да 1 нет нет да 169 169 57 58 54
116 1630759 да 2 нет нет др.вуз 167 167 61 64 42
117 1800068 да 2 нет нет да 167 167 58 58 51
118 1295358 да 2 нет нет др.вуз 167 167 57 46 64
119 1632962 да 1 нет нет да 167 160 54 52 54 7
120 2300869 да 2 нет нет др.вуз 166 161 57 58 46 5
121 2232466 да 4 нет нет др.вуз 165 160 55 52 53 5
122 1524464 да 2 нет нет да 163 163 58 52 53
123 2257107 да 1 нет нет др.вуз 162 162 45 58 59
124 1967445 да 4 нет нет др.вуз 162 162 58 40 64
125 2322701 да 3 нет нет др.вуз 161 161 52 58 51
126 1160869 да 1 нет нет да 161 161 60 40 61
127 1162184 да 3 нет нет др.вуз 160 160 46 70 44
128 2065206 да 1 нет нет др.вуз 160 160 55 52 53
129 1659116 да 3 нет нет др.вуз 160 155 51 58 46 5
130 1311642 да 2 нет нет др.вуз 159 159 45 58 56
131 2224396 да 1 нет нет др.вуз 159 159 48 52 59
132 1230151 да 3 нет нет да 159 159 54 52 53
133 2248493 да 4 нет нет др.вуз 158 158 45 52 61
134 1447698 да 2 нет нет др.вуз 158 156 40 58 58 2
135 1578676 да 1 нет нет др.вуз 157 157 51 52 54
136 1660531 да 3 нет нет др.вуз 156 156 57 46 53
137 1221892 да 3 нет нет да 156 153 55 40 58 3
138 1882764 да 2 нет нет да 155 155 57 52 46
139 2284074 да 3 нет нет да 154 154 43 58 53
140 2059293 да 2 нет нет да 154 149 45 58 46 5
141 2338372 да 3 нет нет др.вуз 153 153 48 52 53
142 2396422 да 1 нет нет да 150 150 57 52 41
143 1935561 да 5 нет нет др.вуз 149 149 52 46 51
144 1221657 да 3 нет нет да 148 148 42 52 54
145 2274635 да 2 нет нет др.вуз 148 148 54 40 54
146 2185641 да 2 нет нет да 147 147 55 46 46
147 1634368 да 1 нет нет др.вуз 147 142 51 40 51 5
148 2231630 да 2 нет нет др.вуз 145 145 52 52 41
149 1819582 да 4 нет нет да 141 136 43 52 41 5
150 2014547 да 1 нет нет др.вуз 139 129 48 40 41 10
151 1533255 да 1 нет нет др.вуз 138 138 43 46 49
152 2410861 да 2 нет нет да 137 137 43 46 48
153 1864822 да 2 нет нет др.вуз 135 130 42 40 48 5
154 2278615 да 2 нет нет да 131 126 40 40 46 5
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ВСЕГО МЕСТ - 25, ИЗ НИХ ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ - 21 МЕСТО
ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2058570 да 2 да да да 269 269 85 90 94
2 949497 да 1 да да да 250 250 83 87 80
3 2261444 да 1 да нет др.вуз 248 243 81 84 78 5
4 1015116 да 1 нет нет др.вуз 244 244 73 89 82
5 1109586 да 2 нет нет да 242 242 83 84 75
6 1372217 да 1 да да да 242 242 83 79 80
7 2012961 да 1 да да да 241 241 83 88 70
8 1159229 да 1 да да да 241 236 90 76 70 5
9 1436249 да 5 нет нет др.вуз 236 231 72 80 79 5
10 1448267 да 1 да нет др.вуз 232 232 78 79 75
11 1447492 да 1 да нет др.вуз 231 231 72 76 83
12 976846 да 3 нет нет да 229 229 73 75 81
13 1392563 да 2 да нет др.вуз 227 219 78 70 71 8
14 1867992 да 1 да да да 225 225 73 82 70
15 1872809 да 1 да да да 225 225 78 74 73
16 1244352 да 1 да нет др.вуз 223 223 66 74 83
17 1817743 да 1 да да да 222 222 68 80 74
18 1372452 да 1 да да да 222 222 75 72 75
19 1450101 да 1 да да да 222 222 80 72 70
20 1183739 да 1 да да да 222 214 72 74 68 8
21 1462873 да 2 да да да 221 221 83 63 75
22 1373282 да 1 да да да 219 219 78 71 70
23 2300978 да 1 да да да 219 219 64 70 85
24 2129272 да 2 нет нет др.вуз 219 214 63 72 79 5
25 2103725 да 4 нет нет да 218 218 65 68 85
26 1447837 да 3 нет нет др.вуз 217 217 63 80 74
27 1410589 да 1 да нет др.вуз 217 212 70 70 72 5
28 1565516 да 1 да нет др.вуз 213 213 73 70 70
29 1370825 да 2 нет нет да 213 213 73 60 80
30 1231319 да 1 нет нет др.вуз 213 203 69 70 64 10
31 2419508 да 1 нет нет др.вуз 211 211 63 70 78
32 2112822 да 2 нет нет да 210 210 70 68 72
33 1219912 да 3 нет нет др.вуз 209 209 70 72 67
34 1948411 да 1 нет нет др.вуз 209 204 72 74 58 5
