Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Бакалавриат очная форма обучения

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
СНИЛС приоритет квота оригинал
1 128-478-793 12 1 да
2 078-085-494 04 2 да
3 149-065-306 68 3
4 152-156-198 46 2 да
5 160-393-297 62 2 да
6 163-955-929 15 2
7 160-753-446 61 2 да
8 154-707-368 75 2 да
9 174-349-706 93 2
10 161-591-130 51 1
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
СНИЛС приоритет квота оригинал
1 160-580-871 65 1 да
2 043-356-230 31 1
3 162-438-455 68 3 да
4 162-447-104 49 1 да
5 078-085-494 04 1 да
6 116-030-036 86 1 да
7 152-156-198 46 3 да
8 160-393-297 62 4 да
9 163-955-929 15 2
10 159-209-581 91 3
11 160-753-446 61 1 да
12 154-707-368 75 1 да
13 187-548-423 21 4
14 165-134-548 59 1 да
15 163-806-672 83 1 да
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
СНИЛС приоритет квота оригинал
1 160-393-297 62 1 да
2 163-955-929 15 1
3 157-158-736 93 1 да
4 160-767-399 92 1
5 161-591-130 51 2
6 221-909-389 64 3
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
СНИЛС приоритет квота оригинал
1 148-869-329 31 1 да
2 048-709978 13 1 да
3 161-411-281 19 1 да
4 149-065-306 68 1
5 163-364-334 60 1 да
6 050-895-043 63 1 да
7 152-156-198 46 1 да
8 160-393-297 62 3 да
9 160-753-446 61 3 да
10 124-153-578 32 1 да
11 073-441-374 51 1
12 109-182-049 42 1
13 168-309-860 01 1 да
14 116-206-286 22 1
15 139-243-998 92 1
16 174-349-706 93 3
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии)
СНИЛС приоритет квота оригинал
1 159-678-782 52 1 да
2 159-209-581 91 2
3 187-548-423 21 2
4 203-618-896 59 2
5 159-834-720 14 2 да
6 167-632-579 01 1 да
7 156-920-134 67 1 да
8 158-979-767 68 1 да
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов)
СНИЛС приоритет квота оригинал
1 159-678-782 52 2 да
2 159-209-581 91 1
3 167-557-873 28 1
4 187-548-423 21 1
5 203-618-896 59 1
6 159-834-720 14 1 да
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
СНИЛС приоритет квота оригинал
1 PK24/JINcUrq8D 1 да да
2 159-672-867 32 1 да да
3 149-065-306 68 2
4 159-672-867 32 1 да
5 187-548-423 21 3
6 128-477-922 00 1 да
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
СНИЛС приоритет квота оригинал
1 164-621-814 64 1 да да
2 152-156-198 46 4 да
3 164-621-814 64 2 да
4 154-707-368 75 3 да
5 159-572-237 02 2 да
6 221-909-389 64 1
08.03.01 - СТРОИТЕЛЬСТВО
СНИЛС приоритет квота оригинал
1 195-873-199 39 1 да
2 158-305-144 57 1
3 195-873-199 39 1
4 187-548-423 21 5
5 174-349-706 93 1
20.03.01 - ТЕХНОСФЕОНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СНИЛС приоритет квота оригинал
1 159-572-237 02 1 да
2 174-349-706 93 4
3 221-909-389 64 2