Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Списки зачисленных. Бакалавриат очная форма обучения

Линейка первокурсников состоится 1 сентября, время будет сообщено дополнительно.
Расписание занятий первого семестра будет размещено в начале сентября, посмотреть можно здесь https://angtu.ru/students/raspis/raspisanie.php.
Все справки выдают деканаты после 1 сентября.
В расписании обратите внимание, что К-1 - первый корпус (кв. 85А, дом 5), К-2 - второй корпус (кв. 72, дом 19). 

Название группы по наименованию направления подготовки, группа АТП-26 для направления 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств, ЭБТ-26 для направления 11.03.04. - Электроника и наноэлектроника, ИЦТ-26 - для направления 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника.  

Просьба сдать недостающие документы в приемную комиссию до 20 августа, после - в деканат (фото, копии СНИЛС и ИНН)

Спасибо, что вы с нами!


Чат в мессенжере МАКС для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (все направления)

Основной этап зачисления

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 1864256 да 254 зачислен №109-С
2 2019297 да 247 зачислен №109-С
3 1109586 да 243 зачислен №109-С
4 1374879 да 239 зачислен №109-С
5 2059893 да 230 зачислен №109-С
6 2061973 да 229 зачислен №109-С
7 2118718 да 223 зачислен №109-С
8 2007845 да 223 зачислен №109-С
9 1466120 да 217 зачислен №109-С
10 1801926 да 214 зачислен №109-С
11 1371706 да 213 зачислен №109-С
12 1802092 да 203 зачислен №109-С
13 1368139 да 203 зачислен №109-С
14 1370462 да 195 зачислен №109-С
15 1927100 да 193 зачислен №109-С
16 1928503 да 187 зачислен №109-С
17 1644775 да 176 зачислен №109-С
18 1062405 да 174 зачислен №109-С
19 2009876 да 171 зачислен №109-С
20 1902036 да 169 зачислен №109-С
21 1160869 да 161 зачислен №109-С
22 1762606 да 160 зачислен №109-С
23 1230151 да 159 зачислен №109-С
24 1221892 да 156 зачислен №109-С
25 2284074 да 154 зачислен №109-С
26 2396422 да 150 зачислен №109-С
27 1491558 да 147 зачислен №109-С
28 1819582 да 141 зачислен №109-С
29 2009171 да 132 зачислен №109-С
           
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 1659049 да 272 зачислен №109-С
2 1660575 да 259 зачислен №109-С
3 2104155 да 257 зачислен №109-С
4 1303372 да 244 зачислен №109-С
5 1660415 да 223 зачислен №109-С
6 2059433 да 214 зачислен №109-С
7 2016892 да 208 зачислен №109-С
8 2010174 да 207 зачислен №109-С
9 1919250 да 207 зачислен №109-С
10 2060038 да 203 зачислен №109-С
11 2021795 да 198 зачислен №109-С
12 1459644 да 197 зачислен №109-С
13 1466812 да 196 зачислен №109-С
14 1745576 да 195 зачислен №109-С
15 1460558 да 187 зачислен №109-С
16 1306031 да 186 зачислен №109-С
17 1735899 да 184 зачислен №109-С
18 1920006 да 183 зачислен №109-С
19 1252326 да 180 зачислен №109-С
           
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 949497 да 250 зачислен №109-С
2 1372217 да 242 зачислен №109-С
3 2012961 да 241 зачислен №109-С
4 1159229 да 241 зачислен №109-С
5 1867992 да 225 зачислен №109-С
6 1872809 да 225 зачислен №109-С
7 1817743 да 225 зачислен №109-С
8 1372452 да 222 зачислен №109-С
9 1450101 да 222 зачислен №109-С
10 1183739 да 222 зачислен №109-С
11 1373282 да 219 зачислен №109-С
12 2300978 да 219 зачислен №109-С
13 1571088 да 205 зачислен №109-С
14 2407946 да 205 зачислен №109-С
15 1225543 да 200 зачислен №109-С
16 1356998 да 198 зачислен №109-С
17 2291608 да 196 зачислен №109-С
18 1922519 да 193 зачислен №109-С
19 1631707 да 188 зачислен №109-С
20 1564519 да 183 зачислен №109-С
21 2048369 да 182 зачислен №109-С
           
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии)
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 1802767 да 238 зачислен №109-С
2 1044849 да 234 зачислен №109-С
3 941434 да 231 зачислен №109-С
4 1294333 да 228 зачислен №109-С
5 1218441 да 225 зачислен №109-С
6 1294447 да 224 зачислен №109-С
7 1865335 да 200 зачислен №109-С
8 2057838 да 199 зачислен №109-С
9 1919575 да 194 зачислен №109-С
10 1864543 да 192 зачислен №109-С
11 1455352 да 190 зачислен №109-С
12 1218050 да 188 зачислен №109-С
13 1989846 да 178 зачислен №109-С
14 1044874 да 169 зачислен №109-С
15 1225808 да 161 зачислен №109-С
16 1422362 да 150 зачислен №109-С
17 2410861 да 137 зачислен №109-С
18 2276254 да 135 зачислен №109-С
           
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов)
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 2057871 да 226 зачислен №109-С
2 2008366 да 224 зачислен №109-С
3 1537480 да 223 зачислен №109-С
4 1462152 да 219 зачислен №109-С
5 1861980 да 216 зачислен №109-С
6 1447318 да 215 зачислен №109-С
7 2008237 да 215 зачислен №109-С
8 1535021 да 206 зачислен №109-С
9 1046538 да 205 зачислен №109-С
10 1051964 да 200 зачислен №109-С
11 1368839 да 198 зачислен №109-С
12 2103725 да 194 зачислен №109-С
13 1047351 да 184 зачислен №109-С
14 2102870 да 184 зачислен №109-С
15 1302565 да 180 зачислен №109-С
16 1660112 да 180 зачислен №109-С
17 2060094 да 178 зачислен №109-С
18 1227173 да 173 зачислен №109-С
19 1865513 да 173 зачислен №109-С
20 1275322 да 166 зачислен №109-С
21 2021044 да 165 зачислен №109-С
22 1660254 да 161 зачислен №109-С
23 1873873 да 151 зачислен №109-С
24 1079638 да 134 зачислен №109-С
           
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 1736283 да 259 зачислен №109-С
2 1055020 да 257 зачислен №109-С
3 1370825 да 254 зачислен №109-С
4 1529204 да 247 зачислен №109-С
5 1730856 да 243 зачислен №109-С
6 1537690 да 242 зачислен №109-С
7 1217707 да 241 зачислен №109-С
8 2104071 да 241 зачислен №109-С
9 1589420 да 238 зачислен №109-С
10 2113402 да 235 зачислен №109-С
11 1054545 да 234 зачислен №109-С
12 1295517 да 233 зачислен №109-С
13 2059568 да 231 зачислен №109-С
14 1861566 да 228 зачислен №109-С
15 1054795 да 226 зачислен №109-С
16 2113939 да 217 зачислен №109-С
           
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 1109276 да 258 зачислен №109-С
2 1861686 да 253 зачислен №109-С
3 1921955 да 246 зачислен №109-С
4 1804609 да 241 зачислен №109-С
5 1861908 да 237 зачислен №109-С
6 2112822 да 234 зачислен №109-С
7 1921740 да 233 зачислен №109-С
8 1919520 да 231 зачислен №109-С
9 2057958 да 230 зачислен №109-С
10 989596 да 227 зачислен №109-С
11 1861779 да 215 зачислен №109-С
12 1919643 да 211 зачислен №109-С
13 1226070 да 203 зачислен №109-С
14 1455928 да 202 зачислен №109-С
15 1919808 да 190 зачислен №109-С
16 1240624 да 185 зачислен №109-С
17 1299536 да 175 зачислен №109-С
18 2379225 да 169 зачислен №109-С
19 1456382 да 168 зачислен №109-С
20 1800068 да 167 зачислен №109-С
21 940632 да 167 зачислен №109-С

Приоритетный этап зачисления
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п ID поступающего отд.квота балл статус номер приказа
1 1313027 да БПВИ зачислен №107-С
2 1464393 да БПВИ зачислен №107-С
3 2058570 да 269 зачислен №107-С
4 1872383 да 247 зачислен №107-С
5 1871445 да 241 зачислен №107-С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 1218640 да 246 зачислен №107-С
2 2103222 да 240 зачислен №107-С
3 1109487 да 239 зачислен №107-С
4 1219032 да 226 зачислен №107-С
5 1373761 да 233 зачислен №107-С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№ п/п ID поступающего цел.квота балл статус номер приказа
1 1524464 АНХК 163 зачислен №107-С
2 1219238 АЗП 178 зачислен №107-С
№ п/п ID поступающего отд.квота балл статус номер приказа
1 1462873 да БПВИ зачислен №107-С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 1295629 да 213 зачислен №107-С
2 2027303 да 209 зачислен №107-С
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
№ п/п ID поступающего отд.квота балл статус номер приказа
1 2012538 да 214 зачислен №107-С
2 2347504 да 170 зачислен №107-С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 1803180 да 217 зачислен №107-С
2 1469197 да 198 зачислен №107-С
           
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии)
№ п/п ID поступающего отд.квота балл статус номер приказа
1 2111656 да 245 зачислен №107-С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов)
№ п/п ID поступающего отд.квота балл статус номер приказа
1 2266410 да 165 зачислен №107-С
           
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п ID поступающего отд.квота балл статус номер приказа
1 939633 да 256 зачислен №107-С
2 1736685 да 255 зачислен №107-С
3 941124 да 251 зачислен №107-С
4 2009503 да 242 зачислен №107-С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 1741003 да 233 зачислен №107-С
2 2103866 да 231 зачислен №107-С
3 1223434 да 215 зачислен №107-С
4 1590416 да 208 зачислен №107-С
5 1448407 да 202 зачислен №107-С
           
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ п/п ID поступающего отд.квота балл статус номер приказа
1 976846 да БПВИ зачислен №107-С
2 2111018 да 244 зачислен №107-С
3 2280919 да 234 зачислен №107-С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 2164998 да 194 зачислен №107-С