Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Списки зачисленных. Бакалавриат очная форма обучения

Уважаемые поступающие!
1 сентября в 11.00 часов состоится мероприятие, посвященное Дню знаний.
Деканы и заведующие кафедрами ответят на все ваши вопросы.
Приглашаем всех по адресу г.Ангарск, ул. Чайковского,60, главный корпус университета, амфитеатр 4.

Зачисление на основные места в рамках контрольных КЦП (бюджетная основа), приказ №99-С от 28.08.2023г.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (ОП "Промышленная электроника")
№п/п СНИЛС / UID балл статус номер приказа
1 162-017-362 26 217 зачислен №99-С
2 159-732-919 13 203 зачислен №99-С





18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ОП "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов")
№п/п СНИЛС / UID балл статус номер приказа
1 160-629-875 81 241 зачислен №99-С
2 160-213-807 16 220 зачислен №99-С
3 169-785-065 37 207 зачислен №99-С
4 106-823-240 34 201 зачислен №99-С





18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ОП «Технология электрохимических производств»)
№п/п СНИЛС / UID балл статус номер приказа
1 155-073-363 54 197 зачислен №99-С
2 163-033-001 05 174 зачислен №99-С
3 160-213-593 21 170 зачислен №99-С





20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ            (ОП "Безопасность технологических процессов и производств")
№п/п СНИЛС / UID балл статус номер приказа
1 136-337-950 72 280 зачислен №99-С
2 152-380-784 61 273 зачислен №99-С
3 140-194-854 45 204 зачислен №99-С





18.03.02 - ЭНЕРГО-И РУСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (ОП Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов")
№п/п СНИЛС / UID балл статус номер приказа
1 163-875-643 08 202 зачислен №99-С
2 160-582-712 59 197 зачислен №99-С
3 137-840-975 95 192 зачислен №99-С

Зачисление на основные места в рамках контрольных КЦП (бюджетная основа), приказ №94-С от 09.08.2023г.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (ОП "Промышленная электроника")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 137-984-812 18 1 286 зачислен 94-С
2 160-149-893 63 1 228 зачислен 94-С
3 069-225-681 87 1 220 зачислен 94-С
4 160-489-676 94 1 216 зачислен 94-С
5 159-503-054 67 1 211 зачислен 94-С
6 159-733-653 10 1 209 зачислен 94-С
7 169-785-139 38 1 202 зачислен 94-С
8 169-785-142 33 2 194 зачислен 94-С
9 052-356-467 51 1 186 зачислен 94-С
10 118-740-046 48 1 183 зачислен 94-С
11 127-698-770 20 1 175 зачислен 94-С
12 121-940-200 11 2 171 зачислен 94-С
13 159-733-476 11 1 167 зачислен 94-С
14 052-352-385 34 1 157 зачислен 94-С
15 166-791-528 06 1 156 зачислен 94-С
16 160-693-872 89 1 154 зачислен 94-С
17 PK2023BAK006 1 153 зачислен 94-С
18 PK2023BAK005 1 152 зачислен 94-С
19 PK2023BAK007 1 149 зачислен 94-С
20 191-078-212 64 1 142 зачислен 94-С
21 160-438-312 40 1 141 зачислен 94-С
22 160-438-322 42 1 136 зачислен 94-С
23 128-477-429 92 1 135 зачислен 94-С






15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ОП "Автоматизация технологических процессов и производств в химии, нефтепереработке и энергетике")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 156-116-451 48 1 268 зачислен 94-С
2 158-305-253 61 1 268 зачислен 94-С
3 142-741-698 64 1 265 зачислен 94-С
4 159-209-595 97 1 263 зачислен 94-С
5 160-503-775 38 1 260 зачислен 94-С
6 163-931-435 73 1 236 зачислен 94-С
7 160-805-795 68 1 232 зачислен 94-С
8 160-863-671 79 1 224 зачислен 94-С
9 163-049-174 54 1 222 зачислен 94-С
10 163-048-449 58 1 208 зачислен 94-С
11 164-359-559 97 1 201 зачислен 94-С
12 083-687-753 21 1 196 зачислен 94-С
13 159-732-373 01 1 189 зачислен 94-С
14 160-805-736 57 1 182 зачислен 94-С
15 154-385-539 84 2 178 зачислен 94-С






09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОП "Индустриальные цифровые технологии")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 135-863-035 68 1 252 зачислен 94-С
2 161-767-543 89 1 246 зачислен 94-С
3 160-850-500 44 1 242 зачислен 94-С
4 178-759-744 55 1 237 зачислен 94-С
5 159-670-992 28 1 225 зачислен 94-С
6 153-750-233 51 1 201 зачислен 94-С
7 163-277-606 76 1 198 зачислен 94-С
8 160-393-290 55 1 196 зачислен 94-С
9 159-673-850 27 1 194 зачислен 94-С
10 160-693-545 77 1 193 зачислен 94-С
11 160-581-080 46 1 187 зачислен 94-С
12 144-890-568 96 1 179 зачислен 94-С
13 168-309-848 05 1 177 зачислен 94-С
14 159-732-965 19 1 169 зачислен 94-С
15 160-110-532 91 1 156 зачислен 94-С
16 188-904-314 12 1 141 зачислен 94-С
17 162-143-655 41 1 140 зачислен 94-С
18 160-110-570 97 1 127 зачислен 94-С






09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОП "Информационные технологии в бизнесе")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 176-557-305 02 1 253 зачислен 94-С
2 159-674-408 17 1 251 зачислен 94-С
3 159-575-253 14 1 246 зачислен 94-С
4 162-292-711 59 1 221 зачислен 94-С
5 159-184-980 15 1 219 зачислен 94-С
6 159-209-504 78 1 217 зачислен 94-С
7 139-735-370 95 1 187 зачислен 94-С
8 181-243-469 56 1 180 зачислен 94-С
9 160-128-375 32 1 178 зачислен 94-С
10 160-805-760 57 2 164 зачислен 94-С
11 126-608-733 70 1 154 зачислен 94-С
12 159-961-057 15 1 145 зачислен 94-С
13 160-351-133 15 1 138 зачислен 94-С






13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ОП "Электроснабжение" )
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 157-424-284 73 1 271 зачислен 94-С
2 158-326-597 96 1 269 зачислен 94-С
3 142-587-816 84 1 268 зачислен 94-С
4 156-238-430 67 1 267 зачислен 94-С
5 048-690-052 80 1 266 зачислен 94-С
6 124-340-361 12 1 266 зачислен 94-С
7 159-412-654 80 1 265 зачислен 94-С
8 043-677-371 75 1 264 зачислен 94-С
9 154-421-578 51 1 263 зачислен 94-С
10 142-860-786 75 1 263 зачислен 94-С
11 163-340-703 39 1 262 зачислен 94-С
12 162-961-039 73 1 262 зачислен 94-С
13 158-844-770 22 1 261 зачислен 94-С
14 077-571-121 81 1 260 зачислен 94-С
15 151-708-943 67 1 260 зачислен 94-С
16 164-621-878 80 1 259 зачислен 94-С
17 036-163-373 39 1 257 зачислен 94-С
18 159-575-220 05 1 256 зачислен 94-С
19 036-836-144 67 1 256 зачислен 94-С
20 143-327-177 41 1 253 зачислен 94-С
21 084-735-110 73 1 252 зачислен 94-С
22 071-194-046 43 1 251 зачислен 94-С
23 074-778-510 08 1 242 зачислен 94-С
24 034-470-083 29 1 235 зачислен 94-С






18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ОП "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 136-988-357 25 1 267 зачислен 94-С
2 159-226-960 96 1 264 зачислен 94-С
3 160-863-668 84 1 263 зачислен 94-С
4 158-326-610 76 1 263 зачислен 94-С
5 159-565-148 09 1 258 зачислен 94-С
6 128-477-360 88 1 249 зачислен 94-С
7 161-535-209 43 1 247 зачислен 94-С
8 160-960-629 71 1 235 зачислен 94-С
9 160-438-097 52 1 233 зачислен 94-С
10 165-937-631 12 1 218 зачислен 94-С
11 160-863-462 72 1 218 зачислен 94-С
12 170-150-772 32 1 216 зачислен 94-С
13 159-610-430 70 1 216 зачислен 94-С
14 128-477-492 99 1 215 зачислен 94-С
15 132-871-749 71 1 211 зачислен 94-С
16 164-562-623 77 1 210 зачислен 94-С
17 160-536-170 42 1 209 зачислен 94-С
18 160-110-543 94 1 208 зачислен 94-С
19 161-517-430 44 1 207 зачислен 94-С
20 052-351-959 46 1 205 зачислен 94-С
21 165-445-546 84 1 166 зачислен 94-С






18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ОП «Технология электрохимических производств»)
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 160-162-441 21 1 268 зачислен 94-С
2 158-505-700 75 1 257 зачислен 94-С
3 171-852-150 65 1 217 зачислен 94-С
4 154-302-305 16 1 199 зачислен 94-С
5 154-559-550 92 1 198 зачислен 94-С
6 159-571-851 14 1 197 зачислен 94-С
7 160-393-391 59 1 194 зачислен 94-С
8 150-522-954 37 1 194 зачислен 94-С
9 158-858-603 29 1 191 зачислен 94-С
10 158-087-019 83 1 182 зачислен 94-С
11 147-682-400 85 1 182 зачислен 94-С
12 128-479-499 13 1 181 зачислен 94-С
13 082-515-786 75 1 177 зачислен 94-С
14 160-489-641 83 1 175 зачислен 94-С
15 134-012-380 99 1 171 зачислен 94-С
16 140-832-985 59 1 165 зачислен 94-С
17 169-227-254 89 1 161 зачислен 94-С
18 129-248-477 84 1 158 зачислен 94-С
19 128-478-165 91 1 155 зачислен 94-С
20 045-061-849 41 1 144 зачислен 94-С
21 137-967-872 32 1 132 зачислен 94-С






15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (ОП "Химическое машино- и аппаратостроение")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 093-960-764 12 1 280 зачислен 94-С
2 159-184-990 17 1 276 зачислен 94-С
3 173-600-129 37 1 258 зачислен 94-С
4 154-422-155 36 1 244 зачислен 94-С
5 165-533-484 80 1 237 зачислен 94-С
6 160-863-406 64 1 236 зачислен 94-С
7 160-240-096 12 1 233 зачислен 94-С
8 127-878-403 02 1 224 зачислен 94-С
9 160-406-125 16 1 224 зачислен 94-С
10 077-572-266 00 1 217 зачислен 94-С
11 159-670-077 02 1 214 зачислен 94-С
12 153-990-716 97 1 213 зачислен 94-С
13 159-671-104 93 1 213 зачислен 94-С
14 162-381-906 65 1 209 зачислен 94-С
15 171-801-921 55 1 208 зачислен 94-С
16 142-795-351 81 1 204 зачислен 94-С
17 160-581-089 55 1 202 зачислен 94-С
18 050-895-186 77 1 190 зачислен 94-С






23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ (ОП "Организация перевозок и управление на транспорте" )
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 160-863-690 82 1 264 зачислен 94-С
2 159-572-131 94 1 254 зачислен 94-С
3 168-172-601 80 1 248 зачислен 94-С
4 194-711-436 83 1 245 зачислен 94-С
5 159-961-017 07 1 239 зачислен 94-С
6 159-960-978 43 1 235 зачислен 94-С
7 158-206-567 74 1 233 зачислен 94-С
8 143-268-804 63 1 229 зачислен 94-С
9 168-451-778 07 1 219 зачислен 94-С
10 160-689-461 93 1 218 зачислен 94-С
11 159-575-195 21 1 205 зачислен 94-С
12 159-412-637 79 1 204 зачислен 94-С
13 168-323-290 76 1 202 зачислен 94-С
14 163-182-620 63 1 197 зачислен 94-С
15 169-219-627 00 1 192 зачислен 94-С
16 159-732-974 20 1 184 зачислен 94-С
17 139-141-997 77 1 168 зачислен 94-С
18 159-412-635 77 1 130 зачислен 94-С






20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ            (ОП "Безопасность технологических процессов и производств")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 159-317-741 92 1 267 зачислен 94-С
2 144-268-781 80 1 253 зачислен 94-С
3 135-032-532 13 1 248 зачислен 94-С
4 133-544-251 36 1 233 зачислен 94-С
5 128-635-728 84 1 222 зачислен 94-С
6 165-726-122 76 1 201 зачислен 94-С
7 160-403-124 03 1 191 зачислен 94-С
8 159-628-034 99 1 167 зачислен 94-С
9 163-713-763 72 1 163 зачислен 94-С






18.03.02 - ЭНЕРГО-И РУСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (ОП Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 160-863-377 76 1 220 зачислен 94-С






38.03.01 - ЭКОНОМИКА (ОП "Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит")
№п/п СНИЛС / UID ВП сумм.балл статус номер приказа
1 159-575-490 25 1 203 зачислен 94-С

Приоритетный этап зачисления в рамках КЦП (бюджетная основа), приказ №92-С от 30.07.2023г.
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств
(ОП "Автоматизация технологических процессов и производств
в химии, нефтепереработке и энергетике")
№п/п
СНИЛС / UID Балл
Статус
Номер приказа 
1
PK2023BAK004 140 Зачислен 92-С
2
142-565-172 53 172 Зачислен 92-С
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
(ОП "Индустриальные цифровые технологии")
№п/п
СНИЛС / UID Балл Статус
Номер приказа 
1
160-125-200 99 185 Зачислен 92-С
2
160-213-761 19 143 Зачислен 92-С
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
(ОП "Информационные технологии в бизнесе")
№п/п СНИЛС / UID
Балл Статус 
Номер приказа
1
142-635-493 58 230 Зачислен 92-С
2 124-989-756 18 193 Зачислен 92-С
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника (ОП "Электроснабжение")
№п/п 
СНИЛС / UID Балл Статус 
Номер приказа
1
147-682-401 86 171 Зачислен 92-С
18.03.01 - Химическая технология
(ОП "Химическая технология природных энергоносителей
и углеродных материалов")
№п/п 
СНИЛС / UID Балл Статус 
Номер приказа
1
184-247-434 82 253 Зачислен 92-С
23.03.01 - Технология транспортных процессов (ОП "Организация перевозок и управление на транспорте")
№п/п 
СНИЛС / UID
Балл
Статус 
Номер приказа
1
107-864-639 84 249 Зачислен 92-С
2
148-021-158 31 202 Зачислен 92-С
20.03.01 - Техносферная безопасность (ОП "Безопасность технологических процессов и производств")
№п/п СНИЛС / UID Балл
Статус 
Номер приказа
1
153-900-700 44 251 Зачислен 92-С
2
164-184-219 63 152 Зачислен 92-С