Уважаемые поступающие!
Первая установочная сессия пройдет 7 сентября. В первую сессию с понедельника по пятницу занятия проводятся с 18:00, в субботу с 9:00.
Расписание установочной сессии будет размещено в начале сентября, посмотреть можно здесь https://angtu.ru/students/raspis/raspisanie.php. В расписании обратите внимание, что К-1 - первый корпус (кв. 85А, дом 5), К-2 - второй корпус (кв. 72, дом 19).
Название группы по наименованию направления подготовки, группа ЭЭз-26 для направления 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника, ТТПз-26 для направления 20.03.01. - Технология транспортных процессов.
Справку-вызов при необходимости можно брать с 1 сентября в деканате заочного обучения, главный корпус, кабинет 214, телефон деканата 67-83-38 (если не можете заказать лично, то это может сделать ваш представитель в деканате при наличии своего паспорта).
Просьба сдать недостающие документы в приемную комиссию до 20 августа, после - в деканат (мед. справки для направлений ТТП и ЭЭ, фото, копии СНИЛС и ИНН)
Спасибо, что вы с нами!
Чат мессенжере МАКС для студентов ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (все направления)
Дополнительный прием. Основной этап зачисления.
| 23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 2606368 | да | 220 | зачислен | №121-С |
| 2 | 2575532 | да | 215 | зачислен | №121-С |
| 09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 1159218 | да | 260 | зачислен | №119-С |
| 2 | 1244874 | да | 256 | зачислен | №119-С |
| 3 | 1044828 | да | 253 | зачислен | №119-С |
| 4 | 1083790 | да | 249 | зачислен | №119-С |
| 5 | 1044779 | да | 241 | зачислен | №119-С |
| 6 | 2242186 | да | 238 | зачислен | №119-С |
| 7 | 2101464 | да | 237 | зачислен | №119-С |
| 8 | 1865895 | да | 227 | зачислен | №119-С |
| 9 | 2186085 | да | 224 | зачислен | №119-С |
| 10 | 2507512 | да | 218 | зачислен | №119-С |
| 11 | 1044802 | да | 210 | зачислен | №119-С |
| 12 | 2372738 | да | 201 | зачислен | №119-С |
| 13 | 991534 | да | 146 | зачислен | №119-С |
| 13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 1044739 | да | 268 | зачислен | №119-С |
| 2 | 1044761 | да | 264 | зачислен | №119-С |
| 3 | 2596718 | да | 260 | зачислен | №119-С |
| 4 | 1589733 | да | 259 | зачислен | №119-С |
| 5 | 1743301 | да | 258 | зачислен | №119-С |
| 6 | 2544806 | да | 255 | зачислен | №119-С |
| 7 | 1006868 | да | 254 | зачислен | №119-С |
| 8 | 2373088 | да | 254 | зачислен | №119-С |
| 9 | 2544715 | да | 254 | зачислен | №119-С |
| 10 | 2576747 | да | 252 | зачислен | №119-С |
| 11 | 2531180 | да | 234 | зачислен | №119-С |
| 12 | 2134399 | да | 233 | зачислен | №119-С |
| 13 | 1047023 | да | 210 | зачислен | №119-С |
| 14 | 2514698 | да | 201 | зачислен | №119-С |
| 15 | 2103497 | да | 191 | зачислен | №119-С |
| 15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 1006194 | да | 274 | зачислен | №119-С |
| 2 | 2147006 | да | 273 | зачислен | №119-С |
| 3 | 2565840 | да | 268 | зачислен | №119-С |
| 4 | 1159586 | да | 259 | зачислен | №119-С |
| 5 | 1159245 | да | 259 | зачислен | №119-С |
| 6 | 2592578 | да | 259 | зачислен | №119-С |
| 7 | 2372957 | да | 258 | зачислен | №119-С |
| 8 | 2500691 | да | 258 | зачислен | №119-С |
| 9 | 2576791 | да | 255 | зачислен | №119-С |
| 10 | 1160402 | да | 249 | зачислен | №119-С |
| 11 | 1523324 | да | 240 | зачислен | №119-С |
| 12 | 2461549 | да | 215 | зачислен | №119-С |
| 13 | 1713286 | да | 174 | зачислен | №119-С |
| 18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 1159274 | да | 272 | зачислен | №119-С |
| 2 | 2150898 | да | 270 | зачислен | №119-С |
| 3 | 2489244 | да | 267 | зачислен | №119-С |
| 4 | 2061579 | да | 267 | зачислен | №119-С |
| 5 | 2409137 | да | 266 | зачислен | №119-С |
| 6 | 1385443 | да | 265 | зачислен | №119-С |
| 7 | 1644187 | да | 264 | зачислен | №119-С |
| 8 | 2447036 | да | 263 | зачислен | №119-С |
| 9 | 1630616 | да | 263 | зачислен | №119-С |
| 10 | 2426246 | да | 263 | зачислен | №119-С |
| 11 | 1455001 | да | 262 | зачислен | №119-С |
| 12 | 1735451 | да | 262 | зачислен | №119-С |
| 13 | 2520036 | да | 261 | зачислен | №119-С |
| 14 | 1044648 | да | 261 | зачислен | №119-С |
| 15 | 1427185 | да | 261 | зачислен | №119-С |
| 16 | 942395 | да | 260 | зачислен | №119-С |
| 17 | 1448591 | да | 260 | зачислен | №119-С |
| 18 | 2316342 | да | 260 | зачислен | №119-С |
| 19 | 2173507 | да | 259 | зачислен | №119-С |
| 20 | 2510084 | да | 259 | зачислен | №119-С |
| 21 | 1587730 | да | 259 | зачислен | №119-С |
| 22 | 2522483 | да | 259 | зачислен | №119-С |
| 23 | 1006153 | да | 257 | зачислен | №119-С |
| 24 | 1672812 | да | 257 | зачислен | №119-С |
| 25 | 2486065 | да | 256 | зачислен | №119-С |
| 26 | 2533747 | да | 256 | зачислен | №119-С |
| 27 | 2541494 | да | 255 | зачислен | №119-С |
| 28 | 1744187 | да | 254 | зачислен | №119-С |
| 29 | 1103147 | да | 252 | зачислен | №119-С |
| 30 | 2587724 | да | 252 | зачислен | №119-С |
| 31 | 2488638 | да | 251 | зачислен | №119-С |
| 32 | 2555593 | да | 251 | зачислен | №119-С |
| 33 | 2523957 | да | 250 | зачислен | №119-С |
| 34 | 2468088 | да | 249 | зачислен | №119-С |
| 35 | 2555599 | да | 246 | зачислен | №119-С |
| 36 | 1099027 | да | 244 | зачислен | №119-С |
| 37 | 2008647 | да | 244 | зачислен | №119-С |
| 38 | 1743035 | да | 240 | зачислен | №119-С |
| 39 | 1006119 | да | 235 | зачислен | №119-С |
| 40 | 2015480 | да | 234 | зачислен | №119-С |
| 18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии) | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 1047163 | да | 267 | зачислен | №119-С |
| 2 | 1450223 | да | 252 | зачислен | №119-С |
| 3 | 2102968 | да | 250 | зачислен | №119-С |
| 4 | 2102945 | да | 249 | зачислен | №119-С |
| 5 | 2372654 | да | 235 | зачислен | №119-С |
| 6 | 1867567 | да | 233 | зачислен | №119-С |
| 7 | 2058286 | да | 223 | зачислен | №119-С |
| 8 | 943032 | да | 220 | зачислен | №119-С |
| 15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 2597027 | да | 260 | зачислен | №119-С |
| 2 | 2546122 | да | 253 | зачислен | №119-С |
| 3 | 1528707 | да | 253 | зачислен | №119-С |
| 4 | 2347043 | да | 250 | зачислен | №119-С |
| 5 | 2372892 | да | 248 | зачислен | №119-С |
| 6 | 1746631 | да | 245 | зачислен | №119-С |
| 7 | 2397586 | да | 243 | зачислен | №119-С |
| 8 | 2061612 | да | 241 | зачислен | №119-С |
| 9 | 2133556 | да | 233 | зачислен | №119-С |
| 10 | 2520376 | да | 230 | зачислен | №119-С |
| 11 | 2574595 | да | 227 | зачислен | №119-С |
| 12 | 938786 | да | 219 | зачислен | №119-С |
| 13 | 1966009 | да | 195 | зачислен | №119-С |
| 14 | 1965942 | да | 177 | зачислен | №119-С |
| 15 | 941669 | да | 169 | зачислен | №119-С |
| 20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 2497590 | да | 270 | зачислен | №119-С |
| 2 | 1044968 | да | 269 | зачислен | №119-С |
| 3 | 1045840 | да | 269 | зачислен | №119-С |
| 4 | 2474168 | да | 268 | зачислен | №119-С |
| 5 | 2372451 | да | 259 | зачислен | №119-С |
| 6 | 2507638 | да | 256 | зачислен | №119-С |
| 7 | 1588403 | да | 254 | зачислен | №119-С |
| 8 | 2372372 | да | 253 | зачислен | №119-С |
| 9 | 1006360 | да | 252 | зачислен | №119-С |
| 10 | 2507657 | да | 252 | зачислен | №119-С |
| 11 | 2248237 | да | 250 | зачислен | №119-С |
| 12 | 2596477 | да | 249 | зачислен | №119-С |
| 13 | 1081180 | да | 249 | зачислен | №119-С |
| 14 | 2008136 | да | 248 | зачислен | №119-С |
| 15 | 2596633 | да | 239 | зачислен | №119-С |
| 16 | 2468413 | да | 234 | зачислен | №119-С |
| 17 | 1718474 | да | 223 | зачислен | №119-С |
| 18 | 2507588 | да | 208 | зачислен | №119-С |
| 23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 1307829 | да | 262 | зачислен | №119-С |
| 2 | 2276074 | да | 256 | зачислен | №119-С |
| 3 | 2575134 | да | 254 | зачислен | №119-С |
| 4 | 1159259 | да | 251 | зачислен | №119-С |
| 5 | 1373292 | да | 232 | зачислен | №119-С |
| 23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ | |||||
| № п/п | ID поступающего | отд.квота | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 2606357 | да | 258 | зачислен | №114-С |
Основной этап зачисления
| 13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 2119053 | да | 225 | зачислен | №110-С |
| 2 | 1006091 | да | 216 | зачислен | №110-С |
| 3 | 2109718 | да | 212 | зачислен | №110-С |
| 4 | 1739726 | да | 195 | зачислен | №110-С |
| 5 | 1478835 | да | 193 | зачислен | №110-С |
| 6 | 1056909 | да | 192 | зачислен | №110-С |
| 7 | 1376950 | да | 183 | зачислен | №110-С |
| 8 | 1661476 | да | 182 | зачислен | №110-С |
| 9 | 1802682 | да | 174 | зачислен | №110-С |
| 10 | 1048492 | да | 172 | зачислен | №110-С |
| 11 | 1527828 | да | 171 | зачислен | №110-С |
| 12 | 1044710 | да | 162 | зачислен | №110-С |
| 13 | 1684869 | да | 158 | зачислен | №110-С |
| 14 | 1044995 | да | 153 | зачислен | №110-С |
| 15 | 1223144 | да | 151 | зачислен | №110-С |
| 16 | 1671261 | да | 151 | зачислен | №110-С |
| 23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ | |||||
| № п/п | ID поступающего | общий конкурс | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 1033337 | да | 216 | зачислен | №110-С |
| 2 | 2058964 | да | 164 | зачислен | №110-С |
| 3 | 1217764 | да | 158 | зачислен | №110-С |
| 4 | 1221539 | да | 153 | зачислен | №110-С |
| 5 | 2059053 | да | 153 | зачислен | №110-С |
| 6 | 1006224 | да | 150 | зачислен | №110-С |
| 7 | 1753767 | да | 149 | зачислен | №110-С |
| 8 | 1461447 | да | 147 | зачислен | №110-С |
Приоритетный этап зачисления
| 13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | |||||
| № п/п | ID поступающего | отд.квота | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 1929162 | да | 266 | зачислен | №108-С |
| 2 | 1219507 | да | 261 | зачислен | №108-С |
| № п/п | ID поступающего | особая квота | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 2013977 | да | 249 | зачислен | №108-С |
| 2 | 1487026 | да | 238 | зачислен | №108-С |
| 23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ | |||||
| № п/п | ID поступающего | отд.квота | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 1965882 | да | 268 | зачислен | №108-С |
| 2 | 1683098 | да | 264 | зачислен | №108-С |
| № п/п | ID поступающего | особая квота | балл | статус | номер приказа |
| 1 | 947431 | да | 263 | зачислен | №108-С |
| 2 | 1044664 | да | 236 | зачислен | №108-С |