Уважаемые поступающие!
Информация о зачислении будет размещена в разделе "Списки зачисленных".
Приоритетный этап зачисления:
1 августа до 12.00 часов МСК - день завершения представления согласия на зачисление;
3 августа - издание приказа на зачисление.
Основной этап зачисления:
5 августа до 12.00 часов МСК - день завершения представления согласия на зачисление;
7 августа - издание приказа на зачисление.
Основной высший приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. Основной высший приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.
Высший проходной приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. Высший проходной приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.
Подать согласие можно:
Как подать согласие на Госуслугах
ЗАЧИСЛЕНЫ БУДУТ ТОЛЬКО АБИТУРИЕНТЫ С СОГЛАСИЯМИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ.
30 июля
| 13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ВСЕГО МЕСТ - 20, ИЗ НИХ: ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА - 2 МЕСТА, ОСОБАЯ КВОТА - 2 МЕСТА | ||||||||||||
| № | ID поступающего | отд.квота | приоритет | основной высший приоритет | высший проходной приоритет | согласие | сумм. | балл | русский язык | физика/профильное ВИ | ЕГЭ/ВИ по выбору | инд.дост. |
| 1 | 2085035 | БПВИ | 1 | да | нет | др.вуз | ||||||
| 2 | 2082442 | БПВИ | 1 | да | нет | др.вуз | ||||||
| 3 | 1965882 | да | 2 | нет | нет | да | 268 | 258 | 86 | 92 | 80 | 10 |
| 4 | 1929162 | да | 1 | нет | нет | да | 266 | 256 | 88 | 88 | 80 | 10 |
| 5 | 1683098 | да | 2 | нет | нет | да | 264 | 254 | 70 | 94 | 90 | 10 |
| 6 | 947431 | да | 2 | нет | нет | да | 263 | 253 | 78 | 85 | 90 | 10 |
| 7 | 1219507 | да | 1 | нет | нет | да | 261 | 251 | 70 | 93 | 88 | 10 |
| 8 | 2013977 | да | 1 | нет | нет | да | 249 | 239 | 88 | 86 | 65 | 10 |
| 9 | 1487026 | да | 1 | нет | нет | да | 248 | 238 | 60 | 90 | 88 | 10 |
| 10 | 1044664 | да | 2 | нет | нет | да | 236 | 226 | 58 | 88 | 80 | 10 |
| 11 | 1033337 | да | 2 | нет | нет | да | 231 | 221 | 78 | 72 | 71 | 10 |
| 12 | 1006091 | да | 1 | нет | нет | да | 216 | 206 | 60 | 94 | 52 | 10 |
| 13 | 2109718 | да | 1 | нет | нет | да | 212 | 202 | 58 | 60 | 84 | 10 |
| 14 | 1368139 | да | 2 | нет | нет | да | 203 | 193 | 60 | 69 | 64 | 10 |
| 15 | 1739726 | да | 1 | нет | нет | да | 195 | 185 | 65 | 64 | 56 | 10 |
| 16 | 1376950 | да | 1 | нет | нет | да | 183 | 173 | 68 | 61 | 44 | 10 |
| 17 | 1661476 | да | 1 | нет | нет | да | 182 | 172 | 60 | 64 | 48 | 10 |
| № | ID поступающего | особая квота | приоритет | основной высший приоритет | высший проходной приоритет | согласие | сумм. | балл | русский язык | физика/профильное ВИ | ЕГЭ/ВИ по выбору | инд.дост. |
| 1 | 1965882 | да | 2 | нет | нет | да | 268 | 258 | 86 | 92 | 80 | 10 |
| 2 | 1929162 | да | 1 | нет | нет | да | 266 | 256 | 88 | 88 | 80 | 10 |
| 3 | 1683098 | да | 2 | нет | нет | да | 264 | 254 | 70 | 94 | 90 | 10 |
| 4 | 947431 | да | 2 | нет | нет | да | 263 | 253 | 78 | 85 | 90 | 10 |
| 5 | 1219507 | да | 1 | да | да | да | 261 | 251 | 70 | 93 | 88 | 10 |
| 6 | 2013977 | да | 1 | да | да | да | 249 | 239 | 88 | 86 | 65 | 10 |
| 7 | 1487026 | да | 1 | нет | нет | да | 248 | 238 | 60 | 90 | 88 | 10 |
| 8 | 1044664 | да | 2 | нет | нет | да | 236 | 226 | 58 | 88 | 80 | 10 |
| 9 | 1033337 | да | 2 | нет | нет | да | 231 | 221 | 78 | 72 | 71 | 10 |
| 10 | 1006091 | да | 1 | нет | нет | да | 216 | 206 | 60 | 94 | 52 | 10 |
| 11 | 2109718 | да | 1 | нет | нет | да | 212 | 202 | 58 | 60 | 84 | 10 |
| 12 | 1368139 | да | 2 | нет | нет | да | 203 | 193 | 60 | 69 | 64 | 10 |
| 13 | 1739726 | да | 1 | нет | нет | да | 195 | 185 | 65 | 64 | 56 | 10 |
| 14 | 1376950 | да | 1 | нет | нет | да | 183 | 173 | 68 | 61 | 44 | 10 |
| 15 | 1661476 | да | 1 | нет | нет | да | 182 | 172 | 60 | 64 | 48 | 10 |
| 16 | 1527828 | да | 1 | нет | нет | да | 171 | 171 | 62 | 53 | 56 | |
| № | ID поступающего | общий конкурс | приоритет | основной высший приоритет | высший проходной приоритет | согласие | сумм. | балл | русский язык | физика/профильное ВИ | ЕГЭ/ВИ по выбору | инд.дост. |
| 1 | 1965882 | да | 2 | нет | нет | да | 268 | 258 | 86 | 92 | 80 | 10 |
| 2 | 1929162 | да | 1 | нет | нет | да | 266 | 256 | 88 | 88 | 80 | 10 |
| 3 | 1683098 | да | 2 | нет | нет | да | 264 | 254 | 70 | 94 | 90 | 10 |
| 4 | 947431 | да | 2 | нет | нет | да | 263 | 253 | 78 | 85 | 90 | 10 |
| 5 | 1219507 | да | 1 | нет | нет | да | 261 | 251 | 70 | 93 | 88 | 10 |
| 6 | 2013977 | да | 1 | нет | нет | да | 249 | 239 | 88 | 86 | 65 | 10 |
| 7 | 1487026 | да | 1 | да | да | да | 248 | 238 | 60 | 90 | 88 | 10 |
| 8 | 1436249 | да | 2 | нет | нет | др.вуз | 236 | 231 | 72 | 79 | 80 | 5 |
| 9 | 1044664 | да | 2 | нет | нет | да | 236 | 226 | 58 | 88 | 80 | 10 |
| 10 | 1033337 | да | 2 | нет | нет | да | 231 | 221 | 78 | 72 | 71 | 10 |
| 11 | 2119053 | да | 1 | да | да | да | 225 | 225 | 49 | 96 | 80 | |
| 12 | 1183739 | да | 5 | нет | нет | да | 219 | 214 | 72 | 68 | 74 | 5 |
| 13 | 1006091 | да | 1 | да | да | да | 216 | 206 | 60 | 94 | 52 | 10 |
| 14 | 2419508 | да | 2 | нет | нет | 214 | 214 | 63 | 73 | 78 | ||
| 15 | 2109718 | да | 1 | да | да | да | 212 | 202 | 58 | 60 | 84 | 10 |
| 16 | 2249335 | да | 1 | да | нет | 203 | 198 | 60 | 68 | 70 | 5 | |
| 17 | 1368139 | да | 2 | нет | нет | да | 203 | 193 | 60 | 69 | 64 | 10 |
| 18 | 1186310 | да | 1 | да | нет | др.вуз | 199 | 196 | 57 | 65 | 74 | 3 |
| 19 | 1404319 | да | 1 | да | нет | др.вуз | 198 | 198 | 67 | 61 | 70 | |
| 20 | 1351959 | да | 2 | да | нет | 197 | 192 | 63 | 65 | 64 | 5 | |
| 21 | 1739726 | да | 1 | да | да | да | 195 | 185 | 65 | 64 | 56 | 10 |
| 22 | 1478835 | да | 1 | да | нет | 193 | 193 | 52 | 81 | 60 | ||
| 23 | 1056909 | да | 1 | да | да | да | 192 | 192 | 56 | 84 | 52 | |
| 24 | 1862358 | да | 2 | да | нет | 185 | 185 | 64 | 51 | 70 | ||
| 25 | 2191151 | да | 4 | да | нет | 184 | 184 | 54 | 54 | 76 | ||
| 26 | 1376950 | да | 1 | да | да | да | 183 | 173 | 68 | 61 | 44 | 10 |
| 27 | 1661476 | да | 1 | да | да | да | 182 | 172 | 60 | 64 | 48 | 10 |
| 28 | 1252326 | да | 2 | да | да | да | 180 | 180 | 52 | 56 | 72 | |
| 29 | 2241222 | да | 2 | нет | нет | 174 | 174 | 52 | 64 | 58 | ||
| 30 | 1802682 | да | 1 | нет | нет | да | 174 | 174 | 48 | 62 | 64 | |
| 31 | 1922210 | да | 4 | нет | нет | 174 | 174 | 54 | 56 | 64 | ||
| 32 | 1048492 | да | 1 | нет | нет | да | 172 | 172 | 66 | 66 | 40 | |
| 33 | 1527828 | да | 1 | нет | нет | да | 171 | 171 | 62 | 53 | 56 | |
| 34 | 1301821 | да | 2 | нет | нет | др.вуз | 170 | 165 | 67 | 46 | 52 | 5 |
| 35 | 1221539 | да | 2 | нет | нет | да | 169 | 169 | 41 | 88 | 40 | |
| 36 | 2300869 | да | 3 | нет | нет | 169 | 161 | 57 | 46 | 58 | 8 | |
| 37 | 1275322 | да | 3 | нет | нет | др.вуз | 166 | 166 | 54 | 51 | 61 | |
| 38 | 1044710 | да | 1 | нет | нет | да | 162 | 162 | 48 | 74 | 40 | |
| 39 | 1967445 | да | 1 | нет | нет | др.вуз | 162 | 162 | 58 | 64 | 40 | |
| 40 | 2387459 | да | 1 | нет | нет | 160 | 160 | 40 | 62 | 58 | ||
| 41 | 2065206 | да | 2 | нет | нет | др.вуз | 160 | 160 | 55 | 53 | 52 | |
| 42 | 1659116 | да | 5 | нет | нет | 160 | 155 | 51 | 46 | 58 | 5 | |
| 43 | 1230151 | да | 5 | нет | нет | 159 | 159 | 54 | 53 | 52 | ||
| 44 | 1684869 | да | 1 | нет | нет | да | 158 | 153 | 53 | 52 | 48 | 5 |
| 45 | 1044995 | да | 1 | нет | нет | 153 | 153 | 69 | 44 | 40 | ||
| 46 | 1223144 | да | 1 | нет | нет | да | 151 | 151 | 52 | 59 | 40 | |
| 47 | 1671261 | да | 1 | нет | нет | да | 151 | 141 | 56 | 45 | 40 | 10 |
| 48 | 1217764 | да | 1 | нет | нет | да | 143 | 143 | 41 | 50 | 52 | |
| 49 | 2014547 | да | 2 | нет | нет | др.вуз | 139 | 129 | 48 | 41 | 40 | 10 |
| 50 | 1044739 | да | 1 | нет | нет | да | 134 | 134 | 50 | 44 | 40 | |
| 51 | 2009171 | да | 1 | нет | нет | да | 132 | 132 | 49 | 43 | 40 | |
| 52 | 2112527 | да | 1 | нет | нет | да | 131 | 128 | 43 | 45 | 40 | 3 |
| 53 | 1753767 | да | 1 | нет | нет | да | 130 | 130 | 46 | 44 | 40 | |
| 54 | 2103497 | да | 1 | нет | нет | да | 127 | 127 | 44 | 43 | 40 | |
| 55 | 1044761 | да | 1 | нет | нет | да | 126 | 126 | 41 | 45 | 40 | |
| 56 | 1743301 | да | 1 | нет | нет | да | 123 | 123 | 40 | 43 | 40 | |
| 57 | 1006224 | да | 2 | нет | нет | да | 122 | 122 | 40 | 42 | 40 | |
| 58 | 1749740 | да | 1 | нет | нет | да | 121 | 121 | 40 | 41 | 40 | |
| 23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ, ВСЕГО МЕСТ - 15, ИЗ НИХ: ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА - 2 МЕСТА, ОСОБАЯ КВОТА - 2 МЕСТА | ||||||||||||
| № | ID поступающего | отд.квота | приоритет | основной высший приоритет | высший проходной приоритет | согласие | сумм. | балл | русский язык | математика/профильное ВИ | ЕГЭ/ВИ по выбору | инд.дост. |
| 1 | 2082442 | БПВИ | 2 | нет | нет | др.вуз | ||||||
| 2 | 1965882 | да | 1 | да | да | да | 268 | 258 | 86 | 80 | 92 | 10 |
| 3 | 1929162 | да | 2 | да | да | да | 266 | 256 | 88 | 80 | 88 | 10 |
| 4 | 1683098 | да | 1 | да | да | да | 264 | 254 | 70 | 90 | 94 | 10 |
| 5 | 947431 | да | 1 | нет | нет | да | 263 | 253 | 78 | 90 | 85 | 10 |
| 6 | 1219507 | да | 2 | нет | нет | да | 262 | 252 | 70 | 88 | 94 | 10 |
| 7 | 1487026 | да | 2 | нет | нет | да | 238 | 228 | 60 | 88 | 80 | 10 |
| 8 | 1044664 | да | 1 | нет | нет | да | 236 | 226 | 58 | 80 | 88 | 10 |
| 9 | 1033337 | да | 1 | нет | нет | да | 216 | 206 | 78 | 56 | 72 | 10 |
| № | 2109718 | да | 2 | нет | нет | да | 212 | 202 | 58 | 84 | 60 | 10 |
| 10 | 1246803 | да | 1 | нет | нет | др.вуз | 178 | 178 | 57 | 70 | 51 | |
| 11 | 1661476 | да | 2 | нет | нет | да | 174 | 164 | 60 | 48 | 56 | 10 |
| № | ID поступающего | особая.квота | приоритет | основной высший приоритет | высший проходной приоритет | согласие | сумм. | балл | русский язык | математика/профильное ВИ | ЕГЭ/ВИ по выбору | инд.дост. |
| 1 | 1965882 | да | 1 | нет | нет | да | 268 | 258 | 86 | 80 | 92 | 10 |
| 2 | 1929162 | да | 2 | нет | нет | да | 266 | 256 | 88 | 80 | 88 | 10 |
| 3 | 1683098 | да | 1 | да | да | да | 264 | 254 | 70 | 90 | 94 | 10 |
| 4 | 947431 | да | 1 | да | да | да | 263 | 253 | 78 | 90 | 85 | 10 |
| 5 | 1219507 | да | 2 | нет | нет | да | 262 | 252 | 70 | 88 | 94 | 10 |
| 6 | 1487026 | да | 2 | да | да | да | 238 | 228 | 60 | 88 | 80 | 10 |
| 7 | 1044664 | да | 1 | да | да | да | 236 | 226 | 58 | 80 | 88 | 10 |
| 8 | 1033337 | да | 1 | нет | нет | да | 216 | 206 | 78 | 56 | 72 | 10 |
| 9 | 2109718 | да | 2 | нет | нет | да | 212 | 202 | 58 | 84 | 60 | 10 |
| 10 | 2164998 | да | 3 | нет | нет | 194 | 194 | 70 | 70 | 54 | ||
| 11 | 1661476 | да | 2 | нет | нет | да | 174 | 164 | 60 | 48 | 56 | 10 |
| № | ID поступающего | общий конкурс | приоритет | основной высший приоритет | высший проходной приоритет | согласие | сумм. | балл | русский язык | математика/профильное ВИ | ЕГЭ/ВИ по выбору | инд.дост. |
| 1 | 1965882 | да | 1 | да | да | да | 268 | 258 | 86 | 80 | 92 | 10 |
| 2 | 1929162 | да | 2 | да | да | да | 266 | 256 | 88 | 80 | 88 | 10 |
| 3 | 1683098 | да | 1 | нет | нет | да | 264 | 254 | 70 | 90 | 94 | 10 |
| 4 | 947431 | да | 1 | да | да | да | 263 | 253 | 78 | 90 | 85 | 10 |
| 5 | 1219507 | да | 2 | да | да | да | 262 | 252 | 70 | 88 | 94 | 10 |
| 6 | 1487026 | да | 2 | да | да | да | 238 | 228 | 60 | 88 | 80 | 10 |
| 7 | 1044664 | да | 1 | нет | нет | да | 236 | 226 | 58 | 80 | 88 | 10 |
| 8 | 1867992 | да | 2 | нет | нет | да | 225 | 225 | 73 | 82 | 70 | |
| 9 | 1170298 | да | 6 | нет | нет | др.вуз | 217 | 217 | 81 | 58 | 78 | |
| 10 | 1033337 | да | 1 | да | да | да | 216 | 206 | 78 | 56 | 72 | 10 |
| 11 | 2109718 | да | 2 | нет | нет | да | 212 | 202 | 58 | 84 | 60 | 10 |
| 12 | 1219912 | да | 5 | нет | нет | 209 | 209 | 70 | 72 | 67 | ||
| 13 | 2407946 | да | 5 | нет | нет | 205 | 200 | 70 | 74 | 56 | 5 | |
| 14 | 1273153 | да | 2 | да | нет | 199 | 199 | 75 | 70 | 54 | ||
| 15 | 2244592 | да | 1 | да | нет | 195 | 190 | 61 | 70 | 59 | 5 | |
| 16 | 2164998 | да | 3 | нет | нет | 194 | 194 | 70 | 70 | 54 | ||
| 17 | 2414654 | да | 5 | нет | нет | 194 | 194 | 70 | 70 | 54 | ||
| 18 | 1662378 | да | 3 | нет | нет | 188 | 183 | 67 | 72 | 44 | 5 | |
| 19 | 1294644 | да | 3 | нет | нет | др.вуз | 186 | 186 | 54 | 70 | 62 | |
| 20 | 2048369 | да | 2 | нет | нет | да | 179 | 176 | 64 | 58 | 54 | 3 |
| 21 | 1246803 | да | 1 | нет | нет | др.вуз | 178 | 178 | 57 | 70 | 51 | |
| 22 | 1048492 | да | 2 | нет | нет | да | 177 | 177 | 66 | 40 | 71 | |
| 23 | 1056909 | да | 2 | нет | нет | да | 176 | 176 | 56 | 52 | 68 | |
| 24 | 1661476 | да | 2 | нет | нет | да | 174 | 164 | 60 | 48 | 56 | 10 |
| 25 | 1478835 | да | 2 | нет | нет | 170 | 170 | 52 | 60 | 58 | ||
| 26 | 1301821 | да | 1 | да | нет | др.вуз | 170 | 165 | 67 | 52 | 46 | 5 |
| 27 | 2379225 | да | 4 | нет | нет | да | 169 | 169 | 57 | 58 | 54 | |
| 28 | 1044995 | да | 2 | да | нет | 166 | 166 | 69 | 40 | 57 | ||
| 29 | 2058964 | да | 1 | да | нет | да | 164 | 164 | 56 | 44 | 64 | |
| 30 | 1967445 | да | 3 | нет | нет | др.вуз | 162 | 162 | 58 | 40 | 64 | |
| 31 | 2387459 | да | 2 | нет | нет | 160 | 160 | 40 | 58 | 62 | ||
| 32 | 2065206 | да | 3 | нет | нет | др.вуз | 160 | 160 | 55 | 52 | 53 | |
| 33 | 1659116 | да | 4 | нет | нет | 160 | 155 | 51 | 58 | 46 | 5 | |
| 34 | 1311642 | да | 3 | нет | нет | др.вуз | 159 | 159 | 45 | 58 | 56 | |
| 35 | 1217764 | да | 2 | нет | нет | да | 158 | 158 | 41 | 52 | 65 | |
| 36 | 1044710 | да | 2 | нет | нет | да | 158 | 158 | 48 | 40 | 70 | |
| 37 | 1221539 | да | 1 | нет | нет | да | 153 | 153 | 41 | 40 | 72 | |
| 38 | 2059053 | да | 1 | нет | нет | да | 153 | 153 | 44 | 40 | 69 | |
| 39 | 1006224 | да | 1 | нет | нет | да | 150 | 150 | 40 | 40 | 70 | |
| 40 | 1753767 | да | 2 | нет | нет | да | 149 | 149 | 46 | 40 | 63 | |
| 41 | 1461447 | да | 1 | нет | нет | да | 147 | 147 | 43 | 40 | 64 | |
| 42 | 2014547 | да | 4 | нет | нет | др.вуз | 139 | 129 | 48 | 40 | 41 | 10 |
Уважаемые поступающие!
Для зачисления необходимо залючить договор на обучение и оплатить первую половину от стоимости обучения за год.
Договоры на обучение необходимо залючить 27 по 28 августа в кабинете №105 с 9.00 до 17.00 часов. Если нет возможности придти лично, для заключения договора и оплаты обучения может придти Ваш представитель (при себе иметь паспорт).
Оплата за обучение производится:
1) в кассе АнГТУ по адресу ул. Чайковского,60, главный корпус, время работы с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов
2) в отделении банка по реквизитам (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего либо принести лично в приемную комиссию)