Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Конкурсные списки. Бакалавриат заочная форма обучения

Уважаемые поступающие! 
Информация о зачислении будет размещена 29 августа после 16.00 часов в разделе "Списки зачисленных".

Для зачисления необходимо залючить договор на обучение и оплатить первую половину от стоимости обучения за год.

Договоры на обучение необходимо залючить 27 по 28 августа в кабинете №105 с 9.00 до 17.00 часов. Если нет возможности придти лично, для заключения договора и оплаты обучения может придти Ваш представитель (при себе иметь паспорт). 

Оплата за обучение производится:

1) в кассе АнГТУ по адресу ул. Чайковского,60, главный корпус, время работы с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов

2) в отделении банка по реквизитам (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего либо принести лично в приемную комиссию)

28 августа

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА: ВСЕГО МЕСТ - 3
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 5163136 да 3 да нет нет 273 273 90 90 93
2 4350460 да 1 да да 2-ЭНз 244 244 73 85 86
3 4890713 да 5 да нет нет 238 238 73 73 92
4 5063157 да 1 да да 1-ЭНз 229 229 73 85 71
5 4811078 да 3 нет нет 221 221 68 70 83
6 5099768 да 1 нет нет нет 218 218 60 75 83
7 4899197 да 3 нет нет 194 194 48 73 73
8 3851485 да 3 нет нет 167 167 67 40 60
9 3826396 да 3 нет нет 148 148 51 46 51
10 4232259 да 2 нет нет 145 145 51 40 54
11 4043697 да 2 нет нет 131 131 42 48 41
12 3883293 да 2 нет нет 127 127 45 40 42
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ: ВСЕГО МЕСТ - 15
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 5034709 да 2 да нет нет 275 265 88 93 84 10
2 4810024 да 2 да нет нет 266 266 88 93 85
3 5163136 да 1 да да 2-АТПз 260 260 90 90 80
4 4995749 да 2 да нет нет 256 256 78 90 88
5 4842742 да 2 да нет нет 254 254 80 90 84
6 4284622 да 1 да да 4-АТПз 249 244 70 83 91 5
7 4842724 да 2 да нет нет 247 247 75 88 84
8 5175190 да 1 да да 1-АТПз 246 236 75 72 89 10
9 5065387 да 2 да нет нет 245 235 80 73 82 10
10 4811674 да 2 да да 11-АТПз 243 238 68 93 77 5
11 3887669 да 1 да да 9-АТПз 240 240 78 78 84
12 3885198 да 1 да да 5-АТПз 234 234 78 80 76
13 3975982 да 1 да да 3-АТПз 232 232 78 85 69
14 3888484 да 1 да да 8-АТПз 229 229 63 70 96
15 5194704 да 2 да нет нет 228 228 68 83 77
16 4995804 да 2 да нет нет 227 227 70 93 64
17 4890713 да 3 да да 6-АТПз 221 221 73 73 75
18 4994264 да 1 да нет 214 214 48 78 88
19 4121230 да 1 да да 13-АТПз 214 214 60 78 76
20 4811078 да 2 да нет 213 213 68 70 75
21 3964151 да 1 да да 12-АТПз 211 211 43 80 88
22 3825441 да 3 да нет нет 211 211 60 75 76
23 4995883 да 1 да да 10-АТПз 207 207 55 78 74
24 4811442 да 2 да да 7-АТПз 206 206 60 70 76
25 5173398 да 1 да нет 201 201 50 83 68
26 4899197 да 2 да нет 193 193 48 73 72
27 4812221 да 1 да да 14-АТПз 180 180 55 50 75
28 3851485 да 2 нет нет 167 167 67 40 60
29 4002602 да 4 нет нет 137 137 43 46 48
30 4175316 да 1 нет нет 136 126 44 40 42 10
31 4043697 да 1 нет нет 130 130 42 48 40
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ВСЕГО МЕСТ - 15
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 3963141 да 1 да нет 273 273 85 98 90
2 5163136 да 2 да нет нет 273 273 90 90 93
3 4673984 да 1 да да 1-ЭЭз 267 267 85 98 84
4 5163397 да 1 да да 3-ЭЭз 251 246 75 78 93 5
5 5065106 да 4 да нет нет 247 242 68 95 79 5
6 5175190 да 3 да нет нет 246 236 75 72 89 10
7 4350460 да 2 да нет 244 244 73 85 86
8 3887669 да 2 да нет нет 242 242 78 78 86
9 5151946 да 2 да нет нет 238 238 63 88 87
10 4890713 да 6 да нет нет 238 238 73 73 92
11 5195356 да 2 да нет нет 234 234 68 85 81
12 5111516 да 2 да да 9-ЭЭз 231 231 60 85 86
13 5063157 да 2 да нет 229 229 73 85 71
14 4121652 да 1 да да 4-ЭЭз 220 220 70 70 80
15 3888484 да 2 да нет нет 219 219 63 70 86
16 5099768 да 2 да да 2-ЭЭз 218 218 60 75 83
17 4232574 да 2 да да 6-ЭЭз 208 208 55 70 83
18 5173398 да 2 да нет 202 202 50 83 69
19 5200743 да 1 да да 5-ЭЭз 187 187 63 40 84
20 5187201 да 1 да да 8-ЭЭз 177 177 58 43 76
21 4572360 да 2 нет нет 149 149 43 58 48
22 4699422 да 1 нет нет 147 147 52 52 43
23 4232259 да 1 нет нет 145 145 51 40 54
24 3883293 да 1 да да 7-ЭЭз 127 127 45 40 42
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: ВСЕГО МЕСТ - 10
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 4461975 да 1 да да 6-ИВТз 259 259 95 74 90
2 4811763 да 1 да да 9-ИВТз
250 250 93 77 80
3 5175190 да 2 да нет нет 246 236 75 72 89 10
4 3967611 да 1 да да 7-ИВТз 245 245 90 85 70
5 3885018 да 1 да да 4-ИВТз 238 228 58 85 85 10
6 4811674 да 1 да нет нет 227 222 68 77 77 5
7 4890713 да 4 да нет нет 220 220 73 72 75
8 5132830 да 1 да да 2-ИВТз 214 214 80 64 70
9 4351547 да 1 да да 3-ИВТз 213 208 70 66 72 5
10 5202483 да 1 да да 1-ИВТз 211 211 53 67 91
11 5154020 да 1 да да 5-ИВТз 204 204 58 76 70
12 4987008 да 2 да да 8-ИВТз 198 198 63 70 65
13 4576711 да 2 нет нет 197 197 55 70 72
14 5150842 да 3 нет нет 195 195 55 66 74
15 3851485 да 1 нет нет 167 167 67 40 60
16 4872440 да 2 нет нет 155 155 58 46 51
17 4684663 да 1 нет нет 153 153 61 46 46
18 4268196 да 2 нет нет 144 144 58 40 46
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии): ВСЕГО МЕСТ- 10
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет договор сумм. балл русский язык химия/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 5034825 да 3 да нет нет 282 282 88 96 98
2 4175776 да 2 да нет нет 270 270 80 96 94
3 5063170 да 3 да нет нет 269 269 88 88 93
4 5063177 да 3 да нет нет 266 266 93 80 93
5 3968436 да 2 да нет нет 263 263 85 80 98
6 5065106 да 2 да нет нет 260 255 68 92 95 5
7 4119373 да 3 да нет нет 257 257 90 84 83
8 4175442 да 2 да нет нет 256 256 80 96 80
9 5034914 да 2 да нет нет 251 251 75 88 88
10 3964415 да 1 да да 15-ХТз 248 248 65 88 95
11 4809864 да 2 да нет нет 242 242 70 84 88
12 4842742 да 3 да нет нет 242 242 80 72 90
13 5102061 да 2 да да 23-ХТз 237 237 68 96 73
14 5034735 да 3 да нет нет 235 235 60 80 95
15 4995513 да 2 да нет нет 235 235 73 72 90
16 4842724 да 3 да нет нет 235 235 75 72 88
17 3885294 да 1 да нет нет 232 232 65 84 83
18 4890713 да 1 нет нет нет 232 232 73 84 75
19 4874865 да 3 нет нет нет 232 232 63 76 93
20 4995353 да 2 нет нет нет 231 226 90 68 68 5
21 4110080 да 3 нет нет нет 229 229 53 88 88
22 5195356 да 4 нет нет нет 229 229 68 76 85
23 4507391 да 2 нет нет нет 229 224 68 76 80 5
24 4411252 да 1 нет нет нет 227 227 83 56 88
25 5099768 да 4 нет нет нет 223 223 60 88 75
26 4809790 да 2 нет нет нет 221 216 70 56 90 5
27 4674965 да 2 да да 38-ХТз 219 219 84 40 95
28 4995397 да 2 нет нет нет 218 218 53 80 85
29 4809741 да 2 нет нет нет 217 212 58 64 90 5
30 5197035 да 3 нет нет нет 216 216 53 80 83
31 4175796 да 2 нет нет нет 214 214 50 84 80
32 4809892 да 2 нет нет нет 214 214 60 84 70
33 4121230 да 4 нет нет нет 214 214 60 76 78
34 5202838 да 3 нет нет нет 212 212 98 64 50
35 4995670 да 2 да да 32-ХТз 211 211 58 80 73
36 5150842 да 2 да да 34-ХТз 203 203 55 80 68
37 4675047 да 2 да да 35-ХТз 194 189 56 40 93 5
38 4351455 да 2 нет нет 178 178 42 96 40
39 4351384 да 2 да да 37-ХТз 178 178 58 72 48
40 3885881 да 1 да да 31-ХТз 172 172 50 64 58
41 4730003 да 2 нет нет 125 125 45 40 40
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов): ВСЕГО МЕСТ- 30
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет договор сумм. балл русский язык химия/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 5034825 да 2 да нет нет 282 282 88 96 98
2 4994770 да 1 да да 6-ХТз 277 277 98 84 95
3 4994681 да 1 да да 7-ХТз 275 275 85 92 98
4 4175776 да 3 да нет нет 270 270 80 96 94
5 4507425 да 1 да да 16-ХТз 269 269 88 96 85
6 5063170 да 2 да нет нет 269 269 88 88 93
7 5063177 да 2 да нет нет 266 266 93 80 93
8 4810024 да 1 да да 11-ХТз 265 265 88 84 93
9 3968436 да 1 да да 10-ХТз 263 263 85 80 98
10 5034709 да 1 да да 14-ХТз 263 253 88 72 93 10
11 5065106 да 1 да да 22-ХТз 260 255 68 92 95 5
12 4119373 да 2 да нет нет 257 257 90 84 83
13 4175442 да 1 да да 20-ХТз 256 256 80 96 80
14 4994615 да 1 да да 8-ХТз 254 244 70 84 90 10
15 4995804 да 1 да да 1-ХТз 251 251 70 88 93
16 5034914 да 1 да да 25-ХТз 251 251 75 88 88
17 4996026 да 1 да да 5-ХТз 251 246 78 80 88 5
18 4550562 да 1 да да 27-ХТз 244 244 70 96 78
19 4601363 да 1 да да 26-ХТз 242 242 73 96 73
20 4809864 да 1 да да 4-ХТз 242 242 70 84 88
21 4842742 да 1 да да 13-ХТз 242 242 80 72 90
22 5102061 да 1 да нет нет 237 237 68 96 73
23 3806582 да 1 да да 29-ХТз 236 236 70 88 78
24 4995749 да 1 да да 3-ХТз 236 236 78 68 90
25 5034735 да 2 да нет нет 235 235 60 80 95
26 4995513 да 1 да да 9-ХТз 235 235 73 72 90
27 4842724 да 1 да да 2-ХТз 235 235 75 72 88
28 4842700 да 1 да да 24-ХТз 233 233 70 80 83
29 3885294 да 2 да да 12-ХТз 232 232 65 84 83
30 4890713 да 2 да нет нет 232 232 73 84 75
31 4874865 да 2 да нет нет 232 232 63 76 93
32 4995353 да 1 да нет 231 226 90 68 68 5
33 4110080 да 2 да нет нет 229 229 53 88 88
34 5195356 да 3 нет нет нет 229 229 68 76 85
35 4507391 да 1 да да 28-ХТз 229 224 68 76 80 5
36 4110034 да 1 да да 21-ХТз 224 224 75 84 65
37 4812313 да 1 да да 17-ХТз 222 222 68 84 70
38 4809790 да 1 да да 19-ХТз 221 216 70 56 90 5
39 4674965 да 1 нет нет 219 219 84 40 95
40 4995397 да 1 да да 30-ХТз 218 218 53 80 85
41 4809741 да 1 да да 18-ХТз 217 212 58 64 90 5
42 5197035 да 2 нет нет нет 216 216 53 80 83
43 4175796 да 1 да да 33-ХТз 214 214 50 84 80
44 4809892 да 1 да нет
214 214 60 84 70
45 4121230 да 3 нет нет нет 214 214 60 76 78
46 5202838 да 2 нет нет нет 212 212 98 64 50
47 4995670 да 1 нет нет нет 211 211 58 80 73
48 5150842 да 1 нет нет нет 203 203 55 80 68
49 4996225 да 1 нет нет 36-ХТз 199 199 53 68 78
50 4675047 да 1 нет нет 194 189 56 40 93 5
51 5194787 да 1 нет нет 186 181 40 76 65 5
52 4351455 да 1 нет нет 178 178 42 96 40
53 4351384 да 1 нет нет 178 178 58 72 48
54 3885881 да 2 нет нет нет 172 172 50 64 58
55 4730003 да 3 нет нет 125 125 45 40 40
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ВСЕГО МЕСТ - 20
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 5034709 да 3 да нет нет 287 277 88 93 96 10
2 5034825 да 1 да да 1-ТМз 282 282 88 98 96
3 5063177 да 1 да да 4-ТМз 282 282 93 93 96
4 4810024 да 3 да нет нет 277 277 88 93 96
5 5063170 да 1 да да 2-ТМз 277 277 88 93 96
6 4285263 да 2 да да 9-ТМз 269 269 78 95 96
7 3827039 да 1 да да 8-ТМз 268 268 78 98 92
8 3613547 да 1 да да 7-ТМз 266 266 80 90 96
9 4995749 да 4 да нет нет 264 264 78 90 96
10 3850819 да 1 да нет нет 261 261 83 90 88
11 4995804 да 4 да нет нет 259 259 70 93 96
12 4994318 да 1 да да 5-ТМз 255 255 75 88 92
13 5140089 да 1 да да 3-ТМз 254 254 75 83 96
14 5163397 да 2 нет нет нет 254 249 75 78 96 5
15 3887669 да 3 да нет нет 252 252 78 78 96
16 4678997 да 1 да нет нет 251 251 73 90 88
17 3913844 да 1 да да 10-ТМз 249 249 63 90 96
18 5195356 да 1 да да 12-ТМз 249 249 68 85 96
19 5187212 да 2 да нет нет 248 248 85 75 88
20 5151946 да 1 да да 14-ТМз 247 247 63 88 96
21 4561167 да 1 да да 20-ТМз 244 244 68 88 88
22 5140068 да 1 да да 6-ТМз 243 243 65 98 80
23 5194704 да 1 да да 13-ТМз 243 243 68 83 92
24 5111516 да 1 нет нет нет 241 241 60 85 96
25 4679721 да 1 да да 11-ТМз 241 231 70 65 96 10
26 5202838 да 1 да да 17-ТМз 236 236 98 50 88
27 4233228 да 1 да да 15-ТМз 234 234 50 88 96
28 4121230 да 2 нет нет нет 234 234 60 78 96
29 4994189 да 1 да да 19-ТМз 234 234 63 75 96
30 4408771 да 2 да да 18-ТМз 229 229 58 75 96
31 3888484 да 3 нет нет нет 229 229 63 70 96
32 5034958 да 2 нет нет нет 228 223 58 73 92 5
33 4047074 да 1 да да 16-ТМз 227 227 73 98 56
34 5099768 да 3 нет нет нет 227 227 60 75 92
35 4842785 да 1 нет нет 226 226 65 73 88
36 4811442 да 1 нет нет нет 226 226 60 70 96
37 5063850 да 1 нет нет нет 224 224 45 83 96
38 3825441 да 2 нет нет нет 223 223 60 75 88
39 4994264 да 2 нет нет 222 222 48 78 96
40 5036576 да 2 нет нет 222 222 63 63 96
41 4232574 да 1 нет нет нет 221 221 55 70 96
42 4351491 да 1 нет нет 220 220 60 80 80
43 4811213 да 1 нет нет 218 213 53 68 92 5
44 5173398 да 3 нет нет 213 213 50 83 80
45 4999870 да 2 нет нет 199 194 58 48 88 5
46 5132974 да 2 нет нет 195 195 43 80 72
47 5187201 да 2 нет нет 189 189 58 43 88
48 4175316 да 2 нет нет 146 136 44 40 52 10
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ВСЕГО МЕСТ - 20
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 5034709 да 4 да нет нет 285 275 88 93 94 10
2 4111463 да 1 да да 4-ТБз 275 275 93 88 94
3 4175776 да 1 да да 9-ТБз 271 271 80 94 97
4 4285263 да 1 да нет нет 267 267 78 95 94
5 5065106 да 5 да нет нет 262 257 68 95 94 5
6 5196065 да 1 да да 8-ТБз 260 260 68 95 97
7 4995804 да 3 да нет нет 260 260 70 93 97
8 4995749 да 3 да нет нет 260 260 78 90 92
9 3884562 да 1 да да 10-ТБз 260 260 78 90 92
10 3826951 да 1 да нет 6-ТБз 259 259 78 98 83
11 5034797 да 1 да да 3-ТБз 256 256 85 85 86
12 4119373 да 1 да да 13-ТБз 256 256 90 83 83
13 5034735 да 1 да да 15-ТБз 252 252 60 95 97
14 5065387 да 1 да да 2-ТБз 252 242 80 73 89 10
15 5141937 да 1 да да 16-ТБз 250 240 55 88 97 10
16 4111245 да 1 да да 1-ТБз 248 248 75 88 85
17 4284622 да 2 да нет нет 247 242 70 83 89 5
18 4874865 да 1 да да 5-ТБз 245 245 63 93 89
19 4678997 да 2 да да 17-ТБз 244 244 73 90 81
20 3825441 да 1 да да 7-ТБз 227 227 60 75 92
21 4811078 да 1 да нет 224 224 68 70 86
22 4110080 да 1 да да 12-ТБз 222 222 53 88 81
23 4175796 да 3 да нет нет 219 219 50 80 89
24 5187204 да 1 да да 14-ТБз 217 217 48 88 81
25 5197035 да 1 да да 11-ТБз 217 217 53 83 81
26 4899197 да 1 да да 19-ТБз 207 207 48 73 86
27 5036576 да 1 да да 20-ТБз 207 207 63 63 81
28 3651662 да 1 да нет 156 156 66 46 44
29 4684663 да 2 да да 18-ТБз 153 153 61 46 46
30 3852537 да 1 нет нет 133 133 42 52 39
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ: ВСЕГО МЕСТ - 5
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 5187212 да 1 да да 1-ТТПз 252 252 85 75 92
2 4874865 да 4 да нет нет 248 248 63 93 92
3 5140068 да 2 да нет нет 244 244 65 98 81
4 5034958 да 1 да да 2-ТТПз 221 216 58 73 85 5
5 4408771 да 1 да нет нет 218 218 58 75 85
6 5063850 да 2 да да 5-ТТПз 214 214 45 83 86
7 4872324 да 1 да да 4-ТБз 207 207 53 83 71
8 4772186 да 1 да да 3-ТТПз 206 206 50 68 88
9 5132974 да 1 нет нет 194 194 43 80 71
10 4999870 да 1 нет нет 178 173 58 48 67 5
11 4572360 да 1 нет нет 149 149 43 58 48
12 4002602 да 2 нет нет 137 137 43 46 48
13 3852537 да 2 нет нет 133 133 42 52 39
38.03.02 - МЕНЕДЖМЕНТ: ВСЕГО МЕСТ - 15
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет договор сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 4994446 да 1 да да 6-МНоз 262 252 78 84 90 10
2 3966939 да 1 да да 10-МНоз 251 251 88 88 75
3 4994483 да 1 да да 1-МНоз 249 249 75 84 90
4 5195356 да 5 да нет нет 248 248 68 85 95
5 4994338 да 1 да да 7-МНоз 243 238 78 80 80 5
6 4462075 да 2 да да 2-МНоз 242 242 70 92 80
7 4040839 да 2 да да 4-МНоз 238 233 60 88 85 5
8 4678997 да 4 да нет 233 233 73 80 80
9 4789635 да 2 да нет 232 232 58 84 90
10 3967382 да 1 да да 8-МНоз 229 229 63 76 90
11 4810203 да 1 да да 3-МНоз 226 226 88 68 70
12 4110134 да 1 да да 11-МНоз 221 221 55 76 90
13 4014612 да 2 да нет 218 218 73 60 85
14 4357121 да 4 да нет 205 205 63 64 78
15 3705682 да 4 да нет 198 198 72 64 62
16 4987008 да 1 нет нет 196 196 63 68 65
17 3963414 да 1 да да 9-МНоз 193 193 55 68 70
18 5175258 да 1 да да 5-МНоз 193 193 60 68 65
19 3651662 да 6 нет нет 178 178 66 46 66
20 4038779 да 1 нет нет 171 171 61 58 52
21 3625628 да 2 нет нет 158 158 55 52 51
22 4466305 да 1 нет нет 154 154 63 46 45
23 4069782 да 2 нет нет 139 139 45 40 54
Уважаемые поступающие! 
Списки зачисленных на приоритетном этапе можно посмотреть здесь https://angtu.ru/applicants/prikazy/zachisl_zaoch.php 

Зачисление по общему конкурсу (основной этап зачисления) пройдет 7 августа.

Основной этап зачисления:
5 августа до 12.00 часов МСК - день завершения представления согласия на зачисление;
7 августа - издание приказа на зачисление.

Основной высший приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. Основной высший приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.
Высший проходной приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. Высший проходной приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.

Подать согласие можно:
  • лично в приёмную комиссию или заказным письмом по Почте России
  • онлайн на Госуслугах
Как подать согласие на Госуслугах
  • В личном кабинете выберите заявление на поступление в вуз
  • Нажмите: Статусы заявлений и конкурсные списки → Статусы заявлений
  • Выберите нужный вуз и нажмите «+ Подать согласие»
  • Убедитесь, что подали согласие в тот вуз, в который хотите поступить
ЗАЧИСЛЕНЫ БУДУТ ТОЛЬКО АБИТУРИЕНТЫ С СОГЛАСИЯМИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ

5 августа
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА: ОБЩИЙ КОНКУРС - 11 мест
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 4506861 да 3 нет нет да 277 277 98 90 89
2 4506936 да 3 нет нет да 274 274 98 85 91
3 4615688 да 3 нет нет да 269 269 83 93 93
4 3772719 да 2 нет нет да 258 258 75 90 93
5 4616842 да 3 нет нет да 256 256 80 80 96
6 4614876 да 3 нет нет да 251 251 80 80 91
7 4673703 да 2 нет нет да 244 239 65 88 86 5
8 3569483 да 2 нет нет да 236 236 70 83 83
9 4409048 да 2 нет да да 232 227 74 64 89 5
10 4861960 да 1 да нет 214 214 75 68 71
11 4350510 да 2 да нет да 212 212 60 63 89
12 4674146 да 1 да да да 209 209 70 56 83
13 3667897 да 5 да да да 205 195 68 75 52 10
14 4463054 да 1 да да да 200 200 83 58 59
15 4344138 да 2 да нет 194 194 66 64 64
16 3837742 да 2 да нет 188 188 60 64 64
17 4351264 да 2 нет нет да 187 187 53 40 94
18 4408863 да 2 нет нет да 185 185 54 44 87
19 3835361 да 6 нет нет 183 183 58 74 51
20 4463174 да 2 да нет да 179 169 42 44 83 10
21 4468396 да 2 да да да 177 177 56 40 81
22 3881390 да 1 да да да 174 169 48 40 81 5
23 4676936 да 1 да да да 168 168 64 52 52
24 4109950 да 2 нет нет да 168 168 45 40 83
25 4507189 да 4 нет нет да 168 168 54 40 74
26 3851485 да 4 нет нет да 167 167 67 40 60
27 3884291 да 3 да да да 166 161 52 40 69 5
28 4823439 да 1 да нет 163 158 54 58 46 5
29 3892883 да 3 да нет 162 162 42 64 56
30 4351225 да 3 нет нет да 157 157 40 40 77
31 3702767 да 7 нет нет 157 152 61 40 51 5
32 3966498 да 2 нет нет да 156 156 48 40 68
33 4508746 да 5 нет нет да 154 144 42 40 62 10
34 4675971 да 6 нет нет 152 152 51 52 49
35 4872993 да 3 нет нет 152 152 60 46 46
36 3963985 да 2 нет нет да 152 147 47 40 60 5
37 4478083 да 1 нет нет да 151 151 68 40 43
38 4515040 да 1 нет нет да 149 144 61 40 43 5
39 4608117 да 3 нет нет 148 148 42 58 48
40 4325986 да 4 нет нет 148 148 54 46 48
41 3882084 да 3 нет нет 147 147 48 46 53
42 4291215 да 8 нет нет 146 146 52 46 48
43 4232259 да 2 нет нет да 145 145 51 40 54  
44 4351331 да 3 нет нет да 143 143 40 40 63
45 3825435 да 3 нет нет да 141 141 42 58 41
46 4043697 да 2 нет нет да 131 131 42 48 41
47 4232864 да 2 нет нет да 129 124 40 40 44 5
48 3827155 да 3 нет нет да 127 127 44 40 43
49 3883293 да 2 нет нет 127 127 45 40 42
50 4176900 да 2 нет нет 125 125 42 40 43
51 4462459 да 1 нет нет да 123 123 42 40 41
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ: ОБЩИЙ КОНКУРС - 9 МЕСТ
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 4462284 да 4 нет нет да 246 246 78 88 80
2 4038566 да 1 да да да 237 237 84 68 85
3 4038734 да 2 да нет да 231 221 65 80 76 10
4 3886538 да 1 да да да 221 216 68 68 80 5
5 3738494 да 2 да нет 214 204 64 72 68 10
6 4861960 да 5 нет нет 214 214 75 68 71
7 3667897 да 2 да нет да 205 195 68 75 52 10
8 4463054 да 2 нет нет да 200 200 83 58 59
9 4109862 да 1 да да да 196 196 60 56 80
10 4344138 да 4 нет нет 194 194 66 64 64
11 3837742 да 4 нет нет 188 188 60 64 64
12 4673737 да 1 да да да 188 188 61 44 83
13 4175763 да 1 да да да 183 178 68 60 50 5
14 3990841 да 2 да нет да 179 179 53 56 70
15 3965583 да 2 да нет 177 172 60 64 48 5
16 4507189 да 2 да да да 174 174 54 40 80  
17 3851485 да 3 нет нет да 167 167 67 40 60
18 3564260 да 1 да да да 158 158 48 40 70
19 3702767 да 2 да нет 157 152 61 40 51 5
20 4120935 да 1 нет нет да 156 156 56 40 60
21 4608117 да 4 нет нет 148 148 42 58 48
22 4325986 да 2 нет нет 148 148 54 46 48
23 4232099 да 1 нет нет да 148 148 44 40 64
24 3882084 да 2 нет нет 147 147 48 46 53
25 3888484 да 1 нет нет да 147 147 42 40 65
26 4291215 да 5 нет нет 146 146 52 46 48
27 3887669 да 1 нет нет да 146 146 41 40 65
28 4232381 да 1 нет нет да 143 143 48 40 55
29 4138887 да 1 нет нет да 138 138 52 40 46
30 4002602 да 3 нет нет 137 137 43 46 48
31 4468396 да 1 нет нет да 136 136 56 40 40
32 4232119 да 1 нет нет да 133 133 44 40 49
33 4508746 да 4 нет нет да 131 121 42 40 39 10
34 4043697 да 1 нет нет да 130 130 42 48 40
35 4175316 да 1 нет нет да 126 126 44 40 42
36 3563691 да 3 нет нет 121 121 40 40 41
37 3885198 да 1 нет нет да 120 120 40 40 40
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ОБЩИЙ КОНКУРС - 16 МЕСТ
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 3766352 да 4 нет нет да 297 292 98 95 99 5
2 3825132 да 3 нет да да 286 286 98 93 95
3 4506861 да 1 да да да 277 277 98 90 89
4 4506936 да 1 да да да 274 274 98 85 91
