Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Конкурсные списки. Бакалавриат заочная форма обучения

Уважаемые поступающие!

Для зачисления необходимо заключить договор на обучение и оплатить первую половину от стоимости обучения за год.

Договоры на обучение необходимо заключить 19 по 27 августа в кабинете №105 с 9.00 до 17.00 часов в будние дни, с 9.00 до 13.00 в выходные дни. Если нет возможности придти лично, для заключения договора и оплаты обучения может придти Ваш представитель (при себе иметь паспорт). 

Оплата за обучение производится:

1) в кассе АнГТУ по адресу ул. Чайковского,60, главный корпус, время работы с 9.00 до 14.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов

2) Картой через сайт АнГТУ (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего либо принести лично в приемную комиссию)

3) в отделении банка по реквизитам (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего либо принести лично в приемную комиссию)

20 августа

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА: ВСЕГО МЕСТ - 10
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм.балл балл русский язык физика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2596718 да 2 172 172 85 87 88
2 1159586 да 4 168 168 78 90 91
3 1589733 да 6 176 171 78 93 83 5
4 2372957 да 1 165 165 83 82 88
5 1006868 да 2 179 179 86 93 75
6 1160402 да 3 165 160 68 92 88 5
7 2576747 да 2 169 164 75 89 83 5
8 2461549 да 2 155 155 68 87 68
9 941669 да 2 152 152 73 79 40
10 2103497 да 2 133 133 53 80 58
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ: ВСЕГО МЕСТ - 20
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм.балл балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1006194 да 1 274 274 90 89 95
2 2147006 да 1 273 273 89 89 95
3 2565840 да 2 268 263 89 89 85 5
4 2474168 да 2 266 266 89 89 88
5 2596718 да 3 265 265 85 88 92
6 1159586 да 1 259 259 78 91 90
7 1159245 да 1 259 259 85 89 85
8 2592578 да 2 259 259 85 89 85
9 2372957 да 2 258 258 83 88 87
10 2500691 да 1 258 258 85 83 90
11 2576791 да 1 255 255 78 90 87
12 2248237 да 2 253 253 83 80 90
13 1160402 да 2 249 244 68 88 88 5
14 938786 да 2 248 248 83 80 85
15 2011441 да 1 243 243 70 88 85
16 1523324 да 1 240 240 70 85 85
17 1048085 да 1 234 224 68 83 73 10
18 1450101 да 2 224 224 80 48 96
19 2461549 да 1 215 215 68 68 79
20 1619476 да 1 186 181 61 64 56 5
21 1564519 да 4 183 183 55 72 56
22 1713286 да 1 174 174 61 58 55
23 2292714 да 2 172 167 57 46 64 5
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ВСЕГО МЕСТ - 20
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм.балл балл русский язык физика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2474168 да 3 274 274 89 96 89
2 1044739 да 1 268 268 86 93 89
3 1044761 да 1 264 264 83 92 89
4 1683098 да 2 264 254 70 94 90 10
5 2596718 да 1 260 260 85 87 88
6 1589733 да 1 259 254 78 93 83 5
7 1743301 да 1 258 258 80 90 88
8 2544806 да 1 255 255 83 84 88
9 1006868 да 1 254 254 86 93 75
10 2373088 да 1 254 254 83 83 88
11 2544715 да 1 254 254 83 78 93
12 2372957 да 3 253 253 83 82 88
13 2576747 да 1 252 247 75 89 83 5
14 2008136 да 1 251 246 78 93 75 5
15 1048085 да 1 244 234 68 83 83 10
16 2008941 да 1 241 241 75 86 80
17 2531180 да 1 234 234 60 89 85
18 2134399 да 1 233 233 65 90 78
19 2061973 да 1 229 229 80 72 77
20 2461549 да 3 223 223 68 87 68
21 2007845 да 1 223 223 83 60 80
22 1047023 да 1 210 210 55 80 75
23 2514698 да 1 201 201 55 73 73
24 941669 да 1 192 192 73 79 40
25 2103497 да 1 191 191 53 80 58
26 1275322 да 3 166 166 54 61 51
27 1044995 да 1 153 153 69 44 40
28 1671261 да 1 151 141 56 45 40 10
29 1217764 да 1 143 143 41 50 52
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: ВСЕГО МЕСТ - 15
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм.балл балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1006194 да 2 275 275 90 90 95
2 1159218 да 1 260 260 90 80 90
3 1244874 да 1 256 256 93 83 80
4 1044828 да 1 253 253 85 88 80
5 2565840 да 1 250 245 89 71 85 5
6 1083790 да 1 249 249 83 79 87
7 1044779 да 1 2-ИВТз 241 241 83 73 85
8 1159586 да 3 240 240 78 87 75
9 2242186 да 1 238 238 78 73 87
10 2101464 да 1 1-ИВТз 237 237 78 74 85
11 1865895 да 1 227 227 75 67 85
12 2186085 да 1 224 224 88 71 65
13 1450101 да 1 222 222 80 72 70
14 2507512 да 1 218 218 68 65 85
15 1160402 да 1 213 208 68 68 72 5
16 1044802 да 1 210 210 70 63 77
17 2372738 да 1 201 201 73 68 60
18 1452465 да 1 171 171 65 52 54
19 991534 да 1 146 146 55 45 46
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов): ВСЕГО МЕСТ- 40 
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм.балл балл русский язык химия/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1159274 да 1 272 267 88 90 89 5
2 2150898 да 1 270 270 90 90 90
3 1047163 да 2 267 267 85 90 92
4 2489244 да 1 23-ХТПЭз/26 267 262 83 90 89 5
5 2061579 да 1 267 262 83 90 89 5
6 1045840 да 2 266 266 88 90 88
7 2409137 да 1 27-ХТПЭз/26 266 261 83 90 88 5
8 2485839 да 1 265 265 86 90 89
9 1385443 да 1 265 260 85 86 89 5
10 1644187 да 1 264 259 85 86 88 5
11 2447036 да 1 263 263 83 90 90
12 1630616 да 1 263 263 85 90 88
13 2426246 да 1 25-ХТПЭз/26 263 258 80 90 88 5
14 1455001 да 1 262 262 86 86 90
15 1735451 да 1 3-ХТз 262 262 88 86 88
16 2520036 да 1 261 261 83 90 88
17 1044648 да 3 4-ХТз 261 261 86 90 85
18 1427185 да 1 261 256 80 86 90 5
19 942395 да 1 260 260 90 90 80
20 1448591 да 1 260 260 85 86 89
21 2316342 да 1 24-ХТПЭз/26 260 260 85 86 89
22 2173507 да 1 259 259 78 90 91
23 2510084 да 1 259 259 83 86 90
24 1587730 да 1 259 259 85 86 88
25 2522483 да 2 259 259 85 86 88
26 1006153 да 1 1-ХТз 257 257 78 90 89
27 1672812 да 1 257 257 78 90 89
28 2486065 да 1 26-ХТПЭз/26 256 256 83 88 85
29 2533747 да 1 256 256 85 86 85
30 2541494 да 1 255 255 80 90 85
31 1744187 да 1 2-ХТз 254 254 83 86 85
32 1450223 да 1 252 252 78 86 88
33 1103147 да 2 252 252 83 86 83
34 2587724 да 1 252 252 83 86 83
35 1589733 да 2 252 247 78 86 83 5
36 2488638 да 1 28-ХТПЭз/26 251 251 83 86 82
37 2555593 да 1 251 251 80 78 93
38 2523957 да 1 250 250 80 90 80
39 2102968 да 1 250 250 75 86 89
40 2102945 да 1 249 249 80 86 83
41 2468088 да 1 249 249 80 86 83
42 2555599 да 1 246 246 83 74 89
43 1099027 да 1 244 244 85 74 85
44 2008647 да 1 244 239 73 86 80 5
45 1743035 да 1 240 232 75 82 75 8
46 2461463 да 1 238 238 68 86 84
47 1006119 да 1 235 235 70 82 83
48 2372654 да 2 235 235 83 74 78
49 2015480 да 2 234 234 68 78 88
50 1867567 да 1 233 233 86 74 73
51 2248237 да 4 233 233 83 70 80
52 2058286 да 2 223 223 65 90 68
53 1159279 да 1 221 221 68 78 75
54 943032 да 1 220 215 83 56 76 5
55 1904509 да 1 215 215 63 74 78
56 1447318 да 1 215 215 85 58 72
57 1046538 да 1 205 205 83 46 76
58 1868810 да 1 182 182 73 58 51
59 1085756 да 1 181 181 83 50 48
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии): ВСЕГО МЕСТ- 30
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм.балл балл русский язык химия/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2150898 да 2 270 270 90 90 90
2 1047163 да 1 267 267 85 90 92
3 1045840 да 3 266 266 88 90 88
4 1455001 да 2 262 262 86 86 90
5 1735451 да 2 нет 262 262 88 86 88
6 1044648 да 2 нет 261 261 86 90 85
7 942395 да 2 260 260 90 90 80
8 1448591 да 2 260 260 85 86 89
9 1006153 да 2 нет 257 257 78 90 89
10 1672812 да 2 257 257 78 90 89
11 1744187 да 2 нет 254 254 83 86 85
12 1450223 да 2 252 252 78 86 88
13 1103147 да 3 252 252 83 86 83
14 1589733 да 3 252 247 78 86 83 5
15 2555593 да 2 251 251 80 78 93
16 2102968 да 2 250 250 75 86 89
17 2102945 да 2 249 249 80 86 83
18 2008647 да 2 244 239 73 86 80 5
19 1006119 да 2 235 235 70 82 83
20 2372654 да 1 235 235 83 74 78
21 2015480 да 1 234 234 68 78 88
22 1867567 да 2 233 233 86 74 73
23 2248237 да 3 233 233 83 70 80
24 2058286 да 1 223 223 65 90 68
25 943032 да 2 220 215 83 56 76 5
26 1447318 да 2 215 215 85 58 72
27 1046538 да 1 205 205 83 46 76
28 1868810 да 2 182 182 73 58 51
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ВСЕГО МЕСТ - 45
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм.балл балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2597027 да 1 260 260 90 90 80
2 1044648 да 1 нет 259 259 86 85 88
3 1159586 да 2 253 253 78 91 84
4 2546122 да 1 253 253 88 89 76
5 1528707 да 1 253 253 85 88 80
6 2522483 да 1 253 253 85 88 80
7 2500691 да 2 252 252 85 83 84
8 2347043 да 1 1-ТМз 250 250 90 88 72
9 2596718 да 4 249 249 85 88 76
10 2372892 да 1 248 248 75 89 84
11 1746631 да 1 245 245 85 88 72
12 2544806 да 2 243 243 83 88 72
13 2397586 да 1 243 243 75 80 88
14 2011441 да 1 242 242 70 88 84
15 1103147 да 1 242 242 83 83 76
16 2061612 да 1 241 241 73 88 80
17 2576747 да 3 235 230 75 83 72 5
18 2133556 да 1 233 233 73 88 72
19 2520376 да 1 230 230 85 89 56
20 2574595 да 1 227 227 83 88 56
21 938786 да 1 219 219 83 80 56
22 1966009 да 1 195 195 83 68 44
23 1965942 да 2 177 177 68 53 56
24 1713286 да 2 174 174 61 58 55
25 2103497 да 3 173 173 53 40 80
26 2292714 да 1 172 167 57 46 64 5
27 941669 да 3 169 169 73 40 56
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ВСЕГО МЕСТ - 20
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм.балл балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1589653 да 2 281 281 95 93 93
2 1006194 да 3 274 274 90 89 95
3 2497590 да 1 270 270 89 91 90
4 1044968 да 1 269 269 88 88 93
5 1045840 да 1 269 269 88 88 93
6 2474168 да 1 268 268 89 89 90
7 2372538 да 1 261 261 93 84 84
8 2372451 да 1 259 259 75 91 93
9 2507638 да 1 6-ТБз 256 256 80 83 93
10 1589733 да 5 256 251 78 83 90 5
11 1588403 да 1 254 249 78 78 93 5
12 2372372 да 1 253 248 85 83 80 5
13 1006360 да 1 252 252 78 91 83
14 2507657 да 1 4-ТБз 252 252 73 89 90
15 2248237 да 1 250 250 83 80 87
16 2596477 да 1 1-ТБз 249 249 73 89 87
17 1081180 да 1 249 249 78 78 93
18 2008136 да 2 248 243 78 75 90 5
19 2596633 да 1 239 239 75 83 81
20 2468413 да 2 234 234 55 89 90
21 1718474 да 1 223 223 63 73 87
22 2507588 да 1 5-ТБз 208 203 65 55 83 5
23 1299536 да 1 175 175 63 42 70
24 1221657 да 3 148 148 42 52 54
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ: ВСЕГО МЕСТ - 15
№ п/п ID поступающего общий конкурс приоритет договор сумм.балл балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 2592578 да 1 265 265 85 89 91
2 1683098 да 1 264 254 70 90 94 10
3 1307829 да 1 262 262 83 91 88
4 2276074 да 1 256 256 75 91 90
5 2575134 да 1 254 254 83 90 81
6 1159259 да 1 251 251 83 85 83
7 1373292 да 1 232 232 70 78 84
8 2575532 да 1 215 215 83 52 80
9 941669 да 4 206 206 73 40 93
10 1044995 да 2 166 166 69 40 57
11 1217764 да 2 158 158 41 52 65
12 2059053 да 1 153 153 44 40 69




Уважаемые поступающие! 

Информация о зачислении на приоритетном этапе размещена в разделе "Списки зачисленных" https://angtu.ru/applicants/prikazy/zachisl_zaoch.php.

Основной этап зачисления:

5 августа до 12.00 часов МСК - день завершения представления согласия на зачисление;
7 августа - издание приказа на зачисление.

Основной высший приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. Основной высший приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.
Высший проходной приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. Высший проходной приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.

Подать согласие можно:

  • лично в приёмную комиссию
  • онлайн на Госуслугах

Как подать согласие на Госуслугах

  • В личном кабинете выберите заявление на поступление в вуз
  • Нажмите: Статусы заявлений и конкурсные списки → Статусы заявлений
  • Выберите нужный вуз и нажмите «+ Подать согласие»
  • Убедитесь, что подали согласие в тот вуз, в который хотите поступить

ЗАЧИСЛЕНЫ БУДУТ ТОЛЬКО АБИТУРИЕНТЫ С СОГЛАСИЯМИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ.

6 августа

13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ВСЕГО МЕСТ - 20, ИЗ НИХ ОБЩИЙ КОНКУРС - 16 МЕСТ
ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык физика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1965882 да 2 да да да 268 258 86 92 80 10
2 1683098 да 2 да да да 264 254 70 94 90 10
3 947431 да 2 да да да 263 253 78 85 90 10
4 1436249 да 2 нет нет др.вуз 236 231 72 79 80 5
5 1044664 да 2 да да да 236 226 58 88 80 10
6 1033337 да 2 нет нет да 231 221 78 72 71 10
7 2119053 да 1 да да да 225 225 49 96 80
8 1183739 да 5 нет нет да 219 214 72 68 74 5
9 1006091 да 1 да да да 216 206 60 94 52 10
10 2419508 да 2 нет нет др.вуз 214 214 63 73 78
11 2109718 да 1 да да да 212 202 58 60 84 10
12 2249335 да 1 да нет др.вуз 203 198 60 68 70 5
13 1368139 да 2 нет нет да 203 193 60 69 64 10
14 1186310 да 1 да нет др.вуз 199 196 57 65 74 3
15 1404319 да 1 да нет др.вуз 198 198 67 61 70
16 1351959 да 2 нет нет   197 192 63 65 64 5
17 1739726 да 1 да да да 195 185 65 64 56 10
18 1478835 да 1 да да да 193 193 52 81 60
19 1056909 да 1 да да да 192 192 56 84 52
20 1862358 да 2 да нет др.вуз 185 185 64 51 70
21 2191151 да 4 да нет др.вуз 184 184 54 54 76
22 1376950 да 1 да да да 183 173 68 61 44 10
23 1661476 да 1 да да да 182 172 60 64 48 10
24 1252326 да 2 нет нет да 180 180 52 56 72
25 2241222 да 2 нет нет др.вуз 174 174 52 64 58
26 1802682 да 1 да да да 174 174 48 62 64
27 1922210 да 4 нет нет др.вуз 174 174 54 56 64
28 1048492 да 1 нет нет да 172 172 66 66 40
29 1527828 да 1 нет нет да 171 171 62 53 56
30 1301821 да 2 нет нет др.вуз 170 165 67 46 52 5
31 1221539 да 2 нет нет да 169 169 41 88 40
32 2300869 да 3 нет нет др.вуз 169 161 57 46 58 8
33 1275322 да 3 нет нет да 166 166 54 51 61
34 1044710 да 1 нет нет да 162 162 48 74 40
35 1967445 да 1 нет нет др.вуз 162 162 58 64 40
36 2387459 да 1 нет нет да 160 160 40 62 58
37 2065206 да 2 нет нет др.вуз 160 160 55 53 52
38 1659116 да 5 нет нет др.вуз 160 155 51 46 58 5
39 1230151 да 5 нет нет да 159 159 54 53 52
40 1684869 да 1 нет нет да 158 153 53 52 48 5
41 1044995 да 1 нет да да 153 153 69 44 40
42 1223144 да 1 нет нет да 151 151 52 59 40
43 1671261 да 1 нет нет да 151 141 56 45 40 10
44 1217764 да 1 нет нет да 143 143 41 50 52
45 2014547 да 2 нет нет др.вуз 139 129 48 41 40 10
46 1044739 да 1 нет нет да 134 134 50 44 40
47 2009171 да 1 нет нет да 132 132 49 43 40
48 2112527 да 1 нет нет да 131 128 43 45 40 3
49 1753767 да 1 нет нет да 130 130 46 44 40
50 2103497 да 1 нет нет да 127 127 44 43 40
51 1044761 да 1 нет нет да 126 126 41 45 40
52 1743301 да 1 нет нет да 123 123 40 43 40
53 1006224 да 2 нет нет да 122 122 40 42 40
54 1749740 да 1 нет нет да 121 121 40 41 40
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ, ВСЕГО МЕСТ - 15, ИЗ НИХ ОБЩИЙ КОНКУРС - 11 МЕСТ
ID поступающего общий конкурс приоритет основной высший приоритет высший проходной приоритет согласие сумм. балл русский язык математика/профильное ВИ ЕГЭ/ВИ по выбору инд.дост.
1 1929162 да 2 да да да 266 256 88 80 88 10
2 1219507 да 2 да да да 262 252 70 88 94 10
3 1487026 да 2 да да да 238 228 60 88 80 10
4 1867992 да 2 нет нет да 225 225 73 82 70
5 1170298 да 6 нет нет др.вуз 217 217 81 58 78
6 1033337 да 1 да да да 216 206 78 56 72 10
7 2109718 да 2 нет нет да 212 202 58 84 60 10
8 1219912 да 5 нет нет др.вуз 209 209 70 72 67
9 2407946 да 5 нет нет да 205 200 70 74 56 5
10 1273153 да 2 да нет др.вуз 199 199 75 70 54
11 2244592 да 1 да нет др.вуз 195 190 61 70 59 5
12 2164998 да 3 да да да 194 194 70 70 54
13 2414654 да 5 нет нет др.вуз 194 194 70 70 54
14 1662378 да 3 нет нет др.вуз 188 183 67 72 44 5
15 1294644 да 3 нет нет др.вуз 186 186 54 70 62
16 2048369 да 2 нет нет да 179 176 64 58 54 3
17 1246803 да 1 нет нет др.вуз 178 178 57 70 51
18 1048492 да 2 нет нет да 177 177 66 40 71
19 1056909 да 2 нет нет да 176 176 56 52 68
20 1661476 да 2 нет нет да 174 164 60 48 56 10
21 1478835 да 2 нет нет да 170 170 52 60 58
22 1301821 да 1 да нет др.вуз 170 165 67 52 46 5
23 2379225 да 4 нет нет да 169 169 57 58 54
24 1044995 да 2 да да да 166 166 69 40 57
25 2058964 да 1 да нет да 164 164 56 44 64
26 1967445 да 3 нет нет др.вуз 162 162 58 40 64
27 2387459 да 2 нет нет да 160 160 40 58 62
28 2065206 да 3 нет нет др.вуз 160 160 55 52 53
29 1659116 да 4 нет нет др.вуз 160 155 51 58 46 5
30 1311642 да 3 нет нет др.вуз 159 159 45 58 56
31 1217764 да 2 нет нет да 158 158 41 52 65
32 1044710 да 2 нет нет да 158 158 48 40 70
33 1221539 да 1 нет нет да 153 153 41 40 72
34 2059053 да 1 нет нет да 153 153 44 40 69
35 1006224 да 1 нет нет да 150 150 40 40 70
36 1753767 да 2 нет нет да 149 149 46 40 63
37 1461447 да 1 нет нет да 147 147 43 40 64
38 2014547 да 4 нет нет др.вуз 139 129 48 40 41 10

Уважаемые поступающие! 
Информация о зачислении будет размещена 29 августа после 16.00 часов в разделе "Списки зачисленных".

Для зачисления необходимо залючить договор на обучение и оплатить первую половину от стоимости обучения за год.

Договоры на обучение необходимо залючить 27 по 28 августа в кабинете №105 с 9.00 до 17.00 часов. Если нет возможности придти лично, для заключения договора и оплаты обучения может придти Ваш представитель (при себе иметь паспорт). 

Оплата за обучение производится:

1) в кассе АнГТУ по адресу ул. Чайковского,60, главный корпус, время работы с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов

2) в отделении банка по реквизитам (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего либо принести лично в приемную комиссию)




Уважаемые поступающие! 
Списки зачисленных на приоритетном этапе можно посмотреть здесь https://angtu.ru/applicants/prikazy/zachisl_zaoch.php 

Зачисление по общему конкурсу (основной этап зачисления) пройдет 7 августа.

Основной этап зачисления:
5 августа до 12.00 часов МСК - день завершения представления согласия на зачисление;
7 августа - издание приказа на зачисление.

Основной высший приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, включенных в конкурсный список, вне зависимости от наличия согласия на зачисление. Основной высший приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.
Высший проходной приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу, определяемый для поступающих, представивших согласие на зачисление. Высший проходной приоритет определяется на основании всех конкурсных списков, в которых поступающий проходит по конкурсу, и указывается в конкретном конкурсном списке.

Подать согласие можно:
  • лично в приёмную комиссию или заказным письмом по Почте России
  • онлайн на Госуслугах
Как подать согласие на Госуслугах
  • В личном кабинете выберите заявление на поступление в вуз
  • Нажмите: Статусы заявлений и конкурсные списки → Статусы заявлений
  • Выберите нужный вуз и нажмите «+ Подать согласие»
  • Убедитесь, что подали согласие в тот вуз, в который хотите поступить
ЗАЧИСЛЕНЫ БУДУТ ТОЛЬКО АБИТУРИЕНТЫ С СОГЛАСИЯМИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ