Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Конкурсные списки. Бакалавриат заочная форма обучения


Уважаемые поступающие! 

Для зачисления на места с оплатой стоимости обучения необходимо оплатить первую половину от стоимости обучения за год (стоимость обучения – 50000 рублей в год заочная форма обучения и 63000 рублей в год очно-заочная форма обучения) и предоставить оригинал документа об образовании.

С 27 по 29 августа необходимо заполнить договоры на обучение на платной основе лично в кабинете №105 с 9.00 до 17.00 часов или дистанционно (прислать на электронную почту priem@angtu.ru письмо с ФИО и пометкой о необходимости оплаты обучения).

Оплату за обучение можно произвести:

1) в кассе АнГТУ по адресу ул. Чайковского,60, главный корпус, время работы с 9.00 до 14.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов

2) на сайте АнГТУ с помощью банковской карты (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего)

3) в отделении банка по реквизитам (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего либо принести лично в приемную комиссию)

Информация о зачислении будет размещена 30 августа после 16.00 часов в разделе "Списки зачисленных".

Получить консультацию можно по телефонам 8(3955) 67-34-17,  89025605417 и по электронной почте priem@angtu.ru.

29 августа.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (10 мест)
№п/п СНИЛС/УИД приоритет оплата оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 129-137-080 52 1 4-АТПз да 251 251 73 93 85
2 048-699-350 22 1 2-АТПз 230 230 75 83 72
3 126-458-596 86 1 3-АТПз 188 188 53 80 55
4 153-820-088 51 1 1-АТПз 175 175 45 70 60
5 159-226-953 97 1 да 174 174 64 40 70
6 190-144-550 47 2 158 158 58 55 45
7 101-301-645 69 2 146 146 48 40 58
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (15 мест)
№п/п СНИЛС/УИД приоритет оплата оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 160-403-157 12 1 251 251 80 93 78
2 184-535-630 89 1 4-ЭЭз да 247 247 90 70 87
3 122-683-852 62 1 5-ЭЭз 234 234 73 80 81
4 066-108-196 54 1 2-ЭЭз да 215 215 73 68 74
5 139-837-358 12 1 да 211 211 63 73 75
6 160-697-363 89 1 1-ЭЭз да 207 207 73 70 64
7 156-998-478 54 1 да 200 200 50 60 90
8 159-209-484 91 1 да 160 160 52 56 52
9 130-126-361 95 1 3-ЭЭз да 141 141 50 50 41
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (10 мест)
№п/п СНИЛС/УИД приоритет оплата оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 147-513-483 67 1 5-ИВТз 258 258 88 80 90
2 160-629-752 71 2 2-ИВТз да 227 227 84 74 69
3 148-051-862 63 1 3-ИВТз да 219 219 65 74 80
4 160-960-475 71 1 197 197 50 62 85
5 159-733-213 91 1 7-ИВТз 192 192 65 60 67
6 167-573-370 04 3 191 186 78 52 56 5
7 171-154-610 38 1 4-ИВТз 179 179 45 62 72
8 159-961-011 01 1 1-ИВТз да 176 176 58 48 70
9 159-572-061 97 2 171 171 67 58 46
10 159-226-992 03 1 да 162 162 50 65 47
11 146-501-170 33 1 6-ИВТз 137 137 43 47 47
ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (5 мест)
№п/п СНИЛС/УИД приоритет оплата оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 163-441-649 60 1 1-ЭНз да 147 147 64 40 43
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (25 мест)
№п/п СНИЛС/УИД приоритет оплата оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 112-419-749 33 1 17-ХТз 280 280 98 98 84
2 166-560-458 88 1 да 272 272 98 78 96
3 160-850-407 48 1 22-ХТз да 261 261 98 83 80
4 164-134-309 39 1 6-ХТз да 253 248 83 85 80 5
5 120-968-182 61 1 234 234 40 98 96
6 159-362-738 01 1 5-ХТз да 233 233 78 75 80
7 168-559-885 47 1 11-ХТз 229 229 65 80 84
8 160-503-485 31 1 23-ХТз да 226 226 65 85 76
9 155-195-161 70 1 12-ХТз 214 214 50 68 96
10 160-125-072 08 1 19-ХТз да 212 212 75 73 64
11 160-903-451 45 1 да 210 210 48 70 92
12 143-508-181 43 1 4-ХТз 209 209 60 85 64
13 066-791-301 90 1 16-ХТз 206 206 60 70 76
14 160-393-161 47 2 18-ХТз да 198 198 80 78 40
15 160-855-231 62 1 21-ХТз да 195 195 40 75 80
16 158-877-520 33 1 7-ХТз 184 184 70 68 46
17 158-176-513 89 1 9-ХТз 177 177 45 68 64
18 142-785-033 65 1 14-ХТз 175 175 55 80 40
19 153-392-142 53 1 да 157 157 40 73 44
20 163-340-699 60 1 138 138 40 52 46
21 077-571-599 14 2 8-ХТз 136 136 43 53 40
22 163-806-679 90 1 3-ХТз да 136 136 48 40 48
23 152-571-658 67 1 2-ХТз да 132 132 52 40 40
25 175-448-747 10 1 15-ХТз да 125 125 40 45 40
26 181-452-661 67 1 1-ХТз да 124 124 44 40 40
27 158-539-534 09 1 20-ХТз 122 122 40 40 42
28 147-808-742 00 1 13-ХТз 120 120 40 40 40
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ (5 мест)
№п/п СНИЛС/УИД приоритет оплата оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 140-628-592 53 1 1-ТТПз 216 216 58 75 83
2 160-279-904 70 1 2-ТТПз 199 194 60 43 91 5
3 160-960-676 78 4 191 191 53 68 70
4 147-541-304 56 2 3-ТТПз 186 186 55 65 66
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (20 мест)
№п/п СНИЛС/УИД приоритет оплата оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 164-889-696 49 1 4-ТМз да 252 252 73 83 96
2 159-572-339 07 1 да 249 249 73 80 96
3 146-989-895 58 1 240 240 83 85 72
4 155-342-212 39 1 14-ТМз 233 233 78 83 72
5 161-846-715 80 1 230 230 68 78 84
6 154-760-397 82 1 6-ТМз да 225 225 68 85 72
7 160-284-084 44 1 7-ТМз да 214 214 55 83 76
8 159-671-021 91 1 12-ТМз 214 214 43 83 88
9 160-393-308 48 1 да 212 212 72 56 84
10 119-630-305 44 1 1-ТМз да 210 210 55 63 92
11 160-960-676 78 2 10-ТМз 209 209 53 68 88
12 147-541-304 56 1 204 204 55 65 84
13 184-469-986 38 1 2-ТМз да 199 199 45 78 76
14 120-720-153 93 1 да 199 199 58 53 88
15 159-674-046 11 1 11-ТМз да 195 195 40 83 72
16 160-489-742 87 1 9-ТМз 186 186 53 53 80
17 145-710-749 60 1 5-ТМз 183 183 63 40 80
18 127-699-747 25 1 8-ТМз да 181 181 43 58 80
19 071-436-766 64 1 да 180 180 56 40 84
20 101-301-645 69 1 13-ТМз 176 176 48 40 88
21 142-852-160 50 1 3-ТМз да 165 165 45 48 72
22 159-733-454 05 1 да 159 159 55 48 56
23 163-401-460 29 1 да 128 128 44 40 44
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР) 15 МЕСТ
№п/п СНИЛС/УИД приоритет оплата оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 055-220-212 06 1 3-ТБз да 293 293 98 98 97
2 129-009-811 50 1 15-ТБз 287 282 90 98 94 5
3 137-390-457 79 1 16-ТБз 280 280 93 93 94
4 071-524-101 22 1 11-ТБз да 280 280 93 95 92
5 166-964-761 31 1 6-ТБз да 265 265 78 98 89
6 167-422-525 71 1 17-ТБз да 257 257 80 85 92
7 154-760-397 82 1 236 236 68 85 83
8 152-253-674 47 1 2-ТБз 236 236 75 68 93
9 071-670-294 61 1 7-ТБз 235 235 60 83 92
10 163-048-511 47 2 10-ТБз да 232 227 45 88 94 5
11 084-725-870 00 1 13-ТБз да 207 207 60 53 94
12 190-144-550 47 3 14-ТБз 202 202 58 55 89
13 159-732-641 02 1 5-ТБз да 202 202 55 58 89
14 142-552-535 43 3 12-ТБз да 199 194 48 60 86 5
15 163-401-515 27 1 8-ТБз да 197 197 45 63 89
16 160-489-742 87 1 189 189 53 53 83
17 191-778-923 29 1 да 187 187 43 58 86
18 129-137-161 52 1 183 183 56 60 67
19 171-313-804 34 1 да 180 180 45 43 92
20 169-297-309 21 1 18-ТБз да 177 177 43 45 89
21 163-622-477 64 2 4-ТБз да 176 176 72 48 56
22 163-456-529 78 1 1-ТБз да 163 163 52 40 71
23 098-305-023 72 1 9-ТБз да 155 155 40 40 75
СТРОИТЕЛЬСТВО очно-заочная (КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР) 15 МЕСТ
№п/п СНИЛС/УИД приоритет оплата оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 187-008-127 67 1 6-СТоз 287 282 88 98 96 5
2 110-247-147 95 1 7-СТоз да 279 279 85 98 96
3 134-614-759 57 1 2-СТоз 234 234 83 55 96
4 128-295-601 76 1 5-СТоз да 234 234 75 63 96
5 161-846-715 80 2 230 230 68 78 84
6 142-751-678 65 1 3-СТоз да 225 225 43 90 92
7 159-564-996 37 1 4-СТоз да 216 216 68 68 80
8 136-733-758 82 1 215 215 40 83 92
9 159-610-355 76 1 1-СТоз да 193 193 53 68 72
10 141-150-106 88 1 да 185 185 65 40 80
11 160-536-116 36 2 да 184 184 55 73 56
12 101-301-645 69 2 176 176 48 40 88
ЭКОНОМИКА очно-заочная (КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР) 15 МЕСТ
№п/п СНИЛС/УИД приоритет оплата оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 148-012-664 43 1 15-ЭКоз 265 265 78 92 95
2 144-564-430 62 1 7-ЭКоз да 256 251 83 88 80 5
3 116-295-716 64 1 6-ЭКоз 235 235 78 72 85
4 129-248-551 77 1 8-ЭКоз да 229 229 48 96 85
5 150-501-225 98 1 222 222 68 84 70
6 160-767-421 73 1 11-ЭКоз 221 216 70 76 70 5
7 121-662-061 18 1 10-ЭКоз 211 211 50 76 85
8 162-636-282 69 3 207 207 81 58 68
9 178-759-637 53 1 4-ЭКоз да 204 204 55 64 85
10 144-059-624 55 1 14-ЭКоз да 203 203 67 64 72
11 132-994-485 94 1 13-ЭКоз 200 200 53 72 75
12 159-565-037 03 1 5-ЭКоз да 193 193 50 68 75
13 159-674-479 32 1 9-ЭКоз да 191 191 60 76 55
14 160-489-495 91 1 2-ЭКоз 188 188 63 58 67
15 163-664-914 92 2 186 186 73 58 55
16 131-356-787 50 1 3-ЭКоз 178 178 43 60 75
17 160-536-116 36 1 12-ЭКоз да 177 177 55 72 50
18 160-767-397 90 1 16-ЭКоз да 159 159 71 39 49
19 159-575-496 31 1 1-ЭКоз 157 157 64 40 53
20 160-693-591 83 1 147 147 42 58 47
21 158-929-804 31 1 131 131 43 40 48


Уважаемые поступающие! 

Зачисление на основные конкурсные места - 29 августа

Для зачисления необходимо не позднее 28 августа 17.00 часов  представить в приемную комиссию (кабинет №104):

1) оригинал документа об образовании (аттестат, диплом).

Конкурсные списки будут обновляться ежедневно. 
Получить консультацию и задать вопросы можно по телефону приемной комиссии 8(3955)67-34-17, 89025605417 с понедельника по пятницу или по электронной почте priem@angtu.ru в субботу и воскресенье.

Пояснение. Зачисление проходит в порядке убывания приоритетов. Высший приоритет – первый. 


28 августа.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, 6 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет ВП оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 129-857-750 18 1 да 210 210 80 80 50
2 158-571-704 98 1 да 209 209 50 80 79
3 160-437-899 74 1 да 192 192 67 62 63
4 159-575-449 24 2 1 да 172 172 64 48 60
5 160-629-770 73 1 да 165 165 64 44 57
6 072-472-460 60 2 1 да 152 147 40 68 39 5
7 163-441-649 60 1 да 147 147 64 40 43
8 107-229-052 27 1 да 138 138 56 40 42
9 159-575-315 11 1 да 136 136 40 40 56
10 169-227-239 90 1 да 135 130 40 48 42 5
11 158-368-249 06 1 да 129 129 42 40 47


12 августа.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 10 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 163-806-760 82 2 2 да 209 199 53 80 66 10
2 160-665-722 69 3 3 да 201 201 58 68 75
3 163-622-421 48 2 2 да 199 199 52 96 51
4 168-582-631 14 2 2 да 179 179 64 48 67
5 130-205-382 92 2 2 да 166 161 40 48 73 5
7 PK24/AhG-ztI8n 2 2 да 165 155 68 40 47 10
6 155-602-656 61 2 2 да 163 163 41 40 82
8 124-270-402 13 1 1 да 142 137 40 40 57 5
9 PK24/VgCt46SRJ 2 2 да 136 136 40 40 56
10 177-892-746 48 2 2 да 133 133 40 44 49
11 125-961-759 87 3 3 да 127 127 40 40 47
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 10 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 163-277-807 83 4 4 да 223 213 60 88 65 10
2 167-573-370 04 3 3 да 191 186 78 52 56 5
3 176-313-745 75 1 1 190 190 58 64 68
4 160-424-975 52 1 1 да 181 181 60 56 65
5 PK24/Br9W-n0Zf 3 3 да 180 180 40 60 80
6 159-226-953 97 1 1 да 174 174 64 40 70
7 132-070-407 00 3 2 да 171 166 76 40 50 5
8 160-939-295 90 1 1 да 170 170 80 40 50
9 159-572-076 03 1 1 168 168 57 58 53
10 160-665-722 69 2 2 да 166 166 58 68 40
11 159-209-595 97 1 1 да 159 159 60 44 55
12 160-582-201 41 4 1 да 151 151 58 48 45
13 160-835-931 73 1 1 да 142 142 58 40 44
14 162-438-455 68 3 3 да 141 141 40 56 45
15 138-938-980 31 1 1 да 140 140 60 40 40
16 164-974-788 33 1 1 да 132 132 48 40 44
17 125-961-759 87 1 1 да 124 124 40 40 44
18 158-983-064 25 1 1 122 122 40 40 42
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 17 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 PK24/dE-jRn8q1 2 2 да 225 215 68 72 75 10
2 163-806-760 82 1 1 да 209 199 53 80 66 10
3 158-929-816 35 1 1 да 202 197 68 60 69 5
4 160-665-722 69 1 1 да 201 201 58 68 75
5 163-622-421 48 1 1 да 198 198 51 96 51
6 PK24/Jua8-9SQln 2 2 да 193 183 44 44 95 10
7 168-582-631 14 1 1 да 179 179 64 48 67
8 159-572-076 03 2 2 168 168 57 58 53
9 130-205-382 92 1 1 да 166 161 40 48 73 5
10 PK24/AhG-ztI8n 3 3 да 165 155 68 40 47 10
11 155-602-656 61 1 1 да 163 163 41 40 82
12 160-850-480 57 1 1 да 162 162 52 40 70
13 159-209-484 91 1 1 да 160 160 52 56 52
14 158-392-256 97 1 1 да 159 154 68 44 42 5
15 160-393-295 60 1 1 да 158 158 56 44 58
16 072-265-634 59 1 1 да 150 150 40 40 70
17 109-182-049 42 2 2 да 149 149 43 63 43
18 153-766-338 88 1 1 да 146 146 48 40 58
19 160-835-931 73 3 3 да 142 142 58 40 44
20 PK24/VgCt46SRJ 1 1 да 136 136 40 40 56
21 177-892-746 48 1 1 да 133 133 40 44 49
22 151-491-132 39 1 1 да 131 131 48 40 43
23 125-961-759 87 4 4 да 127 127 40 40 47
24 174-456-978 13 1 1 да 126 126 40 40 46
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) 7 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) химия (проф.ВИ) физика инд
1 160-168-133 36 1 1 да 197 192 44 68 80 5
2 159-362-926 03 1 1 да 180 180 40 60 80
3 158-581-674 13 1 1 да 180 180 52 40 88
4 158-062-038 56 1 1 178 178 66 40 72
5 167-437-507 94 1 1 да 176 171 56 52 63 5
6 150-456-610 41 1 1 да 168 168 68 40 60
7 075-440-944 73 1 1 да 164 164 68 52 44
8 163-054-605 41 1 1 да 144 144 44 40 60
9 163-340-699 60 1 1 138 138 40 52 46
10 163-806-679 90 1 1 да 136 136 48 40 48
11 152-571-658 67 1 1 да 132 132 52 40 40
12 181-452-661 67 1 1 да 124 124 44 40 40
13 158-539-534 09 1 1 122 122 40 40 42
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 11 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 138-747-066 96 1 1 да 246 246 62 96 88
2 163-277-807 83 3 3 да 246 236 60 88 88 10
3 160-424-896 54 2 2 да 228 228 73 75 80
4 154-114-688 45 1 1 да 218 213 57 68 88 5
5 085-188-157 96 1 1 212 212 52 80 80
6 160-393-308 48 1 1 да 212 212 72 56 84
7 071-436-766 64 1 1 да 180 180 56 40 84
8 167-437-507 94 2 2 да 177 172 56 52 64 5
9 159-572-076 03 3 3 168 168 57 58 53
10 159-733-454 05 1 1 да 159 159 55 48 56
11 158-581-674 13 2 2 да 156 156 52 40 64
12 138-938-980 31 2 2 да 152 152 60 40 52
13 162-438-455 68 1 1 да 148 148 40 56 52
14 159-575-468 27 2 1 да 148 148 48 44 56
15 161-687-278 95 1 1 да 148 148 40 40 68
16 132-369-375 58 1 1 да 140 140 40 40 60
17 163-401-460 29 1 1 да 128 128 44 40 44
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 11 МЕСТ
№ п/п СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 159-672-861 26 1 1 да 214 214 68 76 70
2 163-032-968 47 1 1 да 199 199 72 56 71
3 167-573-370 04 1 1 да 191 186 78 52 56 5
4 160-629-752 71 1 1 да 186 186 84 40 62
5 159-572-076 03 4 4 168 168 57 58 53
6 132-440-123 00 1 1 да 164 164 64 40 60
7 161-846-815 86 1 1 да 163 163 52 44 67
8 PK24/w0Ul-Mhfv 1 1 да 162 152 42 48 62 10
9 PK24/Br9W-n0Zf 1 1 да 153 153 40 60 53
10 137-529-452 81 1 1 да 149 144 41 40 63 5
11 160-525-671 49 1 1 да 147 147 48 40 59
12 162-438-455 68 2 2 да 142 142 40 56 46
13 160-835-931 73 2 2 да 142 142 58 40 44
14 161-687-278 95 2 2 да 131 131 40 40 51
15 121-439-019 17 1 1 да 129 129 44 40 45
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 0 МЕСТ
СНИЛС/УИД приоритет высший приоритет оригинал сумм.балл балл русский язык математика (проф.ВИ) физика (проф.ВИ) информатика и ИКТ инд
1 167-573-370 04 2 2 да 191 186 78 52 56 5
2 132-070-407 00 1 1 185 180 76 40 64 5
3 129-137-161 52 1 1 183 183 56 60 67
4 163-622-477 64 2 2 да 176 176 72 48 56
5 163-456-529 78 1 1 да 163 163 52 40 71