Уважаемые поступающие!
Для зачисления необходимо оплатить первую половину от стоимости обучения за год (стоимость обучения – 42500 рублей в год) и подать согласие на зачисление онлайн
8, 9 и 10 сентября необходимо заполнить договоры на обучение на платной основе лично в кабинете №105 с 9.00 до 17.00 часов или дистанционно (скачать бланк договора http://angtu.ru/sveden/paid_edu/index.php, заполнить и прислать скан на электронную почту priem@angtu.ru).
Оплату за обучение можно произвести:
1) в кассе АнГТУ по адресу ул. Чайковского,60, главный корпус, время работы с 9.00 до 15.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов
2) в отделении банка по реквизитам (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего либо принести лично в приемную комиссию)
3) на сайте АнГТУ с помощью банковской карты (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего)
Оригинал документа об образовании и четыре фотографии размером 3х4 цветные на белом фоне необходимо принести в деканат каб. №214 во время обучения.
Приказ о зачислении будет размещен 11 сентября после 16.00 часов в разделе "Приказы".
Получить консультацию по конкурсным спискам можно по телефонам
8(3955) 67-34-17 и по электронной почте priem@angtu.ru.
Если в колонке "Согласие" стоит "да" - поступающий подал согласие на данное направление, если "-" - поступающий подал согласие на зачисление на другое направление, если ничего нет, значит поступающий на данный момент не определился.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 10 мест |
|
||||||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | сумм. | балл | р | м | ф | инд.дост. | согласие | оплата |
1 | Черепанов | Павел | Александрович | 272 | 272 | 88 | 92 | 92 |
|
да | да |
2 | Беляевский | Евгений | Владимирович | 220 | 220 | 54 | 90 | 76 |
|
|
|
3 | Карелин | Александр | Александрович | 216 | 216 | 46 | 80 | 90 |
|
да | да |
4 | Корнеев | Дмитрий | Денисович | 211 | 211 | 80 | 53 | 78 |
|
да | да |
5 | Бородюк | Александр | Алексеевич | 204 | 204 | 48 | 71 | 85 |
|
да | да |
6 | Савельев | Денис | Михайлович | 198 | 198 | 54 | 82 | 62 |
|
да | да |
7 | Степанов | Денис | Евгеньевич | 185 | 185 | 68 | 45 | 72 |
|
да | да |
8 | Чепик | Николай | Владимирович | 177 | 177 | 52 | 53 | 72 |
|
- |
|
9 | Клыпин | Дмитрий | Александрович | 172 | 172 | 72 | 52 | 48 |
|
|
|
10 | Зайков | Алексей | Юрьевич | 171 | 171 | 50 | 56 | 65 |
|
- |
|
11 | Полторанос | Иван | Петрович | 169 | 169 | 60 | 52 | 57 |
|
- |
|
12 | Гирфанов | Алексей | Азатович | 160 | 160 | 48 | 36 | 76 |
|
да | да |
13 | Титоренко | Ксения | Борисовна | 153 | 153 | 52 | 39 | 62 |
|
да | да |
14 | Ярчевский | Виталий | Николаевич | 151 | 151 | 44 | 53 | 54 |
|
- |
|
15 | Дружинин | Александр | Сергеевич | 150 | 150 | 58 | 40 | 52 |
|
да | да |
16 | Кабардин | Никита | Антонович | 148 | 148 | 40 | 39 | 69 |
|
|
|
17 | Косулин | Андрей | Юрьевич | 140 | 140 | 58 | 40 | 42 |
|
- |
|
18 | Дёмин | Дмитрий | Юрьевич | 125 | 125 | 46 | 39 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 15 мест |
|
||||||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | сумм. | балл | р | м | ф | инд.дост. | согласие | оплата |
1 | Арфаницкий | Николай | Юрьевич | 232 | 232 | 60 | 92 | 80 |
|
|
|
2 | Беляевский | Евгений | Владимирович | 220 | 220 | 54 | 90 | 76 |
|
|
|
3 | Левандовский | Александр | Владиславович | 194 | 194 | 60 | 94 | 40 |
|
|
|
4 | Коннов | Александр | Сергеевич | 163 | 163 | 48 | 59 | 56 |
|
|
|
5 | Кайзер | Павел | Петрович | 160 | 160 | 50 | 54 | 56 |
|
да | да |
6 | Куркутов | Михаил | Денисович | 151 | 151 | 40 | 52 | 59 |
|
|
|
7 | Горохов | Артём | Юрьевич | 148 | 148 | 54 | 39 | 55 |
|
|
|
8 | Халюзов | Константин | Олегович | 145 | 145 | 42 | 34 | 69 |
|
|
|
9 | Кузьмин | Александр | Павлович | 138 | 138 | 42 | 40 | 56 |
|
да | да |
10 | Попов | Артём | Игоревич | 137 | 137 | 56 | 39 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 15 мест |
|
||||||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | сумм. | балл | р | м | инф | инд.дост. | согласие | оплата |
1 | Лепнюк | Анатолий | Андреевич | 257 | 257 | 68 | 94 | 95 |
|
да | да |
2 | Ганиев | Марат | Миндилович | 216 | 216 | 42 | 77 | 97 |
|
да | да |
3 | Аверьянов | Николай | Владимирович | 206 | 206 | 84 | 43 | 79 |
|
|
|
4 | Сидоров | Александр | Олегович | 174 | 174 | 66 | 42 | 66 |
|
да | да |
5 | Егоров | Сергей | Иванович | 170 | 170 | 40 | 53 | 77 |
|
да | да |
6 | Никонорова | Алёна | Андреевна | 159 | 159 | 54 | 41 | 64 |
|
да | да |
7 | Евреинова | Дарья | Сергеевна | 146 | 139 | 50 | 45 | 44 | 7 |
|
|
8 | Зимин | Даниил | Владимирович | 146 | 146 | 56 | 39 | 51 |
|
да | да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 50 мест |
|
||||||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | сумм. | балл | р | м | х | инд.дост. | согласие | оплата |
1 | Коновалов | Артур | Юрьевич | 266 | 266 | 90 | 92 | 84 |
|
да | да |
2 | Барков | Семен | Павлович | 259 | 259 | 88 | 95 | 76 |
|
да | да |
3 | Гагулина | Анна | Дмитриевна | 249 | 249 | 60 | 89 | 100 |
|
|
|
4 | Ниренберчик | Алексей | Григорьевич | 233 | 233 | 60 | 85 | 88 |
|
да | да |
5 | Демидов | Роман | Игоревич | 226 | 226 | 76 | 70 | 80 |
|
да | да |
6 | Петрова | Дарья | Дмитриевна | 222 | 222 | 78 | 80 | 64 |
|
да | да |
7 | Белугин | Даниил | Максимович | 215 | 215 | 78 | 77 | 60 |
|
|
|
8 | Макеев | Максим | Васильевич | 212 | 212 | 82 | 58 | 72 |
|
да | да |
9 | Суханов | Денис | Александрович | 209 | 209 | 68 | 61 | 80 |
|
да | да |
10 | Суриков | Иван | Александрович | 208 | 208 | 70 | 78 | 60 |
|
да | да |
11 | Нестерова | Евгения | Сергеевна | 203 | 203 | 64 | 39 | 100 |
|
да | да |
12 | Лисов | Александр | Юрьевич | 203 | 203 | 52 | 51 | 100 |
|
|
|
13 | Рахматулина | Анастасия | Викторовна | 203 | 203 | 70 | 53 | 80 |
|
да | да |
14 | Станко | Ксения | Андреевна | 200 | 200 | 58 | 89 | 53 |
|
- |
|
15 | Пианов | Никита | Сергеевич | 198 | 198 | 66 | 77 | 55 |
|
|
|
16 | Загорянская | Юлия | Александровна | 195 | 195 | 68 | 51 | 76 |
|
да | да |
17 | Штоппель | Виктория | Ивановна | 194 | 194 | 68 | 54 | 72 |
|
да | да |
18 | Мазуров | Александр | Константинович | 191 | 191 | 60 | 71 | 60 |
|
да | да |
19 | Лапардин | Алексей | Вячеславович | 190 | 190 | 40 | 64 | 86 |
|
|
|
20 | Черепанов | Никита | Сергеевич | 188 | 188 | 72 | 63 | 53 |
|
да | да |
21 | Сковородин | Игорь | Александрович | 187 | 187 | 70 | 53 | 64 |
|
- |
|
22 | Сабирзянова | Елена | Миргалимова | 183 | 183 | 70 | 49 | 64 |
|
|
|
23 | Лоханин | Сергей | Владимирович | 178 | 178 | 80 | 58 | 40 |
|
да | да |
24 | Чередова | Елизавета | Николаевна | 176 | 176 | 48 | 64 | 64 |
|
да | да |
25 | Мавричев | Михаил | Леонидович | 175 | 175 | 50 | 63 | 62 |
|
да | да |
26 | Новикова | Алина | Александровна | 173 | 173 | 54 | 75 | 44 |
|
|
|
27 | Шлыков | Денис | Алексеевич | 173 | 173 | 62 | 63 | 48 |
|
|
|
28 | Федотов | Илья | Игоревич | 172 | 172 | 76 | 43 | 53 |
|
|
|
29 | Андреева | Евгения | Юрьевна | 172 | 172 | 44 | 64 | 64 |
|
да | да |
30 | Монастырев | Роман | Денисович | 172 | 172 | 54 | 48 | 70 |
|
да | да |
31 | Кандыба | Дарья | Игоревна | 171 | 171 | 50 | 80 | 41 |
|
да | да |
32 | Горохова | Наталья | Игоревна | 171 | 171 | 69 | 50 | 52 |
|
да | да |
33 | Федосеева | Наталья | Владимировна | 163 | 163 | 70 | 53 | 40 |
|
|
|
34 | Иванов | Николай | Евгеньевич | 163 | 163 | 62 | 61 | 40 |
|
да | да |
35 | Зверева | Анастасия | Сергеевна | 162 | 162 | 70 | 39 | 53 |
|
да | да |
36 | Яковлева | Галина | Олеговна | 162 | 162 | 52 | 54 | 56 |
|
|
|
37 | Швецов | Александр | Сергеевич | 161 | 161 | 40 | 41 | 80 |
|
|
|
38 | Демиденко | Александр | Сергеевич | 160 | 160 | 72 | 40 | 48 |
|
|
|
39 | Зеленская | Галина | Алексеевна | 159 | 159 | 64 | 42 | 53 |
|
|
|
40 | Тюрин | Семен | Дмитриевич | 158 | 158 | 68 | 48 | 42 |
|
|
|
41 | Кочетов | Александр | Владимирович | 155 | 155 | 52 | 51 | 52 |
|
да | да |
42 | Ряскова | Екатерина | Владимировна | 155 | 155 | 42 | 73 | 40 |
|
да | да |
43 | Полторанос | Иван | Петрович | 154 | 154 | 60 | 52 | 42 |
|
да | да |
44 | Чепик | Николай | Владимирович | 152 | 152 | 52 | 53 | 47 |
|
- |
|
45 | Минаев | Андрей | Григорьевич | 150 | 150 | 62 | 45 | 43 |
|
|
|
46 | Чернигова | Римма | Анатольевна | 147 | 147 | 40 | 39 | 68 |
|
да |
да |
д47 | Малышева | Елена | Валерьевна | 144 | 144 | 48 | 40 | 56 |
|
|
|
48 | Дашиева | Арюна | Чимитцыреновна | 142 | 142 | 46 | 55 | 41 |
|
|
|
49 | Коростылева | Ирина | Андреевна | 140 | 140 | 56 | 40 | 44 |
|
|
|
50 | Зотеева | Ксения | Александровна | 138 | 138 | 40 | 57 | 41 |
|
|
|
51 | Вохменцев | Павел | Андреевич | 130 | 130 | 40 | 45 | 45 |
|
|
|
52 | Панкова | Анна | Евгеньевна | 126 | 126 | 42 | 40 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 25 мест |
|
||||||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | сумм. | балл | р | м | ф | инд.дост. | согласие | оплата |
1 | Фёдоров | Павел | Сергеевич | 267 | 267 | 88 | 86 | 93 |
|
да | да |
2 | Самойлов | Павел | Сергеевич | 262 | 262 | 76 | 97 | 89 |
|
да | да |
3 | Петрушин | Максим | Андреевич | 250 | 250 | 66 | 98 | 86 |
|
да | да |
4 | Четвергов | Степан | Федорович | 236 | 236 | 80 | 67 | 89 |
|
|
|
5 | Ковшов | Сергей | Витальевич | 229 | 229 | 68 | 70 | 91 |
|
|
|
6 | Беляевский | Евгений | Владимирович | 220 | 220 | 54 | 90 | 76 |
|
|
|
7 | Карелин | Александр | Александрович | 216 | 216 | 46 | 80 | 90 |
|
- |
|
8 | Суржик | Артем | Андреевич | 215 | 215 | 52 | 76 | 87 |
|
да |
да |
9 | Суздалев | Иван | Борисович | 213 | 213 | 60 | 74 | 79 |
|
да | да |
10 | Макеев | Максим | Васильевич | 198 | 198 | 82 | 58 | 58 |
|
- |
|
11 | Наумов | Кирилл | Дмитриевич | 189 | 189 | 84 | 59 | 46 |
|
да |
да |
12 | Сковородин | Игорь | Александрович | 187 | 187 | 70 | 53 | 64 |
|
да | да |
13 | Кондаков | Денис | Павлович | 186 | 186 | 58 | 75 | 53 |
|
да | да |
14 | Багаев | Семён | Михайлович | 182 | 182 | 48 | 51 | 83 |
|
да | да |
15 | Шаров | Денис | Владимирович | 179 | 179 | 74 | 47 | 58 |
|
|
|
16 | Комар | Максим | Викторович | 178 | 178 | 72 | 55 | 51 |
|
да | да |
17 | Чепик | Николай | Владимирович | 177 | 177 | 52 | 53 | 72 |
|
да | да |
18 | Клыпин | Дмитрий | Александрович | 172 | 172 | 72 | 52 | 48 |
|
|
|
19 | Горохова | Наталья | Игоревна | 166 | 166 | 69 | 50 | 47 |
|
- |
|
20 | Зуева | Ирина | Вячеславовна | 165 | 165 | 48 | 66 | 51 |
|
да | да |
21 | Мавричев | Михаил | Леонидович | 163 | 163 | 50 | 63 | 50 |
|
- |
|
22 | Рыбко | Иван | Евгеньевич | 158 | 158 | 52 | 47 | 59 |
|
|
|
23 | Бердин | Роман | Вадимович | 148 | 148 | 52 | 53 | 43 |
|
|
|
24 | Чесноков | Евгений | Александрович | 140 | 140 | 60 | 39 | 41 |
|
да | да |
25 | Ермаков | Евгений | Александрович | 133 | 133 | 40 | 48 | 45 |
|
да | да |
26 | Жданов | Егор | Сергеевич | 131 | 131 | 48 | 41 | 42 |
|
да | да |
27 | Каштанов | Алексей | Олегович | 129 | 129 | 40 | 40 | 49 |
|
|
|
28 | Келл | Никита | Андреевич | 128 | 128 | 46 | 41 | 41 |
|
|
|
29 | Распутина | Вероника | Васильевна | 127 | 127 | 40 | 39 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 10 мест |
|
||||||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | сумм. | балл | р | м | ф | инд.дост. | согласие | оплата |
1 | Дыдыкин | Дмитрий | Викторович | 197 | 197 | 88 | 45 | 64 |
|
|
|
2 | Плаксина | Ольга | Сергеевна | 180 | 180 | 50 | 56 | 74 |
|
|
|
3 | Зайков | Алексей | Юрьевич | 171 | 171 | 50 | 56 | 65 |
|
- |
|
4 | Орлов | Александр | Викторович | 146 | 146 | 40 | 39 | 67 |
|
да | да |
5 | Косулин | Андрей | Юрьевич | 140 | 140 | 58 | 40 | 42 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТРОИТЕЛЬСТВО 10 мест |
|
||||||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | сумм. | балл | р | м | ф | инд.дост. | согласие | оплата |
1 | Кащеев | Руслан | Александрович | 277 | 277 | 92 | 100 | 85 |
|
да | да |
2 | Хайруллина | Анна | Тагировна | 222 | 217 | 70 | 73 | 74 | 5 | да | да |
3 | Ворожцова | Анжелика | Владимировна | 219 | 219 | 70 | 68 | 81 |
|
да | да |
4 | Карелин | Александр | Александрович | 216 | 216 | 46 | 80 | 90 |
|
- |
|
5 | Ярчевский | Виталий | Николаевич | 151 | 151 | 44 | 53 | 54 |
|
- |
|
6 | Кабардин | Никита | Антонович | 148 | 148 | 40 | 39 | 69 |
|
|
|
7 | Алексеева | Марина | Владимировна | 147 | 147 | 60 | 47 | 40 |
|
- |
|
8 | Косулин | Андрей | Юрьевич | 140 | 140 | 58 | 40 | 42 |
|
да | да |
9 | Лунев | Максим | Леонидович | 130 | 130 | 40 | 39 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 20 мест |
|
||||||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | сумм. | балл | р | м | ф | инд.дост. | согласие | оплата |
1 | Савельева | Евгения | Владимировна | 272 | 272 | 80 | 92 | 100 |
|
да | да |
2 | Фёдоров | Павел | Сергеевич | 267 | 267 | 88 | 86 | 93 |
|
- |
|
3 | Артемова | Ирина | Владимировна | 263 | 263 | 84 | 92 | 87 |
|
да | да |
4 | Донской | Дмитрий | Николаевич | 255 | 255 | 86 | 94 | 75 |
|
да | да |
5 | Антонов | Евгений | Владимирович | 246 | 246 | 94 | 72 | 80 |
|
да | да |
6 | Потапова | Ксения | Владимировна | 241 | 231 | 70 | 72 | 89 | 10 |
|
|
7 | Навасардян | Алена | Максимовна | 231 | 231 | 80 | 68 | 83 |
|
да | да |
8 | Хайруллина | Анна | Тагировна | 222 | 217 | 70 | 73 | 74 | 5 | - |
|
9 | Аккуратова | Татьяна | Геннадьевна | 200 | 200 | 62 | 68 | 70 |
|
да | да |
10 | Харченко | Николай | Сергеевич | 182 | 182 | 50 | 45 | 87 |
|
да | да |
11 | Тюрин | Семен | Дмитриевич | 174 | 174 | 68 | 48 | 58 |
|
|
|
12 | Полторанос | Иван | Петрович | 169 | 169 | 60 | 52 | 57 |
|
- |
|
13 | Тюлькин | Александр | Александрович | 166 | 166 | 46 | 64 | 56 |
|
да | да |
14 | Богданович | Вадим | Витальевич | 165 | 165 | 56 | 51 | 58 |
|
да | да |
15 | Барзунова | Валерия | Евгеньевна | 156 | 156 | 58 | 56 | 42 |
|
|
|
16 | Артёмова | Елена | Николаевна | 156 | 156 | 40 | 40 | 76 |
|
да | да |
17 | Бабанова | Светлана | Олеговна | 154 | 154 | 40 | 53 | 61 |
|
да | да |
18 | Халина | Ксения | Юрьевна | 152 | 152 | 52 | 53 | 47 |
|
да | да |
19 | Искорнев | Сергей | Владимирович | 151 | 151 | 44 | 42 | 65 |
|
да | да |
20 | Ярчевский | Виталий | Николаевич | 151 | 151 | 44 | 53 | 54 |
|
да | да |
21 | Кабардин | Никита | Антонович | 148 | 148 | 40 | 39 | 69 |
|
|
|
22 | Попов | Артём | Игоревич | 137 | 137 | 56 | 39 | 42 |
|
|
|
23 | Крылова | Валерия | Сергеевна | 125 | 125 | 44 | 39 | 42 |
|
да | да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭКОНОМИКА 30 мест |
|
||||||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | сумм. | балл | р | м | общ | инд.дост. | согласие | оплата |
1 | Дыбова | Марина | Геннадьевна | 256 | 256 | 96 | 78 | 82 |
|
да | да |
2 | Липасова | Татьяна | Николаевна | 249 | 249 | 72 | 84 | 93 |
|
да | да |
3 | Ниренберчик | Алексей | Григорьевич | 230 | 230 | 60 | 85 | 85 |
|
да | да |
4 | Листакинд | Ксения | Юрьевна | 224 | 224 | 88 | 76 | 60 |
|
- |
|
5 | Ронжина | Ирина | Георгиевна | 224 | 224 | 70 | 75 | 79 |
|
да | да |
6 | Коротаева | Арина | Антоновна | 224 | 224 | 74 | 75 | 75 |
|
да | да |
7 | Булгатов | Андрей | Германович | 222 | 222 | 50 | 89 | 83 |
|
да | да |
8 | Панкова | Оксана | Георгиевна | 206 | 206 | 61 | 50 | 95 |
|
|
|
9 | Хабитуева | Дарья | Сергеевна | 196 | 196 | 70 | 56 | 70 |
|
да | да |
10 | Стрелова | Мария | Юрьевна | 194 | 194 | 83 | 62 | 49 |
|
да | да |
11 | Лопатина | Виктория | Сергеевна | 193 | 188 | 54 | 56 | 78 | 5 |
|
|
12 | Суханова | Оксана | Владимировна | 188 | 188 | 54 | 64 | 70 |
|
да | да |
13 | Гольчевская | Анастасия | Валерьевна | 188 | 188 | 68 | 45 | 75 |
|
да | да |
14 | Малышева | Екатерина | Дмитриевна | 184 | 179 | 54 | 50 | 75 | 5 | да | да |
15 | Зайков | Алексей | Юрьевич | 183 | 183 | 50 | 56 | 77 |
|
да | да |
16 | Безносова | Екатерина | Вячеславовна | 175 | 175 | 76 | 39 | 60 |
|
- |
|
17 | Баранова | Арина | Викторовна | 175 | 175 | 65 | 62 | 48 |
|
да | да |
18 | Карпушева | Яна | Станиславовна | 171 | 171 | 48 | 39 | 84 |
|
- |
|
19 | Алексеева | Марина | Владимировна | 167 | 167 | 60 | 47 | 60 |
|
да | да |
20 | Шашутина | Алина | Константиновна | 165 | 165 | 66 | 39 | 60 |
|
|
|
21 | Федякина | Кристина | Андреевна | 161 | 161 | 72 | 45 | 44 |
|
да | да |
22 | Приставко | Дарья | Андреевна | 159 | 159 | 69 | 39 | 51 |
|
да | да |
23 | Тельнова | Валентина | Алексеевна | 158 | 158 | 50 | 39 | 69 |
|
|
|
24 | Кравченко | Константин | Сергеевич | 157 | 157 | 60 | 50 | 47 |
|
|
|
25 | Кудряшова | Вероника | Сергеевна | 156 | 156 | 54 | 39 | 63 |
|
да | да |
26 | Панкова | Валерия | Сергеевна | 150 | 150 | 44 | 39 | 67 |
|
да | да |
27 | Бабанова | Светлана | Олеговна | 147 | 147 | 40 | 53 | 54 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МЕНЕДЖМЕНТ 20 мест |
|
||||||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | сумм. | балл | р | м | общ | инд.дост. | согласие | оплата |
1 | Станко | Ксения | Андреевна | 231 | 231 | 58 | 89 | 84 |
|
да | да |
2 | Листакинд | Ксения | Юрьевна | 224 | 224 | 88 | 76 | 60 |
|
да | да |
3 | Латипов | Махмуд | Тешаевич | 217 | 217 | 74 | 67 | 76 |
|
да | да |
4 | Мирошниченко | Ольга | Анатольевна | 212 | 212 | 54 | 83 | 75 |
|
да | да |
5 | Барзунова | Валерия | Евгеньевна | 195 | 195 | 58 | 56 | 81 |
|
|
|
6 | Батаева | Анастасия | Александровна | 184 | 184 | 42 | 72 | 70 |
|
|
|
7 | Щигарева | Ксения | Николаевна | 179 | 179 | 50 | 52 | 77 |
|
да | да |
8 | Безносова | Екатерина | Вячеславовна | 175 | 175 | 76 | 39 | 60 |
|
да | да |
9 | Карпушева | Яна | Станиславовна | 171 | 171 | 48 | 39 | 84 |
|
да | да |
10 | Шашутина | Алина | Константиновна | 165 | 165 | 66 | 39 | 60 |
|
|
|
11 | Гончарова | Татьяна | Владимировна | 163 | 163 | 58 | 48 | 57 |
|
да | да |
12 | Лукьянов | Сергей | Александрович | 162 | 162 | 50 | 40 | 72 |
|
|
|
13 | Кравченко | Константин | Сергеевич | 157 | 157 | 60 | 50 | 47 |
|
|
|
14 | Агеева | Екатерина | Владимировна | 155 | 155 | 58 | 40 | 57 |
|
|
|
15 | Бабанова | Светлана | Олеговна | 147 | 147 | 40 | 53 | 54 |
|
- |
|
16 | Куприянова | Елена | Ивановна | 144 | 144 | 42 | 39 | 63 |
|
да | да |