27 апреля 2020 года кафедра вычислительных машин Ангарского государственного университета провела дистанционную интернет-викторину «Информационное пространство без экстремизма и терроризма».
Участниками викторины по условиям могли быть студенты высшей школы и среднего профессионального образования. Всего в викторине приняло участие 47 человек - 12 команд.
Викторина была проведена на базе электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) АнГТУ. Викторина состояла из трех заданий: эссе, творческий конкурс - тематический рисунок и тест.
Победителем викторины стал ГАПОУ ИО "Братский профессиональный техникум". Искренне поздравляем команду победительницу за командный дух и слаженную работу в дистанционном режиме.
Но прежде чем прейти к итогам, особую благодарность за подготовку и проведение викторины хотелось бы выразить благодарность руководителю отделения по сопровождению ПОО Ангарско-Черемховской территории Сергеевой Наталье Николаевне, доцентам кафедры ВМК Кулаковой Ирине Михайловне и Сенотовой Светлане Анатольевне.
ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНой ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ "Информационное пространство без экстремизма и терроризма" | |||
|
Сумма | Среднее | Место |
ГАПОУ ИО "Братский профессиональный техникум" | 912 | 182 | 1 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Братский политехнический колледж" | 826 | 165 | 2 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Чунский многопрофильный техникум" | 819 | 164 | 3 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Черемховский педагогический колледж" | 735 | 147 | 4 |
ФГБОУ ВО "АнГТУ" | 728 | 146 | 5 |
ПОО ГБПОУ ИО "Ангарский автотранспортный техникум" | 625 | 208 | 6 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Ангарский политехнический техникум" | 437 | 87 | 7 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Ангарский педагогический колледж" | 336 | 67 | 8 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 48 п. Подгорный Нижнеудинского района Иркутской области |
333 | 67 | 9 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Тайшетский промышленно-технологический техникум" | 298 | 75 | 10 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты" | 236 | 236 | 11 |
ПОО ГБПОУ ИО "Бодайбинский горный техникум" | 153 | 77 | 12 |
Ответственные за мероприятие: заведующий кафедрой к. техн. наук, доцент Кривов М.В.; ответственная за профилактику социально-негативных явлений и экстремизма и терроризма в Вузе к.психол.н. Воронцова Е.Г.