Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Результаты вступительных испытаний (бакалавриат)

Уважаемые поступающие!

Конкурсные списки будут размещены 27 июля после 15.00 часов в разделе "Абитуриент. Конкурсные списки". Обращаем внимание поступающих, подавших документы на отдельную и особую квоты - если отсутствуют документы, подтверждающие квоту, необходимо предоставить их не позднее завершения представления согласия на зачисление на приоритетном этапе. Конкурсные списки можно посмотреть по ссылке https://angtu.ru/applicants/konk-spiski/ks-bak-och.php в указанные сроки.   

Получить консультацию можно по телефонам 8(3955) 67-34-17, 89025605417 и по электронной почте priem@angtu.ru.


ID поступающего можно узнать:
1) в Госуслугах
2) в приёмной комиссии лично
3) написав на электронную почту priem@angtu.ru (в тексте письма обязательно указать ФИО)

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Русский язык" от 24.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
№ п/пID поступающегоБалл
1211871868
2129433380
3129444778
4166057580
5201689288
694743178
7210437343
8105502083
9105479568
10166041588
11205943378
12165904988
13211101880
14129551783
15192174073
16166011288
17130256570
1894949783
19103333778
20198984690
21228091983
22211165683
23122554375
24105454575
25187280978
26170973455
27160455943
28201397788
29131302795
30210386663
31210322273
32192916288
33196588286
34205905344
35104484970
36137082573
37121770775
38180276768
39121950770
40187238380
41187144580
42201929788

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Прикладная информатика", "Информатика" от 23.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 46
№ п/п ID поступающего Балл
1 2016855 70
2 949497 80
3 2103725 85
4 1044874 76
5 1370462 72
6 1872809 73
7 2057958 65
8 1225543 70
9 947431 76

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Физические основы измерительной техники" от 23.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п ID поступающего Балл
1 1054545 42
2 949497 90
3 1919250 87
4 1659049 94
5 989596 77
6 1660575 87
7 1459644 85
8 1055020 92
9 1054795 77
10 2104155 90
11 1660415 95
12 1450101 96
13 1370462 78
14 2059433 76

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы электротехники и электроники", "Физика" от 23.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п ID поступающего Балл
1 1054545 57
2 2103725 70
3 1919250 79
4 1371706 80
5 2059893 74
6 2013977 76
7 1460558 82
8 1872809 63
9 1370462 63
10 1801926 76
11 1660415 80
12 1459644 70
13 1055020 83
14 1054795 75
15 1660575 79
16 1861779 80
17 2057958 83
18 1861908 77
19 947431 85
20122314459
211217764 50
221487026 90
231929162 88 
24196588292 
25104466488 

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности" от 23.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п ID поступающего Балл
1 1537480 83
2 1919250 77
3 1051964 86
4 1861908 86
5 1861779 86
6 2016892 86
7 1804609 83
8 2111018 86
9 989596 86
10 2059568 71
11 2280919 83 

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы механики" от 23.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 41
№ п/п ID поступающего Балл
1 1054545 86
2 2103725 90
3 949497 90
4 1055020 90
5 1054795 86
6 1873873 82
7 989596 86
8 1044874 82
9 2059568 78
10 1448407 78
112104373 42 

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы химической технологии" от 23.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п ID поступающего Балл
1 2057838 52
2 1462152 56
3 1660254 40
4 947431 46
5 2104284 50
6 2103725 44
7 2060094 50
8 1051964 52
9 1861980 72
10 2111656 72
11 1537480 62

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы информационных технологий" от 23.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 46
Форма обучения: заочная
№ п/пIDБалл
1205905369
2121776465
3148702680

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Информационно-компьютерные технологии" от 21.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: очная
№ п/пID поступающегоБалл
1104487440
2201685549
3180318075
494949787
5110958684
6187280974

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы математики в технике и технологиях" от 21.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
№ п/пID поступающегоБалл
1104487440
2121770780
393963387
4210971884
5129444772
6180276790
7192195580
8166057592
9137046240
1094743190
11200836684
12121950788
13137082585
14105502084
15105479572
1697684675
40210386668
17104653876
18136883976
19166041540
39131302793
20206197372
21201929773
22168309890
41210322268
23104484978
24187144578
25205857090
26108575648
27210287056
28192174084
2994949792
30110958680
31103333756
32186425688
33228091968
34211165680
35105454568
36187238380
37187280972
38101511689
39129433372
40211101878

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы информационных технологий" от 20.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 46
Форма обучения: заочная
№ п/п ID Балл
1 1478835 58
2 1044995 57
3 1221539 72
4 1661476 56
5 1461447 64
6 1753767 63
7 1048492 71
8 1044710 70
9 2058964 64
10 1006224 70
11 1056909 68

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы электротехники и электроники" от 20.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: заочная
№ п/п ID Балл
1 1478835 81
2 1527828 53
3 2009171 43
4 1044995 44
5 1046338 44
6 1221539 88
7 1671261 45
8 1044739 44
9 1661476 64
10 1753767 44
11 1048492 66
12 1044710 74
13 1006224 42
14 1376950 61
15 1044761 45
16 1739726 64
17 1684869 52
18 2103497 43
19 1749740 41
20 1056909 84
21 2112527 45
22 1743301 43
23 1006091 94

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Прикладная информатика" от 20.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 46
Форма обучения: очная
№ п/пID поступающегоБалл
1181774374
2146681262
3144826775
4137082580
5122607070
6174557652
7137245275
8201253880
9201807060
10145010170
11109284075
12146919767
13180318057
14115922970
15100649455
16160115446
17211282272
18201296170
19137221780
20110958675
21210337675
22146287375
23137328270

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы механики" от 20.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: очная
№ п/п ID поступающего Балл
1 1590416 90
2 1217707 86
3 1460558 86
4 1741003 90
5 2060038 90
6 2113402 90
7 1537690 86
8 1902036 86
9 2113939 90
10 2057958 90
11 1459644 86
12 1529204 86
13 1660254 86
14 1006571 78
15 2104071 84
16 1370825 96
17 1225808 86
18 2103866 90
19 1736283 90
20 2010174 86
21 941124 86
22 2103222 88
23 1865513 82
24 1223434 88
25 1659049 78
26 1918948 78
27 1006494 90
28 1006494 86
29 1455928 92
30 1861566 90
31 1295517 90
32 2009503 82
33 1736685 86
34 2112822 90
35 1589420 86
36 1864256 90
37 1919250 90
38 1730856 90
39 1709734 70

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Физические основы измерительной техники" от 20.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: очная
№ п/п ID поступающего Балл
1 1460558 74
2 1466812 70
3 2060038 68
4 1306031 68
5 2113402 73
6 2027303 77
7 2057958 80
8 2016892 75
9 1303372 83
10 1745576 65
11 2010174 83
12 1295629 80
13 1223434 80
14 1006494 75
15 1464393 67
16 1928503 75
17 1455928 82
18 2112822 85
19 2012961 80
20 1920006 67
21 1864256 73
22 2103376 80
23 1462873 85
24 1604559 53

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы электротехники и электроники" от 20.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: очная
№ п/п ID поступающего Балл
1 1466812 79
2 1741003 83
3 2060038 83
4 2118718 81
5 2113402 69
6 1902036 70
7 2016892 73
8 1109487 79
9 1373761 84
10 1219507 83
11 2104071 76
12 1303372 80
13 1466120 80
14 2012538 79
15 1219032 80
16 2010174 73
17 1368139 69
18 1295629 80
19 2007845 80
20 2061973 77
21 1927100 78
22 2019297 76
23 1159229 83
24 2021044 80
25 1871445 83
26 1464393 79
27 1928503 79
28 1455928 74
29 2102870 83
30 2112822 83
31 2012961 80
32 1109586 80
33 1920006 70
34 2104155 81
35 1864256 83
36 1218640 79
37 1872383 87
38 1491558 59
39 1730856 83

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности" от 20.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: очная
№ п/п ID поступающего Балл
1 1817743 80
2 1741003 80
3 1306031 83
4 1919520 86
5 2027303 80
6 1902036 82
7 2113939 73
8 2057958 86
9 1921955 83
10 1861686 84
11 2008366 74
12 1226070 74
13 1745576 82
14 1864543 77
15 1299536
70
16 1919808 80
17 2060094 75
18 1455928 77
19 1865335 77
20 2102870 74
21 1921740 76
22 1919643 83
23 2009503 80
24 2112822 86
25 1109276 86
26 1535021 80
27 1730856 83

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы химической технологии" от 20.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: очная
№ п/п ID поступающего Балл
1 1044874 70
2 2008237 54
3 943032 56
4 1741003 72
5 2113402 52
6 1921955 44
7 2133639 48
8 1861686 47
9 2008366 52
10 1047351 58
11 1225808 76
12 1864543 56
13 1079638 42
14 1046538 46
15 1919808 44
16 1368839 40
17 1861779 46
18 941434 66
19 1873873 40
20 2057871 62
21 1006494 42
22 1227173 56
23 1085756 50
24 1865335 52
25 1295517 56
26 2102870 48
27 1660112 48
28 1919643 40
29 1302565 62
30 2009503 40
31 1447318 58
32 1989846 44
33 1861908 62
34 1535021 52
35 1730856 48
36 1044849 86
371218441 70 

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Физика" от 20.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 41
№ п/пID поступающегоБалл
193963379
2210971860
3137487986
497684679
5168309894
6205857094
7103333772

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Информатика" от 20.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 46
№ п/пID поступающегоБалл
197684681
2168309888
3104466479
4103333771
5101511682

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Информационно-компьютерные технологии" от 18.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: очная
№ п/п ID поступающего Балл
1 1751546 46
2 1817743 80
3 1466812 61
4 1902036 59
5 1226070 52
6 1745576 53
7 1372452 72
8 2012538 74
9 2103725 68
10 2018070 59
11 1450101 72
12 1092840 51
13 1469197 58
14 1159229 76
15 2021044 69
16 1601154 62
17 2112822 68
18 2012961 88
19 1372217 79
20 2103376 77
21 1462873 63
22 1373282 71
 
Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы математики в технике и технологиях" от 19.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: заочная
№ п/п ID Балл
1 2059053 40
2 1527828 56
3 2009171 40
4 1044995 40
5 1221539 40
6 1671261 40
7 1044739 40
8 1661476 48
9 1223144 40
10 1159266 40
11 1461447 40
12 1048492 40
13 1044710 40
14 2058964 44
15 1006224 40
16 1376950 44
17 1044761 40
18 1044664 80
19 1739726 56
20 1684869 48
21 2103497 40
22 1217764 52
23 1435224 40
24 1749740 40
25 1048085 44
26 2112527 40
27 1743301 40
28 1006091 52
29 1487026 88
30 1929162 80
31 2118053 80

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы математики в технике и технологиях" от 19.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: очная
№ п/п ID Балл
1 1751546 42
2 1817743 76
3 2008237 78
4 943032 76
5 1590416 40
6 1460558 40
7 1466812 56
8 1741003 68
9 1448267 64
10 1448407 64
11 2057838 64
12 2060038 52
13 1306031 48
14 2118718 74
15 2113402 72
16 2059893 84
17 1919520 72
18 1537690 78
19 2027303 64
20 1902036 56
21 1462152 80
22 2113939 42
23 2057958 64
24 1459644 44
25 2016892 40
26 1109487 72
27 1861686 84
28 1529204 78
29 2059568 78
30 1373761 74
31 1660254 68
32 1006571 48
33 2104373 56
34 2104071 72
35 2104284 40
36 1047351 56
37 1303372 78
38 1225808 40
39 1466120 52
40 1226070 44
41 1745576 72
42 1372452 68
43 1864543 56
44 2012538 72
45 1299536 42
46 1079638 52
47 1371706 48
48 1736283 84
49 1219032 68
50 2010174 44
51 1368139 64
52 2103725 60
53 1919808 42
54 1861779 46
55 941124 72
56 941434 90
57 1295629 68
58 1801926 80
59 2007845 60
60 1873873 48
61 1804609 80
62 1927100 40
63 2059433 60
64 2060094 60
65 2057871 86
66 1450101 48
67 1865513 68
68 1223434 44
69 1051964 80
70 1159229 76
71 1659049 80
72 1918948 60
73 1006494 68
74 2021044 68
75 1464393 68
76 1861980 74
77 1227173 64
78 1455928 60
79 1861566 68
80 1865335 68
81 1295517 60
82 1660112 44
83 1919643 48
84 1302565 48
85 2009503 72
86 1736685 84
87 2112822 78
88 2012961 76
89 1372217 84
90 1447318 72
91 1109276 84
92 1589420 72
93 1920006 56
94 989596 78
95 2104155 80
96 2103376 78
97 1989846 44
98 1218640 82
99 1462873 60
100 1373282 80
101 1861908 76
102 1535021 76
103 1491558 48
104 1537480 78
105 1730856 78
106 1709734 52
107 1604559 52
1081218441 80 

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Русский язык" от 16.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: очная
№ п/п ID Балл
1 1751546 42
2 1817743 68
3 1044874 53
4 2008237 83
5 943032 83
6 1590416 78
7 1460558 73
8 1466812 65
9 1741003 75
10 939633 80
11 1448267 78
12 2109718 58
13 1448407 60
14 2057838 83
15 2060038 78
16 1306031 65
17 2113402 73
18 2059893 70
19 1919520 73
20 1537690 73
21 2027303 68
22 1902036 40
23 1462152 83
24 2113939 85
25 2057958 80
26 1459644 68
27 1921955 83
28 2133639 73
29 1109487 78
30 1861686 85
31 1529204 78
32 2059568 75
33 1373761 75
34 1660254 53
35 1370462 60
36 1006571 83
37 2008366 83
38 2104071 85
39 1374879 83
40 1047351 70
41 1303372 83
42 1225808 45
43 1466120 85
44 1226070 83
45 976846 73
46 1745576 58
47 1372452 75
48 1864543 80
49 2012538 55
50 1299536 63
51 1079638 40
52 1371706 85
53 1046538 83
54 1736283 85
55 1219032 78
56 2010174 80
57 1368139 60
58 2103725 65
59 1919808 68
60 1368839 73
61 1861779 83
62 2018070 63
63 941124 83
64 941434 75
65 1295629 65
66 1801926 58
67 2007845 83
68 1873873 58
69 2061973 80
70 1804609 78
71 1927100 75
72 2060094 63
73 2057871 78
74 1683098 70
75 1450101 80
76 1092840 65
77 1865513 65
78 1223434 78
79 1051964 68
80 1469197 73
81 1803180 80
82 1159229 90
83 1918948 75
84 1006494 48
85 2021044 55
86 1464393 73
87 1928503 68
88 2058570 85
89 1861980 70
90 1227173 53
91 1455928 65
92 1085756 83
93 1861566 70
94 1865335 80
95 2102870 80
96 1601154 53
97 1919643 80
98 2009503 83
99 1736685 85
100 2112822 70
101 2012961 83
102 1372217 83
103 1109586 83
104 1447318 85
105 1109276 88
106 1589420 80
107 1920006 60
108 989596 63
109 2104155 80
110 1864256 83
111 1218640 75
112 1919250 80
113 1462873 83
114 1373282 78
115 1015116 73
116 1861908 75
117 1535021 78
118 1537480 83
119 1730856 75
1201218441 75 


Результаты вступительного испытания по дисциплине "Русский язык" от 16.07.2026 года
Основа обучения: бюджетная, минимальный проходной балл - 40
Форма обучения: заочная
№ п/п ID поступающего Балл
1 1478835 52
2 1527828 62
3 2009171 49
4 1044995 69
5 1221539 41
6 1671261 56
7 1044739 50
8 1219507 70
9 1661476 60
10 1223144 52
11 1461447 43
12 1753767 46
13 1048492 66
14 1044710 48
15 2058964 56
16 1006224 40
17 1368139 60
18 1376950 68
19 1044761 41
20 2118053 49
21 1044664 58
22 1739726 65
23 1684869 53
24 1741003 41
25 2103497 44
26 1217764 41
27 1435224 58
28 1749740 40
29 1056909 56
30 2112527 43
31 1743301 40
32 1006091 60
33 941925 8
34 1487026 60