Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Списки зачисленных. Бакалавриат очная форма обучения


Уважаемые поступающие!
2 сентября в 11 часов в главном корпусе АнГТУ пройдет встреча первокурсников "День знаний". 

Справки для предоставления в организации о том, что вы являетесь студентами, будут выдаваться в деканатах после 1 сентября.

 Информация по общежитию https://angtu.ru/applicants/dormitory/  
Спасибо, что вы с нами!

Информация о зачисленных на места с оплатой стоимости обучения по приказу №108-С от 30.08.2024г.

ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 
№п/п СНИЛС/УИД балл    статус номер приказа
1 159-834-691 26    175 зачислен    №108-С

Информация о зачисленных на основном этапе зачисления по приказу №106-С от 29.08.2024г.

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 160-490-928 64 267 зачислен № 106-С
2 160-489-885 00 245 зачислен № 106-С
3 132-754-602 49 238 зачислен № 106-С
4 160-943-635 71 237 зачислен № 106-С
5 028-924-062 65 234 зачислен № 106-С
6 159-575-116 06 233 зачислен № 106-С
7 133-096-241 37 233 зачислен № 106-С
8 118-185-443 61 230 зачислен № 106-С
9 159-265-583 06 229 зачислен № 106-С
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ПРОФИЛЬ - ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 154-279-657 94 259 зачислен № 106-С
2 159-733-544-06 226 зачислен № 106-С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ - ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 159-670-086 03 279 зачислен № 106-С
2 159-572-161 00 242 зачислен № 106-С
3 159-674-539 27 241 зачислен № 106-С
4 159-965-308 31 239 зачислен № 106-С
5 141-481-906 48 219 зачислен № 106-С
6 071-807-964 81 218 зачислен № 106-С
7 159-610-480 80 216 зачислен № 106-С
8 052-351-714 27 214 зачислен № 106-С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа
1 128-032-050 13 262 зачислен № 106-С
2 141-209-775 35 253 зачислен № 106-С
3 169-413-887 06 245 зачислен № 106-С
4 147-684-161 97 244 зачислен № 106-С
5 158-118-289 78 239 зачислен № 106-С
6 160-159-243 40 236 зачислен № 106-С
7 133-235-060 12 234 зачислен № 106-С
8 128-477-886 12 228 зачислен № 106-С
9 142-936-701 69 228 зачислен № 106-С
10 093-961-496 15 225 зачислен № 106-С
11 163-364-302 52 222 зачислен № 106-С
12 160-581-007 37 220 зачислен № 106-С

Информация о зачисленных на приоритетном этапе зачисления по приказу №103-С от 27.08.2024г.

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа отд.квота
1 PK24/cC-0Ongp0o 196 зачислен № 103-С да
2 PK24/nLP_RflTb4 136 зачислен № 103-С да
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа особая.квота
1 077-570-923 02 235 зачислен № 103-С да
2 207-130-557 19 229 зачислен № 103-С да
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ПРОФИЛЬ - ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа особая.квота
1 149-750-107 80 251 зачислен № 103-С да
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ - ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа отд.квота
1 PK24/8IrVddObl_ 133 зачислен № 103-С да
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа особая.квота
1 160-629-749 76 216 зачислен № 103-С да
08.03.01 - СТРОИТЕЛЬСТВО
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус номер приказа особая квота
1 128-349-877 99 218 зачислен № 103-С да

Информация о зачисленных на основном этапе зачисления  (бюджетная основа) по приказу № 100-С от 13.08.2024г.

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 160-805-779 68 158 зачислен № 100-С

Информация о зачисленных на основном этапе зачисления  (бюджетная основа) по приказу № 98-С от 09.08.2024г.

11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 128-478-793 12 249 зачислен № 98-С
2 164-307-786 73 197 зачислен № 98-С
3 160-213-811 12 191 зачислен № 98-С
4 137-984-812 18 184 зачислен № 98-С
5 160-119-474 33 139 зачислен № 98-С
6 143-441-596 48 133 зачислен № 98-С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 165-134-548 59 288 зачислен № 98-С
2 159-461-868 12 271 зачислен № 98-С
3 078-085-494 04 270 зачислен № 98-С
4 043-356-230 31 270 зачислен № 98-С
5 160-580-871 65 253 зачислен № 98-С
6 116-030-036 86 238 зачислен № 98-С
7 162-447-104 49 221 зачислен № 98-С
8 160-960-487 75 219 зачислен № 98-С
9 159-691-649 30 219 зачислен № 98-С
10 160-110-574 00 213 зачислен № 98-С
11 154-707-368 75 213 зачислен № 98-С
12 158-505-706 81 213 зачислен № 98-С
13 163-806-672 83 201 зачислен № 98-С
14 159-575-179 21 186 зачислен № 98-С
15 160-753-446 61 151 зачислен № 98-С
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 160-254-289 40 256 зачислен № 98-С
2 148-869-329 31 252 зачислен № 98-С
3 163-048-541 53 228 зачислен № 98-С
4 050-895-043 63 228 зачислен № 98-С
5 124-153-578 32 227 зачислен № 98-С
6 073-441-374 51 222 зачислен № 98-С
7 163-364-334 60 217 зачислен № 98-С
8 139-243-998 92 213 зачислен № 98-С
9 048-709978 13 210 зачислен № 98-С
10 159-673-961 33 208 зачислен № 98-С
11 159-563-730 09 205 зачислен № 98-С
12 145-796-324 02 204 зачислен № 98-С
13 149-065-306 68 203 зачислен № 98-С
14 168-309-860 01 196 зачислен № 98-С
15 161-411-281 19 190 зачислен № 98-С
16 160-489-461 81 189 зачислен № 98-С
17 153-879-346 10 184 зачислен № 98-С
18 160-767-382 83 173 зачислен № 98-С
19 160-403-090 10 167 зачислен № 98-С
20 175-517-861 99 162 зачислен № 98-С
21 160-438-303 39 150 зачислен № 98-С
22 109-182-049 42 149 зачислен № 98-С
23 160-773-278 73 149 зачислен № 98-С
24 152-156-198 46 147 зачислен № 98-С
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 157-158-736 93 261 зачислен № 98-С
2 156-473-193 85 242 зачислен № 98-С
3 195-339-426 05 238 зачислен № 98-С
4 160-850-330 44 227 зачислен № 98-С
5 159-961-030 04 226 зачислен № 98-С
6 160-767-399 92 219 зачислен № 98-С
7 178-844-204 13 217 зачислен № 98-С
8 159-563-706 09 209 зачислен № 98-С
9 160-120-268 99 208 зачислен № 98-С
10 159-733-591 13 202 зачислен № 98-С
11 163-955-929 15 194 зачислен № 98-С
12 176-557-434 10 190 зачислен № 98-С
13 144-155-287 48 189 зачислен № 98-С
14 159-572-061 97 171 зачислен № 98-С
15 160-393-297 62 171 зачислен № 98-С
16 159-678-778 56 164 зачислен № 98-С
17 159-691-692 33 163 зачислен № 98-С
18 167-243-497 86 161 зачислен № 98-С
19 221-909-389 64 132 зачислен № 98-С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии) 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 167-632-579 01 233 зачислен № 98-С
2 160-960-498 78 214 зачислен № 98-С
3 160-213-839 24 202 зачислен № 98-С
4 159-675-925 37 200 зачислен № 98-С
5 137-581483 86 196 зачислен № 98-С
6 160-629-727 70 195 зачислен № 98-С
7 156-920-134 67 193 зачислен № 98-С
8 158-979-767 68 186 зачислен № 98-С
9 159-678-782 52 172 зачислен № 98-С
10 155-899-023 18 167 зачислен № 98-С
11 168-582-659 26 160 зачислен № 98-С
12 100-792-929 43 146 зачислен № 98-С
13 096-816-654 21 140 зачислен № 98-С
14 142-362-214 22 124 зачислен № 98-С
15 152-380-784 61 123 зачислен № 98-С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 159-834-720 14 276 зачислен № 98-С
2 072-639-057 73 274 зачислен № 98-С
3 203-618-896 59 272 зачислен № 98-С
4 159-673-916 28 256 зачислен № 98-С
5 162-266-415 55 200 зачислен № 98-С
6 167-557-873 28 186 зачислен № 98-С
7 159-573-095 10 169 зачислен № 98-С
8 161-238-015 29 164 зачислен № 98-С
9 166-029-345 66 155 зачислен № 98-С
10 112-084-173 06 151 зачислен № 98-С
11 159-362-836 02 147 зачислен № 98-С
12 178-917-826 40 143 зачислен № 98-С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 144-155-197 47 284 зачислен № 98-С
2 159-965-322 29 274 зачислен № 98-С
3 159-265-585 08 271 зачислен № 98-С
4 163-806-677 88 271 зачислен № 98-С
5 160-850-503 47 269 зачислен № 98-С
6 168-004-714 55 269 зачислен № 98-С
7 160-403-061 05 269 зачислен № 98-С
8 163-277-807 83 246 зачислен № 98-С
9 159-961-042 08 244 зачислен № 98-С
10 159-670-199 11 232 зачислен № 98-С
11 160-424-896 54 228 зачислен № 98-С
12 159-733-200 86 224 зачислен № 98-С
13 128-477-922 00 164 зачислен № 98-С
14 159-732-355 00 155 зачислен № 98-С
15 177-479-649 42 155 зачислен № 98-С
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 152-656-724 76 278 зачислен № 98-С
2 162-636-253 64 264 зачислен № 98-С
3 160-582-710 57 257 зачислен № 98-С
4 139-983-469 33 243 зачислен № 98-С
5 159-610-447 79 236 зачислен № 98-С
6 165-726-150 80 222 зачислен № 98-С
7 164-174-374 68 220 зачислен № 98-С
8 158-521-647 81 209 зачислен № 98-С
9 174-349-574 99 203 зачислен № 98-С
10 132-973-062 61 202 зачислен № 98-С
11 146-879-634 28 201 зачислен № 98-С
12 165-445-334 74 201 зачислен № 98-С
13 159-575-085 16 194 зачислен № 98-С
14 161-847-059 78 189 зачислен № 98-С
15 128-559-984 17 183 зачислен № 98-С
16 160-128-375 32 178 зачислен № 98-С
17 160-110-479 02 175 зачислен № 98-С
18 163-162-968 68 172 зачислен № 98-С
08.03.01 - СТРОИТЕЛЬСТВО
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 159-265-606 97 255 зачислен № 98-С
2 165-134-572 59 254 зачислен № 98-С
3 170-928-644 90 208 зачислен № 98-С
4 174-349-706 93 208 зачислен № 98-С
5 160-128-352 25 200 зачислен № 98-С
6 152-098-132 50 200 зачислен № 98-С
7 159-732-434 98 191 зачислен № 98-С
8 160-960-456 68 169 зачислен № 98-С
9 160-693-591 83 148 зачислен № 98-С
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 139-413-475 67 265 зачислен № 98-С
2 159-572-237 02 226 зачислен № 98-С
3 140-341-641 09 224 зачислен № 98-С
4 149-844-557 18 219 зачислен № 98-С
5 159-733-059 99 219 зачислен № 98-С
6 143-213-767 30 217 зачислен № 98-С
7 160-393-412 47 217 зачислен № 98-С
8 128-479-161 91 216 зачислен № 98-С
9 147-119-132 47 205 зачислен № 98-С
10 157-298-107 96 201 зачислен № 98-С
11 156-491-340 80 181 зачислен № 98-С
12 165-134-638 60 144 зачислен № 98-С
Информация о зачисленных на приоритетном этапе зачисления.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 139-413-412 52 253 зачислен № 96-С
2 137-840-975 95 150 зачислен № 96-С
3 160-393-244 49 149 зачислен № 96-С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 163-120-232 07 228 зачислен № 96-С
2 140-191-816 27 175 зачислен № 96-С
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 175-757-631 18 140 зачислен № 96-С
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
PK24/qsVOnuTD4 140 зачислен № 96-С
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 160-110-580 99 255 зачислен № 96-С
2 144-857-603 90 216 зачислен № 96-С
3 160-110-566 00 208 зачислен № 96-С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 162-935-028 71 159 зачислен № 96-С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 PK24/K-Z3h7DhM 277 зачислен № 96-С
2 PK24/JINcUrq8D 254 зачислен № 96-С
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 154-898-379 32 177 зачислен № 96-С
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 164-621-814 64 233 зачислен № 96-С
2 143-378-295 75 214 зачислен № 96-С
08.03.01 - СТРОИТЕЛЬСТВО
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 139-821-955 99 231 зачислен № 96-С
2 139-342-088 65 188 зачислен № 96-С
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 PK24/dCd57xM56 154 зачислен № 96-С
№ п/п СНИЛС/УИД балл статус приказ
1 160-693-840 81 282 зачислен № 96-С
2 160-125-201 00 250 зачислен № 96-С